19. srpna 2019 (15:33)
Pořadí / turnaj / body | 1. | 2. | 3. | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|
RC Tatra Smíchov | 11 | 11 | 24 | 46 | 130 |
RC Přelouč | 12 | 9 | 22 | 43 | 144 |
RC Praga Praha | 9 | 7 | 20 | 36 | 109 |
RC Bystrc | 10 | 8 | 16 | 34 | -163 |
RC Dragon Brno | X | 10 | 18 | 28 | -27 |
Nové Město n/Moravě | 7 | 5 | 12 | 24 | -319 |
RC Sparta Praha | 8 | 12 | X | 20 | -73 |
RC Mountfield Říčany | X | 6 | 14 | 20 | -83 |
RC Sedlčany | X | 4 | X | 4 | -90 |
Rugby Club Havířov
Astronautů 2
736 01 Havířov – Město
Tel.: (+420) 596 812 805
Mob.: (+420) 605 373 239 – sekretář
E-mail: [email protected]
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585