Ragbyový víkend – 9. týden 2026
28. února 2026 (12:00)
DOMÁCÍ RAGBY
2. liga XV 2026 1. kolo
| Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 03. | 260201 | RC Přelouč – RC Olomouc | 61:17 (33:0) | 9:3 | 5-0 |
| 01. 03. | 260202 | Sokol Mariánské Hory – RC Praga Praha B | 25:34 (20:12) | 4:6 | 1-5 |
| 01. 03. | 260203 | RC Mountfield Říčany U23 – RC Havířov | 52:0 (19:0) | 8:0 | 5-0 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Říčany U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52:0 | 52 | 1 | 0 | 5 | |
| RC Přelouč | 1 | 1 | 0 | 0 | 61:17 | 44 | 1 | 0 | 5 | |
| Praga B | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:25 | 9 | 1 | 0 | 5 | |
| Mariánské Hory | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:34 | -9 | 1 | 0 | 1 | |
| RC Olomouc | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:61 | -44 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Havířov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:52 | -52 | 0 | 0 | 0 |
3. liga XV 2026 6. kolo
| Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 03. | 260312 | Liberec/Petrovice/Rumburk – RC Slavia Praha B | 14:34 (7:22) | 2:6 | 0-5 |
4. liga XV 2026 1. kolo
| Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 03. | 260402 | Ragby Olymp – RC Plzeň | 19:24 (19:24) | 3:4 | 1-5 |
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Trophy 2025/26 4. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 28. 02. | Česko – Litva | 87:5 (49:0) | 13:1 | 5-0 |
| 28. 02. | Chorvatsko – Polsko | 3:73 (3:22) | 0:12 | 0-5 |
Výhra: 4 body, remíza: 2 body, výhra rozdílem 3 pětek: 1 bonusový bod, prohra o 7 a méně bodů: 1 bonusový bod
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 4 | 4 | 0 | 0 | 222:92 | 130 | 2 | 0 | 18 | |
| Polsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 191:49 | 142 | 3 | 1 | 16 | |
| Švédsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 119:63 | 56 | 2 | 0 | 10 | |
| Chorvatsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:211 | -127 | 0 | 0 | 4 | |
| Dánsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:117 | -47 | 0 | 0 | 4 | |
| Litva | 4 | 0 | 0 | 4 | 50:204 | -154 | 0 | 1 | 1 |
Rugby Europe Women´s Trophy 2025/26
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 28. 02. | Německo – Finsko |
68:0 (29:0) | 12:0 | 5-0 |
Výhra: 4 body, remíza: 2 body, výhra rozdílem 3 pětek: 1 bonusový bod, prohra o 7 a méně bodů: 1 bonusový bod
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Německo | 1 | 1 | 0 | 0 | 68:0 | 68 | 1 | 0 | 5 | |
| Švédsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:7 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| Finsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:86 | -79 | 0 | 0 | 0 |
Test ženy – Ruda Śląska Polsko
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 01. 03. | Polsko XV – Česko XV |
7:26 (7:12) | 1:4 |
Top 14 2025/26 18. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 28. 02. | Clermont – Bayonne | 38:15 (24:8) | 5:2 | 5-0 |
| 28. 02. | Lyon – Toulon | 13:13 (0:3) | 1:1 | 2-2 |
| 28. 02. |
Montpellier – Racing 92 | 41:17 (24:10) | 5:2 | 5-0 |
| 28. 02. | Stade Français – Perpignan | 42:21 (28:0) | 6:3 | 5-0 |
| 28. 02. | Toulouse – Montauban | 68:13 (40:6) | 10:1 | 5-0 |
| 28. 02. | Castres – La Rochelle | 26:31 (6:14) | 2:4 | 1-4 |
| 01. 03. | Pau – Bordeaux-Bègles | 39:17 (17:12) | 5:3 | 4-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 položení | Defenzivní bonus: porážka rozdílem 5 bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (1) | ![]() | 18 | 14 | 0 | 4 | 730:365 | 365 | 11 | 2 | 67 |
| Pau (2) | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 558:477 | 81 | 5 | 2 | 55 |
| Montpellier (4) | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 561:390 | 171 | 7 | 4 | 53 |
| Clermont (5) | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 596:467 | 129 | 6 | 1 | 51 |
| Bordeaux-Bègles (3) | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 591:483 | 108 | 7 | 3 | 50 |
| Stade Français (7) | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 513:448 | 65 | 6 | 5 | 49 |
| Toulon (8) | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 465:536 | -71 | 6 | 1 | 45 |
| Racing 92 (6) | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 514:558 | -44 | 2 | 1 | 45 |
| Castres (9) | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 431:501 | -70 | 1 | 5 | 42 |
| La Rochelle (11) | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 551:487 | 64 | 5 | 4 | 41 |
| Lyon (10) | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 521:502 | 19 | 3 | 2 | 39 |
| Bayonne (12) | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 467:595 | -128 | 2 | 2 | 36 |
| Perpignan (13) | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 344:511 | -167 | 1 | 1 | 18 |
| Montauban (14) | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 338:860 | -522 | 0 | 1 | 7 |
United Rugby Championship 2025/26 12. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 27. 02. | Edinburgh Rugby – Llanelli Scarlets |
24:19 (7:14) | 4:3 | 5-1 |
| 27. 02. | Cardiff Rugby – Leinster Rugby | 8:7 (3:0) | 1:1 | 4-1 |
| 28. 02. | Emirates Lions – DHL Stormers | 24:10 (14:0) | 3:1 | 4-0 |
| 28. 02. | Vodacom Bulls – Hollywoodbets Sharks(14:0) | 41:12 (22:0) | 7:2 | 5-0 |
| 28. 02. | Connacht Rugby – Glasgow Warriors | 15:10 (3:0) | 2:2 | 4-1 |
| 28. 02. | Munster Rugby – Zebre Parma | 21:7 (7:7) | 3:1 | 4-0 |
| 28. 02. | Newport Dragons – Benetton Treviso | 15:15 (7:10) | 2:3 | 2-2 |
| 28. 02. | Swansea Ospreys – Ulster Rugby | 21:10 (7:10) | 3:2 | 4-0 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (1) | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 320:170 | 150 | 7 | 2 | 45 |
| Leinster (2) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 308:242 | 66 | 8 | 1 | 41 |
| Cardiff (5) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 240:210 | 30 | 5 | 3 | 40 |
| Munster (6) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 248:225 | 23 | 5 | 2 | 39 |
| Stormers (3) | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 284:185 | 99 | 4 | 0 | 36 |
| Ulster (4) | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 312:229 | 83 | 6 | 2 | 36 |
| Lions (10) | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 325:342 | -17 | 5 | 2 | 33 |
| Bulls (7) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 304:270 | 34 | 5 | 1 | 30 |
| Ospreys (8) | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 260:273 | -13 | 4 | 1 | 29 |
| Connacht (12) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 258:279 | -21 | 5 | 4 | 25 |
| Sharks (9) | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 256:333 | -77 | 5 | 1 | 24 |
| Edinburgh (13) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 219:213 | 6 | 3 | 4 | 23 |
| Benetton (11) | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 216:281 | -65 | 2 | 1 | 23 |
| Dragons (14) | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 227:286 | -59 | 2 | 4 | 20 |
| Scarlets (15) | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 192:263 | -71 | 0 | 2 | 16 |
| Zebre (16) | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 197:365 | -168 | 2 | 2 | 12 |
Super Rugby Pacific 2026 3. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 27. 02. | Moana Pasifika – Western Force | 19:35 (7:21) | 3:5 | 0-4 |
| 27. 02. | Reds – Highlanders | 31:14 (19:7) | 5:2 | 5-0 |
| 28. 02. | Fijian Drua – Hurricanes |
25:20 (13:17) | 3:3 | 4-1 |
| 28. 02. | Chiefs – Crusaders | 33:43 (21:24) | 5:6 | 0-4 |
| 28. 02. | Brumbies – Blues |
30:27 (15:15) | 4:4 | 4-1 |
| Volno | Waratahs | |||
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 položení | Defenzivní bonus: porážka rozdílem 7 a méně bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brumbies (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:75 | 61 | 2 | 0 | 14 |
| Waratahs (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:25 | 47 | 2 | 0 | 10 |
| Chiefs (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:81 | -3 | 0 | 0 | 8 |
| Hurricanes (4) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:35 | 37 | 1 | 1 | 6 |
| Blues (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:81 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Reds (9) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:50 | -7 | 1 | 0 | 5 |
| Crusaders (8) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:108 | -18 | 0 | 1 | 5 |
| Highlanders (6) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:80 | -18 | 0 | 1 | 5 |
| Western Force (11) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:117 | -26 | 0 | 0 | 4 |
| Fijian Drua (10) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:96 | -32 | 0 | 0 | 4 |
| Moana Pasifika (7) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:113 | -44 | 0 | 0 | 4 |

































