Ragbyový víkend – 9. týden 2023
4. března 2023 (23:26)
DOMÁCÍ RAGBY
Extraliga XV 2023 – 2. kolo
| Dat. | Utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3. | 5 | RC Zlín - JIMI RC Vyškov | 11:48 (11:22) | 1:7 | 0-5 | Zlín |
| 4. 3. | 6 | Dragon Brno - Praga Praha | 29:14 (19:0) | 5:2 | 5-0 | Brno-Cacovice |
| 4. 3. | 7 | Slavia Praha - Sparta Praha |
19:22 (19:0) | 3:3 | 1-4 | Praha-Vršovice |
| 4. 3. | 8 | Mountfield Říčany - Tatra Smíchov | 13:8 (3:3) | 1:1 | 4-1 | Říčany |
| Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMI RC Vyškov (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 107:23 | 84 | 2 | 0 | 10 |
| RC Mountfield Říčany (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 101:8 | 93 | 1 | 0 | 9 |
| RC Sparta Praha (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:36 | 12 | 1 | 0 | 9 |
| RC Dragon |Brno (6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:39 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| RC Tatra Smíchov (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:25 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| RC Slavia Praha (5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:41 | -10 | 0 | 2 | 2 |
| RC Praga Praha (7) | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:88 | -62 | 0 | 0 | 0 |
| RC Zlín (8) | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:136 | -125 | 0 | 0 | 0 |
1. liga XV 2023 skupina Čechy – 1. kolo
| Dat. | Utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 3. | 39 | RC Přelouč - Nýrsko/České Budějovice | 88:0 (52:0) | 13:0 | 5-0 | Přelouč |
| 5. 3. | 40 | Mountfield Říčany B - RK Petrovice | 26:10 (14:3) | 4:1 | 5-0 | Petrovice |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Přelouč | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 88:0 | 88 | 1 | 0 | 5 |
| Mountfield Říčany | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:10 | 16 | 1 | 0 | 5 |
| RK Petrovice | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:26 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| Nýrsko/Č.Budějovice | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:88 | -88 | 0 | 0 | 0 |
1. liga XV 2023 skupina Morava – 1. kolo
| Dat. | Utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 3. | 41 | RC Bystrc - RU Donau Wien | 26:5 (19:0) | 4:1 | 5-0 | Bystrc |
| 5. 3. | 42 | Mariánské Hory - RC Havířov | 22:17 (17:10) | 3:3 | 4-1 | Ostrava |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Bystrc | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:5 | 21 | 1 | 0 | 5 |
| Mar. Hory | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| RC Havířov | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 | -5 | 0 | 1 | 1 |
| RU Donau | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:26 | -21 | 0 | 0 | 0 |
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men Championship 2023 semifinále
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 4. 3. | Nizozemsko - Belgie | 31:19 (14:7) | 4:3 | Amsterdam |
| 4. 3. | Portugalsko - Španělsko | 27:10 (7:10) | 3:1 | Lisabon |
| 5. 3. | Gruzie - Rumunsko | 31:7 (17:0) | 4:1 | Tbilisi |
| 5. 3. | Polsko - Německo | 18:23 (7:10) | 2:2 | Gdynia |
Finále Rugby Europe Men Championship 2023 - 19. 3. 2023 Amsterdam
| O 7. místo | Belgie - Polsko |
| O 5. místo | Nizozemsko - Německo |
| O 3. místo | Rumunsko - Španělsko |
| O 1. místo | Gruzie - Portugalsko |
Rugby Europe Women´s Trophy 2022/2023 3. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3. | Portugalsko - Česko | 51:0 (20:0) | 8:0 | 5-0 | Lisabon |
| 4. 3. | Belgie - Německo | 10:14 (10:14) | 2:2 | 1-4 | Brusel |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugalsko (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 161:5 | 156 | 3 | 0 | 15 |
| Německo (4) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 31:63 | -32 | 0 | 0 | 8 |
| Česko (2) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:84 | -45 | 0 | 1 | 5 |
| Finsko (3) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:44 | -1 | 1 | 0 | 5 |
| Belgie (4) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:114 | -78 | 0 | 1 | 1 |
Top 14 2022/2023 20. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03. | Montpellier - Clermont | 34:6 (8:6) | 5:0 | 5-0 | Montpellier |
| 04.03. | Brive - Bordeaux-Bègles | 7:28 (7:20) | 1:3 | 0-4 | Brive |
| 04.03. | Castres - Lyon | 27:22 (13:10) | 2:3 | 4-1 | Castres |
| 04.03. | Pau - La Rochelle | 32:36 (11:17) | 4:3 | 1-4 | Pau |
| 04.03. | Perpignan - Bayonne | 34:27 (28:13) | 4:3 | 4-0 | Perpignan |
| 04.03. | Toulon - Stade Français |
37:9 (20:9) | 4:0 | 5-0 | Toulon |
| 05.03. | Racing 92 -Toulouse |
35:39 (20:26) | 5:5 | 1-5 | Paříž |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 5 a méně bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (1) | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 513:344 | 169 | 8 | 1 | 67 |
| La Rochelle (4) | ![]() | 20 | 12 | 0 | 8 | 517:394 | 123 | 5 | 3 | 56 |
| Stade Français (2) | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 500:354 | 146 | 5 | 4 | 55 |
| Lyon (3) | ![]() | 20 | 12 | 0 | 8 | 502:459 | 43 | 3 | 3 | 54 |
| Bordeaux-Bègles (6) | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 455:359 | 96 | 3 | 4 | 53 |
| Bayonne (5) | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 483:450 | 33 | 2 | 2 | 50 |
| Toulon (8) | ![]() | 20 | 11 | 0 | 9 | 456:404 | 52 | 2 | 2 | 48 |
| Racing 92 (7) | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 542:560 | -18 | 2 | 3 | 47 |
| Montpellier (10) | ![]() | 20 | 9 | 0 | 11 | 474:441 | 33 | 4 | 4 | 44 |
| Clermont (9) | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 437:506 | -69 | 2 | 4 | 40 |
| Castres (12) | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 401:512 | -111 | 0 | 2 | 36 |
| Perpignan (13) | ![]() | 20 | 8 | 0 | 12 | 363:557 | -194 | 0 | 2 | 34 |
| Pau (11) | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 447:533 | -86 | 3 | 4 | 33 |
| Brive (14) | ![]() | 20 | 5 | 0 | 15 | 336:553 | -217 | 1 | 5 | 26 |
Premiership 2022/2023 19. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03. | Bristol - Northampton | 62:8 (27:3) | 9:1 | 5-0 | Bristol |
| 04.03 | Leicester - Bath | 48:27 (31:13) | 6:4 | 5-1 | Leicester |
| 04.03. | Harlequins - Exeter |
40:5 (26:0) | 6:1 | 5-0 | Twickenham |
| 05.03. | Sale Sharks - Saracens | 35:24 (14:19) | 5:3 | 5-0 | Salford |
| 05.03. | Newcastle - London Irish | 19:34 (14:19) | 3:5 | 0-5 | Newcastle |
| Volno: Gloucester | |||||
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saracens (1) | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 483:369 | 114 | 9 | 1 | 62 |
| Sale Sharks (2) | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 443:345 | 98 | 9 | 3 | 56 |
| Leicester (6) | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 409:422 | -13 | 6 | 3 | 43 |
| Northampton (3) | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 449:514 | -65 | 8 | 3 | 43 |
| London Irish (7) | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 432:386 | 46 | 6 | 7 | 41 |
| Harlequins (8) | ![]() | 15 | 7 | 1 | 8 | 393:382 | 11 | 7 | 4 | 39 |
| Gloucester (4) | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 351:367 | -16 | 6 | 5 | 39 |
| Exeter (5) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 352:372 | -20 | 3 | 3 | 38 |
| Bristol (9) | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 363:385 | -22 | 7 | 3 | 36 |
| Newcastle (10) | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 340:412 | -72 | 4 | 3 | 27 |
| Bath (11) | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 327:388 | -61 | 3 | 7 | 26 |
United Rugby Championship 2022/2023 15. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03. | Glasgow Warriors - Zebre Parma | 50:8 (24:8) | 8:1 | 5-0 | Glasgow |
| 03.03. | Munster Rugby - Llanelli Scarlets |
49:42 (35:7) | 6:6 | 5-2 | Cork |
| 04.03. | DHL Stormers - Cell C Sharks | 29:23 (19:6) | 4:3 | 5-1 | Cape Town |
| 04.03. | Vodacom Bulls - Emirates Lions |
25:29 (13:23) | 4:2 | 2-4 | Pretoria |
| 04.03. | Edinburgh Rugby - Leinster Rugby | 27:47 (15:21) | 4:7 | 1-5 | Edinburgh |
| 04.03. | Swansea Ospreys - Benetton Treviso | 20:21 (8:13) | 3:2 | 1-4 | Swansea |
| 04.03. | Newport Dragons - Connacht Rugby |
20:22 (10:10) | 2:3 | 1-4 | Newport |
| 04.03. | Cardiff Rugby - Ulster Rugby |
20:42 (8:21) | 3:6 | 0-5 | Cardiff |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leinster (1) | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 512.243 | 269 | 11 | 0 | 71 |
| Stormers (2) | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 447:321 | 126 | 11 | 2 | 59 |
| Ulster (3) | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 454:322 | 132 | 10 | 4 | 54 |
| Glasgow (4) | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 419:341 | 78 | 9 | 0 | 49 |
| Munster (5) | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 396:273 | 123 | 7 | 4 | 47 |
| Bulls (6) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 450:397 | 53 | 9 | 2 | 43 |
| Sharks (7) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 401:393 | 8 | 7 | 2 | 41 |
| Connacht (8) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 350:352 | -2 | 5 | 2 | 39 |
| Benetton (10) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 357:420 | -63 | 6 | 0 | 38 |
| Cardiff (9) | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 334:381 | -47 | 4 | 2 | 34 |
| Lions (14) | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 336:436 | -100 | 4 | 1 | 33 |
| Edinburgh (11) | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 381:377 | 4 | 6 | 6 | 32 |
| Ospreys (12) | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 321:413 | -92 | 5 | 5 | 30 |
| Scarlets (13) | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 380:443 | -63 | 5 | 2 | 29 |
| Dragons (15) | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 323443 | -120 | 4 | 3 | 19 |
| Zebre (16) | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 266:572 | -306 | 4 | 4 | 8 |
Super Rugby Pacific 2023 2. kolo – všechny zápasy se hrály na AAMI Park Stadium v Melbourne
Super Rugby v "Super Round Melbourne 2023" v AAMI Parku je reklamní akcí společnosti Fiji Airways a města Melbourne.
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03. | Crusaders - Highlanders | 52:15 (24:3) | 7:2 | 5-0 | Melbourne |
| 03.03. | Rebels - Hurricanes | 33:39 (7:24) | 5:5 | 4-1 | Melbourne |
| 04.03. | Moana Pasifika - Chiefs | 29:52 (3:38) | 4:8 | 0-5 | Melbourne |
| 04.03. | Fijian Drua - Waratahs | 17:46 (10:10) | 2:6 | 0-5 | Melbourne |
| 05.03. | Blues - Brumbies | 20:25 (20:25) | 2:3 | 1-4 | Melbourne |
| 05.03. | Western Force - Reds | 20:71 (13:29) | 3:10 | 0-5 | Melbourne |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 83:39 | 44 | 2 | 0 | 10 | |
| Hurricanes (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 86:46 | 40 | 1 | 0 | 9 | |
| Brumbies (5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:45 | 11 | 0 | 0 | 8 | |
| Blues (1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 80:45 | 35 | 1 | 1 | 6 | |
| Waratahs (8) | 2 | 1 | 0 | 1 | 71:48 | 23 | 1 | 1 | 6 | |
| Reds (11) | 2 | 1 | 0 | 1 | 84:67 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
| Crusaders (10) | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:46 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
| Fijian Drua (6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:80 | -27 | 0 | 0 | 4 | |
| Western Force (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:98 | -44 | 0 | 0 | 4 | |
| Rebels (9) | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:73 | -13 | 0 | 2 | 2 | |
| Moana Pasifika (7) | 2 | 0 | 0 | 2 | 63:88 | -25 | 0 | 1 | 1 | |
| Highlanders (12) | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:112 | -77 | 0 | 0 | 0 |


Z





























