Ragbyový víkend – 9. týden 2021
6. března 2021 (16:06)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men Championship 2021 – 1. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3. | Rusko - Rumunsko | 18:13 (6:10) | 0:1 | 4-1 | Soči |
| 6.3. | Portugalsko - Gruzie | 16:29 (13:10) | 1:5 | 0-5 | Lisabon |
Šestý účastník vzejde z baráže mezi Belgií a Nizozemskem po 13. červnu
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruzie | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:16 | 13 | 1 | 0 | 5 | |
| Rusko | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:13 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| Rumunsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:18 | -5 | 0 | 1 | 1 | |
| Portugalsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:29 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| Španělsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 14 2020/2021 – 18. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3. |
Montpellier - Clermont | 22:16 (10:13) | 1:1 | 4-1 | Montpellier |
| 6.3. | Toulouse - Brive | 42:17 (14:10) | 6:2 | 5-0 | Toulouse |
| 6.3. | Bayonne - Lyon | 20:28 (10:8) | 2:3 | 0-4 | Bayonne |
| 6.3. | Bordeaux-Bègles - Pau | 29:23 (16:10) | 2:2 | 4-1 | Bordeaux |
| 6.3. | Castres - La Rochelle | 22:15 (16:3) | 1:2 | 4-1 | Castres |
| 6.3. | Stade Français - Agen | 40:21 (28:14) | 6:3 | 5-0 | Paříž |
| 6.3. | Toulon - Racing 92 |
25:21 (13:8) | 1:2 | 4-1 | Toulon |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (1) | ![]() | 19 | 14 | 1 | 4 | 598:373 | 225 | 7 | 1 | 66 |
| Racing 92 (3) | ![]() | 19 | 13 | 0 | 6 | 498:310 | 188 | 4 | 3 | 59 |
| La Rochelle (2) | ![]() | 19 | 13 | 0 | 6 | 510:411 | 99 | 3 | 4 | 59 |
| Clermont (4) | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 633:407 | 226 | 6 | 3 | 55 |
| Bordeaux-Bègles (5) | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 527:424 | 103 | 4 | 3 | 53 |
| Toulon (6) | ![]() | 19 | 11 | 0 | 8 | 472:405 | 67 | 5 | 3 | 52 |
| Lyon (7) | ![]() | 19 | 10 | 1 | 8 | 428:387 | 41 | 1 | 4 | 47 |
| Stade Français (8) | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 472:453 | 19 | 5 | 4 | 45 |
| Castres (10) | ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 403:495 | -92 | 2 | 3 | 43 |
| Brive (9) | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 402:516 | -114 | 0 | 3 | 39 |
| Montpellier (11) | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 422:418 | 4 | 4 | 8 | 36 |
| Pau (12) | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 436:517 | -81 | 0 | 5 | 31 |
| Bayonne (13) | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 356:584 | -228 | 0 | 2 | 30 |
| Agen (14) | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 244:701 | -457 | 0 | 2 | 2 |
Gallagher Premiership 2020/2021 – 12. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3. | Leicester - London Irish | 33:32 (13:13) | 3:4 | 4-2 | Leicester |
| 5.3. | Sale Sharks- Newcastle |
31:16 (18:6) | 3:1 | 4-0 | Salford |
| 6.3. | Bath- Exeter |
16:38 (13:12) | 1:6 | 0-5 | Bath |
| 6.3. | Wasps - Gloucester |
19:20 (0:17) | 3:2 | 1-4 | Coventry |
| 6.3. | Worcester - Bristol |
23:24 (10:17) | 2:4 | 1-5 | Gloucester |
| 7.3. | Harlequins - Northampton |
37:19 (27:12) | 4:3 | 5-0 | Northampton |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (1) | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 298:196 | 102 | 6 | 2 | 46 |
| Exeter (2) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 280:176 | 104 | 6 | 2 | 40 |
| Sale (4) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 266:224 | 42 | 1 | 3 | 36 |
| Harlequins (3) | ![]() | 12 | 6 | 1 | 4 | 292:233 | 59 | 4 | 1 | 33 |
| Northampton (5) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 5 | 186:187 | -1 | 3 | 2 | 31 |
| London Irish (7) | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 220:219 | 1 | 5 | 2 | 31 |
| Newcastle (6) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 172:180 | -8 | 0 | 1 | 29 |
| Leicester (9) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 239:246 | -7 | 2 | 0 | 28 |
| Wasps (8) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 264:306 | -42 | 3 | 3 | 26 |
| Bath (10) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 223:336 | -113 | 2 | 2 | 24 |
| Gloucester (12) | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 253:298 | -45 | 2 | 5 | 19 |
| Worcester (11) | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 155:247 | -92 | 0 | 4 | 16 |
Super Rugby AU 2021 – 3. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3. | Waratahs - Western Force | 16:20 (13:10) | 1:2 | 1-4 | Sydney |
| 6.3. | Brumbies - Rebels | 27:24 (10:9) | 3:0 | 5-0 | Canberra |
5 bodů se uděluje pokud vítězné družstvo dosáhne rozdílu 3 položení.
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brumbies (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:45 | 70 | 2 | 0 | 14 |
| Reds (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:28 | 36 | 1 | 0 | 9 |
| Western Force (4) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:43 | -12 | 0 | 0 | 4 |
| Rebels 3) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:50 | -5 | 1 | 1 | 2 |
| Waratahs (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:122 | -89 | 0 | 1 | 1 |
Super Rugby Aotearoa (NZ) 2021 – 2. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3. | Chiefs - Highlanders | 23:39 (20:10) | 2:5 | 0-5 | Waikato |
| 7.3. | Crusaders - Hurricanes | 33:16 (26:6) | 5:2 | 5-0 | Christchurch |
5 bodů se uděluje pokud vítězné družstvo dosáhne rozdílu 3 položení.
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crusaders (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:29 | 30 | 1 | 0 | 9 |
| Highlanders (4) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:49 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Blues (1) | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:16 | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Chiefs (3) | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:39 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:64 | -32 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Dva naši hráči v širší nominaci ČR U14

Zemřel Zdeněk Bernadt náš dřívější klubový fotograf

Pozvánka na členskou schůzi

Druhý zimní mini turnaj mladších žáků v Bohumíně

Ragbyový víkend – 6. týden 2026

Six Nations 2026 začíná zápasem Francie v. Irsko dnes

Cvičení s klienty Santé pokračuje i v roce 2026

Ragbyový víkend – 5. týden 2026

Starší i mladší žáci mají nové dresy díky sponzorům




























