Ragbyový víkend – 8. týden 2023
25. února 2023 (21:41)
DOMÁCÍ RAGBY
Extraliga XV 2023 – 1. kolo
| Dat. | Utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 2. | 1 | Mountfield Říčany - RC Zlín | 88:0 (34:0) | 12:0 | 5-0 | Praha-Mark. |
| 25. 2. | 2 | Tatra Smíchov - Slavia Praha | 19:12 (14:5) | 3:2 | 4-1 | Praha-Mark. |
| 25. 2. | 3 | Sparta Praha - Dragon Brno | 25:17 (17:3) | 4:2 | 5-0 | Praha-Mark. |
| 25. 2. | 4 | Rraga Praha - JIMI RC Vyškov | 12:59 (5:30) | 2:9 | 0-5 | Praha-Mark. |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Mountfield Říčany | 1 | 1 | 0 | 0 | 88:0 | 88 | 1 | 0 | 5 | |
| JIMI RC Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:12 | 47 | 1 | 0 | 5 | |
| RC Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:17 | 8 | 1 | 0 | 5 | |
| RC Tatra Smíchov | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:12 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| RC Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:19 | -7 | 0 | 1 | 1 | |
| RC Dragon Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Praga Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:59 | -47 | 0 | 0 | 0 | |
| RC Zlín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:88 | -88 | 0 | 0 | 0 |
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Six Nations 2023 3. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo | Diváků |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. | Itálie - Irsko |
20:34 (17:24) | 2:5 | 0-5 | Řím | 51.034 |
| 25.02. | Wales - Anglie |
10:20 (3:8) | 1:3 | 0-4 | Cardiff | 74.500 |
| 26.02. | Francie - Skotsko |
32:21 (22:7) | 4:3 | 5-0 | Paříž | 81.330 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irsko (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:49 | 49 | 3 | 0 | 15 |
| Skotsko (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:62 | 23 | 2 | 0 | 10 |
| Anglie (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:53 | 53 | 1 | 1 | 10 |
| Francie (4) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:77 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Itálie (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:94 | -36 | 0 | 1 | 1 |
| Wales (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:89 | -62 | 0 | 0 | 0 |
Six Nations U20 2023 3. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02. | Wales - Anglie |
21:37 (14:22) | 3:6 | 0-5 | Colwyn Bay |
| 24.02. | Itálie - Irsko | 27:44 (8:27) | 4:5 | 1-5 | Treviso |
| 24.02. | Francie - Skotsko | 54:12 (33:12) | 8:2 | 5-0 | Agen |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglie (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:82 | 28 | 3 | 0 | 15 |
| Irsko (2) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:85 | 36 | 2 | 0 | 14 |
| Francie (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 113:72 | 41 | 2 | 1 | 11 |
| Itálie (5) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:104 | -25 | 3 | 2 | 5 |
| Skotsko (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:112 | -46 | 0 | 1 | 5 |
| Wales (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:99 | -34 | 2 | 1 | 3 |
Rugby Europe Women´s Championship 2023 3. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02. | Španělsko - Švédsko | 90:5 (43:0) | 14:1 | 5-0 | Villajoyosa |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Španělsko (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 160:5 | 155 | 2 | 0 | 10 |
| Nizozemsko (12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:82 | -44 | 1 | 0 | 5 |
| Švédsko (3) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:128 | -111 | 0 | 0 | 0 |
Top 14 2022/2023 19. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. | Stade Français - Montpellier | 27:17 (10:14) | 3:2 | 4-0 | Paříž |
| 25.02. | Bayonne - Castres | 41:10 (24:10) | 5:1 | 5-0 | Baoynne |
| 25.02. | Lyon - Racing 92 | 45:11 (23:6) | 5:1 | 5-0 | Lyon |
| 25.02. | La Rochelle - Brive | 32:16 (11:6) | 4:1 | 5-0 | La Rochelle |
| 25.02. | Bordeaux-Bègles - Perpignan | 43:7 (31:0) | 6:1 | 5-0 | Bordeaux |
| 25.02. | Toulouse - Pau | 34:10 (10:3) | 4:1 | 5-0 | Toulouse |
| 26.02. | Clermont - Toulon | 36:21 (22:7) | 5:3 | 4-0 | Clermont |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 5 a méně bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (1) | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 474:309 | 165 | 8 | 1 | 63 |
| Stade Français (2) | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 491:317 | 174 | 5 | 4 | 55 |
| Lyon (3) | ![]() | 19 | 12 | 0 | 7 | 480:432 | 48 | 3 | 2 | 53 |
| La Rochelle (4) | ![]() | 19 | 11 | 0 | 8 | 481:362 | 119 | 5 | 3 | 52 |
| Bayonne (6) | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 456:416 | 40 | 2 | 2 | 50 |
| Bordeaux-Bègles (7) | ![]() | 19 | 10 | 1 | 8 | 427:352 | 75 | 3 | 4 | 49 |
| Racing 92 (5) | ![]() | 19 | 10 | 1 | 8 | 507:521 | -14 | 2 | 2 | 46 |
| Toulon (8) | ![]() | 19 | 10 | 0 | 9 | 419:395 | 24 | 1 | 2 | 43 |
| Clermont (10) | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 431:472 | -41 | 2 | 4 | 40 |
| Montpellier (9) | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 440:435 | 5 | 3 | 4 | 39 |
| Pau (11) | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 415:497 | -82 | 3 | 3 | 32 |
| Castres (12) | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 374:490 | -116 | 0 | 2 | 32 |
| Perpignan (14) | ![]() | 19 | 7 | 0 | 12 | 329:530 | -201 | 0 | 2 | 30 |
| Brive (13) | ![]() | 19 | 5 | 0 | 14 | 329:525 | -196 | 1 | 5 | 26 |
Premiership 2022/2023 18. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02. | Bath - Bristol | 13:15 (10:7) | 1:2 | 1-4 | Bath |
| 25.02. | Saracens - Newcastle | 29:23 (29:13) | 5:2 | 5-0 | Hendon |
| 25.02. | Northampton - Gloucester | 41:34 (10:10) | 6:6 | 5-2 | Northampton |
| 25.02. | London Irish - Leicester | 22:25 (17:14) | 3:3 | 1-4 | Brentford |
| 26.02. | Exeter - Sale Sharks | 24:22 (21:10) | 3:3 | 4-1 | Exeter |
| Volno: Harlequins | |||||
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saracens (1) | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 459:334 | 125 | 9 | 1 | 62 |
| Sale Sharks (2) | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 408:321 | 87 | 8 | 3 | 51 |
| Northampton (3) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 441:452 | -11 | 8 | 3 | 43 |
| Gloucester (4) | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 351:367 | -16 | 6 | 5 | 39 |
| Exeter (6) | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 347:332 | 15 | 3 | 3 | 38 |
| Leicester (8) | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 361:395 | -34 | 5 | 3 | 38 |
| London Irish (5) | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 398:367 | 31 | 5 | 7 | 36 |
| Harlequins (7) | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 353:377 | -24 | 6 | 4 | 34 |
| Bristol (9) | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 301:377 | -76 | 6 | 3 | 31 |
| Newcastle (10) | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 321:378 | -57 | 4 | 3 | 27 |
| Bath (11) | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 300:340 | -40 | 2 | 7 | 25 |
United Rugby Championship 2022/2023 dohrávka 6. kola
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. | Cell C Sharks - Ulster Rugby | 24:31 (12:17) | 4:4 | 2-5 | Durban |
| 25.02. | Emirates Lions - Glasgow Warriors | 35:24 (27:14) | 5:4 | 5-1 | Johannesburg |
Super Rugby Pacific 2023 1. kol0
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02. | Crusaders - Chiefs | 10:31 (10:7) | 1:4 | 0-5 | Christchurch |
| 24.02. | Waratahs - Brumbies | 25:31 (10:15) | 3:3 | 1-4 | Sydney |
| 25.02. | Moana Pasifika - Fijian Drua | 34:36 (26:19) | 5:6 | 1-4 | Auckland |
| 25.02. | Highlanders - Blues | 20:60 (20:31) | 2:8 | 0-5 | Dunedin |
| 25.02. | Reds - Hurricanes | 13:47 (13:16) | 1:6 | 0-5 | Townsville |
| 25.02. | Western Force - Rebels | 34:27 (13:24) | 4:3 | 4-1 | Perth |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 7 a méně bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blues | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:20 | 40 | 1 | 0 | 5 | |
| Hurricanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 47:12 | 34 | 1 | 0 | 5 | |
| Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:10 | 21 | 1 | 0 | 5 | |
| Western Force | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:27 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| Brumbies | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:25 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| Fijian Drua | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:34 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Moana Pasifika | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:36 | -2 | 0 | 1 | 1 | |
| Waratahs | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:31 | -6 | 0 | 1 | 1 | |
| Rebels | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:34 | -7 | 0 | 1 | 1 | |
| Crusaders | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:31 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
| Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:47 | -34 | 0 | 0 | 0 | |
| Highlanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:60 | -40 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Byli jsme v Udine na Azzurri v. Wallabies

Ragbyový víkend – 45. týden 2025

Společenství Moravskoslezských orlů a Přelouče druhé na Přeloučském bizonu

Nadšená atmosféra a vítězství na Markétě, byli jsme u toho

Děvčata se lepší, v Olomouci skončily čtvrté

U14 liga XV 2025: RC Slavia Praha v. RC Havířov 22:17

Důležité úřední informace a sdělení 11/2025

Ragbyový víkend – 44. týden 2025

Drakiáda a Halloween 2025
































