Ragbyový víkend – 8. týden 2021
26. února 2021 (16:20)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Six Nations 2021 – 3. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.2. | Itálie - Irsko | 10:48 (10:27) | 1:6 | 0-5 | Řím |
| 27.2. | Wales - Anglie | 40:24 (17:14) | 4:2 | 5-0 | Cardiff |
| 28.2. | Francie - Skotsko | odloženo |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales (2) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:64 | 22 | 2 | 0 | 14 |
| Francie (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:23 | 23 | 1 | 0 | 9 |
| Irsko (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:46 | 31 | 1 | 2 | 7 |
| Anglie (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:69 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Skotsko (4) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:31 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Itálie | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 38:139 | -101 | 0 | 0 | 0 |
Rugby Europe Women´s Championship 2020 – utkání č. 3
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.2. | Španělsko - Nizozemsko | 87:0 (46:0) | 15:0 | 5-0 | Guadalajara |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Španělsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 143:7 | 136 | 0 | 0 | 10 | |
| Rusko | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:77 | -43 | 0 | 0 | 4 | |
| Nizozemsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:114 | -93 | 0 | 1 | 1 |
Top 14 2020/2021 – dohrávky
| Dat. | Kolo | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2. |
14. | Toulon - Bayonne | 14:16 (8:3) | 1:1 | 1-4 | Toulon |
| 27.2. | 15. | La Rochelle - Toulouse | 11:14 (8:3) | 1:1 | 1-4 | La Rochelle |
| 27.2. | 16. | Agen - Clermont | 16:52 (16:17) | 1:8 | 0-5 | Agen |
Tabulka po dohrávkách
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (3) | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 556:356 | 200 | 6 | 1 | 61 |
| La Rochelle (1) | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 483:288 | 195 | 4 | 3 | 59 |
| Racing 92 (2) | ![]() | 18 | 12 | 1 | 4 | 489:386 | 103 | 3 | 3 | 58 |
| Clermont (4) | ![]() | 18 | 10 | 1 | 6 | 617:385 | 232 | 6 | 3 | 55 |
| Bordeaux-Bègles (5) | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 498:401 | 97 | 4 | 3 | 49 |
| Toulon (6) | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 447:384 | 63 | 5 | 3 | 48 |
| Lyon (7) | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 400:367 | 33 | 1 | 4 | 43 |
| Stade Français (8) | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 432:432 | 0 | 4 | 4 | 40 |
| Brive (9) | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 385:474 | -89 | 0 | 3 | 39 |
| Castres (10) | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 381:480 | -99 | 2 | 3 | 39 |
| Montpellier (11) | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 400:402 | -2 | 4 | 8 | 32 |
| Pau (12) | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 413:488 | -75 | 0 | 5 | 31 |
| Bayonne (13) | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 336:556 | -220 | 0 | 2 | 30 |
| Agen (14) | ![]() | 17 | 0 | 0 | 16 | 223:661 | -438 | 0 | 2 | 2 |
Gallagher Premiership 2020/2021 – 11. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2. | Sale Sharks - Exeter | 25:20 (15:15) | 3:3 | 4-1 | Salford |
| 27.2. | Bristol - Leicester | 17:3 (14:3) | 2:0 | 4-0 | Bristol |
| 27.2. | Newcastle - Harlequins |
25:22 (14:7) | 3:3 | 4-1 | Newcastle |
| 27.2. | Wasps - London Irish |
10:16 (10:6) | 1:1 | 1-4 | Coventry |
| 27.2. | Gloucester - Worcester |
22:14 (5:7) | 3:2 | 4:0 | Gloucester |
| 28.2. | Northampton - Bath |
22:23 (19:10) | 3:2 | 1-4 | Northampton |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (1) | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 274:173 | 101 | 5 | 2 | 41 |
| Exeter (2) | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 242:160 | 82 | 5 | 2 | 35 |
| Harlequins (4) | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 292:233 | 59 | 4 | 1 | 33 |
| Sale (5) | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 235:208 | 27 | 1 | 3 | 32 |
| Northampton (4) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 186:187 | -1 | 3 | 2 | 31 |
| Newcastle (6) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 156:149 | 7 | 0 | 1 | 29 |
| London Irish (7) | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 188:186 | 2 | 4 | 1 | 29 |
| Wasps (9) | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 245:286 | -41 | 3 | 2 | 25 |
| Leicester (8) | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 206:214 | -8 | 2 | 0 | 24 |
| Bath (10) | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 207:298 | -91 | 2 | 2 | 24 |
| Worcester (11) | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 132:223 | -91 | 0 | 3 | 15 |
| Gloucester (12) | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 233:279 | -46 | 2 | 5 | 15 |
Super Rugby AU 2021 – 2. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | Reds - Rebels | 23:21 (6:12) | 2:0 | 4-1 | Brisbane |
| 27.2 | Brumbies - Waratahs | 61:10 (26:10) | 9:1 | 5-0 | Canberra |
5 bodů se uděluje pokud vítězné družstvo dosáhne rozdílu 3 položení.
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brumbies (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 88:21 | 67 | 1 | 0 | 9 |
| Reds (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:28 | 36 | 1 | 0 | 9 |
| Rebels (3) | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| Western Force (4) | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:27 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| Waratahs (5) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:102 | -85 | 0 | 0 | 0 |
Super Rugby Aotearoa (NZ) 2021 – 1. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | Highlanders - Crusaders | 13:26 (10:14) | 2:4 | 0-4 | Dunedin |
| 27.2 | Hurricanes - Blues | 16:31 (11:7) | 2:4 | 0-4 | Wellington |
5 bodů se uděluje pokud vítězné družstvo dosáhne rozdílu 3 položení.
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blues | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:16 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Crusaders | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:13 | 13 | 0 | 0 | 4 | |
| Chiefs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Highlanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:31 | -15 | 0 | 0 | 0 |
South Africa Preparation Series 2021 – 1. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | Lions - Pumas | 32:28 (13:13) | 2:3 | 4-1 | Johannesburg |
| 27.2 | Stormers - Cheetahs | 33:34 (26:21) | 3:4 | 1-4 | Cape Town |
| 28.2. | Bulls - Eastern Province | 87:10 (38:3) | 12:1 | 5-0 | Pretoria |
| 28.2. | Sharks - Griquas | 35:10 (7:10) | 5:1 | 5-0 | Durban |
Madrid Sevens muži – 2. turnaj
| 27.2. | Keňa - Portugalsko | 26:12 |
| 27.2. | Španělsko - Argentina | 7:35 |
| 27.2. | USA - Chile | 12:7 |
| 27.2. | Portugalsko - Argentina | 0:21 |
| 27.2. | Chile - Španělsko | 19:24 |
| 27.2. | Keňa - USA | 29:12 |
| 27.2. | Argentina - Chile | 31:5 |
| 27.2. | USA - Portugalsko | 49:5 |
| 27.2. | Španělsko - Keňa | 17:19 |
| 28.2. | Argentina - USA | 28:0 |
| 28.2. | Portugalsko - Španělsko | 5:31 |
| 28.2. | Chile - Keňa | 5:15 |
Pořadí:
1. Argentina; 2. Keňa; 3. USA; 4. Španělsko; 5. Chile; 6. Portugalsko
Madrid Sevens muži – finále
| O 5. místo | Chile - Portugalsko | 0:17 |
| O 3. místo | USA - Španělsko | 26:10 |
| O 1. místo | Argentina - Keňa | 36:19 |
Pořadí:
1. Argentina; 2. Keňa; 3. USA; 4. Španělsko; 5. Portugalsko; 6. Chile
Madrid Sevens ženy – 2. turnaj
| 27.2. | Rusko - Keňa | 17:5 |
| 27.2. | USA - Španělsko | 32:5 |
| 27.2. | Polsko - Francie | zrušeno |
| 27.2. | Španělsko - Rusko | 0:34 |
| 27.2. | Francie - USA | zrušeno |
| 27.2. | USA - Polsko | 62:0 |
| 27.2. | Polsko - Rusko | 0:26 |
| 27.2. | Francie - Španělsko | zrušeno |
| 27.2. | Španělsko - Keňa | 0:22 |
| 28.2. | Rusko - USA | zrušeno |
| 28.2. | Španělsko - Polsko | 22:19 |
| 28.2. | Keňa - Francie | zrušeno |
| 28.2. | USA - Keňa | zrušeno |
| 28.2. | Francie - Rusko | zrušeno |
| 28.2. | Keňa - Polsko | 10:12 |
Francie vzdala a tým USA přerušil účast kvůli hrozbě nákazy covidem, která se ale podle španělské federace nepotvrdila.
Pořadí:
1. Rusko; 2. Keňa; 3. Polsko; 4. Španělsko; 5. USA
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Ragbyový víkend – 46. týden 2025

Byli jsme v Udine na Azzurri v. Wallabies

Ragbyový víkend – 45. týden 2025

Společenství Moravskoslezských orlů a Přelouče druhé na Přeloučském bizonu

Nadšená atmosféra a vítězství na Markétě, byli jsme u toho

Děvčata se lepší, v Olomouci skončily čtvrté

U14 liga XV 2025: RC Slavia Praha v. RC Havířov 22:17

Důležité úřední informace a sdělení 11/2025

Ragbyový víkend – 44. týden 2025
































