Ragbyový víkend – 7. týden 2022
19. února 2022 (09:50)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Trophy 2021/2022
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
19.2. | Německo - Belgie | 26:33 (16:19) | 2:5 | 1-5 | Heidelberg |
Body se v ME Trophy udělují takto:
Výhra – 4 body | Remíza – 2 body | Minimálně o 3 pokusy více než soupeř – 1 bonusový bod | Prohra do 7 bodů – 1 bonusový bod | Grand Slam - na závěr se vítězi soutěže uděluje + 1 bod navíc
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polsko (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:65 | 20 | 0 | 0 | 12 | |
Belgie (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:26 | 35 | 2 | 0 | 10 | |
Německo (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:70 | 18 | 1 | 2 | 7 | |
Litva (4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:105 | -24 | 0 | 1 | 5 | |
Ukrajina (5) | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:92 | -29 | 0 | 1 | 5 | |
Švýcarsko (6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:65 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Rugby Europe Women´s Championship 2022
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
19.2. | Nizozemsko - Španělsko | 0:69 (0:19) | 0:11 | 0-5 | Amsterdam |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Španělsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 69:0 | 69 | 1 | 0 | 5 | |
Rusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nizozemsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:69 | -69 | 0 | 0 | 0 |
WRWC 2021 Final Qualification Tournament
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
19.2. | Kazachstán - Kolumbie | 10:18 (0:8 | 2:3 | Dubaj |
Top 14 2021/2022 Francie 18. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
19.2. | Pau - Toulouse |
27:22 (17:3) | 3:3 | 4-1 | Pau |
19.2. | Brive - Montpellier |
16:16 (10:11) | 1:2 | 2-2 | Brive |
19.2. | Castres - Lyon |
19:17 (7:7) | 1:2 | 4-1 | Castres |
19.2. | Toulon - Perpignan |
29:18 (17:6) | 4:2 | 4-0 | Toulon |
19.2. | Stade Français - Biarritz |
65:19 (39:7) | 10:3 | 5-0 | Paříž |
19.2. | La Rochelle - Clermont | 31:27 (10:10) | 4:3 | 4-1 | La Rochelle |
20.2. | Bordeaux-Bègles - Racing 92 |
13:16 (7:6) | 1:1 | 1-4 | Bordeaux |
Ofenzivní bonus +1 bod za vítězství rozdílem 3 a více položení oproti soupeři, defenzivní bonus +1 bod za porážku rozdílem 5 nebo méně bodů.
Tabulka po 18. kole
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux-Bègles (1) | 17 | 12 | 1 | 4 | 415:303 | 112 | 4 | 2 | 56 | |
Montpellier (2) | 16 | 10 | 2 | 4 | 413:290 | 123 | 3 | 4 | 51 | |
Lyon (3) | 18 | 10 | 0 | 8 | 448:340 | 108 | 4 | 5 | 49 | |
Castres (4) | 18 | 11 | 1 | 6 | 370:393 | -23 | 2 | 1 | 49 | |
Racing 92 (6) | 18 | 11 | 0 | 7 | 434:404 | 30 | 1 | 2 | 47 | |
Toulouse (5) | 17 | 9 | 0 | 8 | 391:300 | 91 | 4 | 4 | 44 | |
La Rochelle (7) | 17 | 8 | 0 | 9 | 422:301 | 121 | 4 | 5 | 41 | |
Stade Français (8) | 18 | 9 | 0 | 9 | 403:409 | -6 | 2 | 3 | 41 | |
Pau (10) | 18 | 8 | 1 | 9 | 385:459 | -74 | 1 | 2 | 37 | |
Clermont (9) | 17 | 7 | 0 | 10 | 405:400 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
Brive (11) | 18 | 6 | 1 | 11 | 315:426 | -111 | 3 | 4 | 33 | |
Toulon (13) | 16 | 6 | 2 | 8 | 284:337 | -53 | 1 | 2 | 31 | |
Perpignan (12) | 18 | 6 | 0 | 12 | 333:464 | -131 | 1 | 4 | 29 | |
Biarritz (13) | 18 | 5 | 0 | 13 | 341:533 | -192 | 1 | 3 | 24 |
Gallagher Premiership 2021/2022 Anglie 17. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
18.2. |
Worcester - Bristol |
19:14 (14:14) | 3:2 | 4-1 | Worcester |
19.2. | Bath - Leicester |
20:24 (20:14) | 3:3 | 1-4 | Bath |
19.2. | Harlequins - Wasps | 29:24 (12:3) | 5:3 | 5-1 | Twick. Stoop |
19.2. | London Irish - Saracens |
32:30 (12:10) | 4:3 | 5-1 | Brentford |
19.2. | Northampton - Sale Sharks |
21:22 (14:15) | 3:3 | 1-4 | Northampton |
20.2. | Newcastle - Exeter | 14:15 (7:7) | 2:2 | 1-4 | Newcastle |
Volno: Gloucester |
Tabulka po 17. kole
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester (1) | 16 | 14 | 0 | 2 | 472.283 | 189 | 8 | 1 | 65 | |
Saracens (2) | 16 | 10 | 1 | 5 | 529:296 | 233 | 7 | 5 | 54 | |
Harlequins (4) | 16 | 9 | 0 | 7 | 392:357 | 35 | 7 | 5 | 48 | |
Gloucester (3) | 15 | 9 | 1 | 5 | 392:343 | 49 | 6 | 3 | 47 | |
Exeter (6) | 16 | 9 | 0 | 7 | 339:296 | 43 | 4 | 5 | 45 | |
London Irish (8) | 16 | 7 | 3 | 6 | 418:414 | 4 | 9 | 2 | 45* | |
Sale (9) | 16 | 8 | 1 | 7 | 365:330 | 35 | 6 | 1 | 43* | |
Wasps (5) | 16 | 8 | 0 | 8 | 419:407 | 12 | 6 | 5 | 43 | |
Northampton (7) | 15 | 8 | 0 | 7 | 424:374 | 50 | 7 | 2 | 41 | |
Bristol (10) | 15 | 5 | 0 | 10 | 327:407 | -80 | 5 | 3 | 28 | |
Newcastle (11) | 15 | 5 | 1 | 9 | 239:364 | -125 | 1 | 2 | 25* | |
Worcester (12) | 16 | 4 | 1 | 11 | 302:540 | -238 | 5 | 2 | 25 | |
Bath (13) | 16 | 2 | 0 | 14 | 271:478 | -207 | 0 | 5 | 15* |
* 11. kolo Newcastle v. Sale Sharks 0:0 (zrušeno), body: Newcastle 4 , Sale 2
* 12. kolo London Irish v. Bath 0:0 (zrušeno), body: Lond. Irish 4, Bath 2
United Rugby Championship 2021/2022 12. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
12.2. | Emirates Lions - DHL Stormers | 10:32 (3:10) | 1:4 | 0-5 | Johannesburg |
12.2. | Vodacom Bulls - Cell C Sharks | 22:29 (5:19) | 4:4 | 2-5 | Pretoria |
18.2. | Cardiff Rugby - Zebre Parma | zrušeno | |||
18.2. | Munster Rugby - Edinburgh Rugby | 34:20 (20:10) | 4:2 | 5-0 | Limerick |
19.2. | Leinster Rugby - Swansea Ospreys | 29:7 (15:0) | 4:1 | 5-0 | Dublin |
19.2. | Llanelli Scarlets - Connacht Rugby | 23:29 (13:18) | 2:3 | 1-4 | Llanelli |
19.2. | Glasgow Warriors - Benetton Treviso | 13:3 (8:3) | 2:0 | 4-0 | Glasgow |
20.2. | Newport Dragons - Ulster Rugby | 0:12 (0:5) | 0:2 | 0-4 | Newport |
Od 8. kola se hrají zápasy mezi skupinami. Nesehrané zápasy 7. až 10. kola se budou hrát v těchto termínech:
6. kolo 12.3. | 7. kolo 19.3. | 9. kolo 12. a 18.3. | 10. kolo 25. a 26.2.
Tabulka po 12. kole
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster (2) | 10 | 8 | 0 | 2 | 301:128 | 173 | 7 | 1 | 40 | |
Ulster (1) | 11 | 8 | 0 | 3 | 253:160 | 93 | 6 | 2 | 40 | |
Glasgow (3) | 11 | 8 | 0 | 3 | 266:191 | 75 | 5 | 2 | 39 | |
Munster (5) | 10 | 7 | 0 | 3 | 254:157 | 97 | 5 | 2 | 35 | |
Edinburgh (4) | 11 | 6 | 1 | 4 | 251:207 | 44 | 6 | 2 | 34 | |
Ospreys (6) | 11 | 6 | 0 | 5 | 210:267 | -57 | 1 | 1 | 26 | |
Connacht (10) | 11 | 5 | 0 | 6 | 267:276 | -9 | 3 | 1 | 24 | |
Stormers (7) | 9 | 4 | 2 | 3 | 183:171 | 12 | 2 | 1 | 23 | |
Benetton (8) | 10 | 4 | 1 | 5 | 196:218 | -22 | 3 | 2 | 23 | |
Sharks (9) | 9 | 4 | 1 | 4 | 223:230 | -7 | 2 | 1 | 21 | |
Cardiff (11) | 7 | 4 | 0 | 3 | 159:175 | -16 | 1 | 1 | 18 | |
Bulls (12) | 9 | 3 | 0 | 6 | 168:213 | -45 | 3 | 3 | 18 | |
Scarlets (13) | 8 | 3 | 0 | 5 | 180:235 | -55 | 3 | 2 | 17 | |
Lions (14) | 9 | 2 | 0 | 7 | 177:254 | -77 | 3 | 1 | 12 | |
Dragons (15) | 9 | 1 | 1 | 7 | 144:199 | -55 | 2 | 3 | 11 | |
Zebre (16) | 7 | 0 | 0 | 7 | 83:234 | -151 | 1 | 0 | 1 |
Super Rugby Pacific 2022 1. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
18.2. | Moana Pasifika - Blues | zrušeno | |||
18.2. | Waratahs - Fijian Drua Rugby | 40:10 (21:3) | 5:1 | 4-0 | Sydney |
19.2. | Chiefs - Highlanders | 26:16 (18:6) | 3:1 | 4-0 | Queenstown |
19.2. | Crusaders - Hurricanes | 42:32 (15:13) | 5:4 | 4-0 | Dunedin |
19.2. | Reds - Rebels | 23:5 (13:5) | 3:1 | 4-0 | Brisbane |
20.2. | Brumbies - Western Force | 29:23 (10:9) | 4:2 | 4-1 | Canberra |
Systém bodování: výhra = 4 body, remíza = 2 body, výhra rozdílem 3 položení = 1 ofenzivní bonusový bod, prohra o 7 a méně bodů = 1 defenzivní bonusový bod
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waratahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:10 | 30 | 1 | 0 | 5 | |
Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:5 | 18 | 0 | 0 | 4 | |
Crusaders | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:32 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:16 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
Brumbies | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:23 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
Force | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:29 | -6 | 0 | 1 | 1 | |
Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moana Pasifika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:42 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
Highlanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:26 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
Rebels | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:23 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
Fijian Drua | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:40 | -30 | 0 | 0 | 0 |