Ragbyový víkend – 6. týden 2022
12. února 2022 (11:24)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Championship 2022 2. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2. | Rusko - Španělsko | 37:41 (17:25) | 4:5 | 1-4 | Soči |
| 12.2. | Nizozemsko - Gruzie | 10:72 (3:29) | 1:12 | 0-5 | Amsterdam |
| 12.2. | Rumunsko - Portugalsko | 37:27 (13:22) | 4:4 | 5-0 | Bukurešť |
Body se v ME udělují takto:
Výhra – 4 body | Remíza – 2 body | Minimálně o 3 pokusy více než soupeř – 1 bonusový bod | Prohra do 7 bodů – 1 bonusový bod | Grand Slam - na závěr se vítězi soutěže uděluje + 1 bod navíc
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Španělsko (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 84:37 | 47 | 1 | 0 | 9 |
| Rumunsko (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:52 | 19 | 0 | 0 | 8 |
| Gruzie (3-4) | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 97:35 | 62 | 1 | 0 | 7 |
| Portugalsko (3-4) | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 52:62 | -10 | 0 | 0 | 2 |
| Rusko (5) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 62:75 | -13 | 0 | 1 | 1 |
| Nizozemsko (6) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:115 | -105 | 0 | 0 | 0 |
Rugby Europe Trophy 2021/2022
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2. | Belgie - Ukrajina | 28:0 * | X:X | 5-0 |
* Rozhodnutí řídicí komise, Ukrajina se nemohla ze zdravotních důvodů dostavit k utkání
Six Nations 2022 2. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2. | Wales - Skotsko | 20:17 (14:14) | 1:1 | 4-1 | Cardiff |
| 12.2. | Francie - Irsko |
30:24 (19:7) | 2:3 | 4-1 | Paříž |
| 13.2. | Itálie - Anglie | 0:33 (0:21) | 0:5 | 0-5 | Řím |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francie (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:34 | 33 | 1 | 0 | 9 |
| Anglie (4) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:20 | 30 | 1 | 1 | 6 |
| Irsko (2) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:37 | 16 | 1 | 1 | 6 |
| Skotsko (3) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:37 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Wales (5) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:46 | -19 | 0 | 0 | 4 |
| Itálie (6) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:70 | -60 | 0 | 0 | 0 |
Six Nations U20 2022 2. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2. | Itálie - Anglie | 6:0 (3:0) | 0:0 | 4-0 | Treviso |
| 11.2. | Wales - Skotsko | 26:13 (0:10) | 4:1 | 5-0 | Colwyn Bay |
| 11.2. | Francie - Irsko | 16:17 (10:7) | 1:2 | 1-4 | Aix-en-Provence |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irsko (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:21 | 49 | 1 | 0 | 9 |
| Francie (2) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:32 | 25 | 1 | 1 | 6 |
| Anglie (3) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:30 | 11 | 1 | 1 | 6 |
| Wales (6) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:66 | -35 | 1 | 0 | 5 |
| Itálie (5) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:41 | -20 | 0 | 0 | 4 |
| Skotsko (4) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:67 | -30 | 1 | 0 | 1 |
Top 14 2021/2022 Francie dohrávka 13. kola
| Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2. | Toulouse - Stade Français |
28:29 (17:6) | 3:2 | 1-4 | Toulouse |
| 12.2. | Racing 92 - Pau |
35:29 (23:17) | 2:5 | 4-1 | Paříž |
| 12.2. | Brive - Clermont |
27:20 (17:17) | 3:2 | 4-0 | Brive |
| 12.2. | Toulon - Bordeaux-Bègles |
21:18 (11:6) | 2:2 | 4-1 | Toulon |
Ofenzivní bonus +1 bod za vítězství rozdílem 3 a více položení oproti soupeři, defenzivní bonus +1 bod za porážku rozdílem 5 nebo méně bodů.
Tabulka po dohrávce 13. kola
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Bègles (1) | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 384:266 | 115 | 4 | 1 | 55 |
| Montpellier (2) | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 397:274 | 123 | 3 | 4 | 49 |
| Lyon (3) | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 431:321 | 110 | 4 | 4 | 48 |
| Castres (4) | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 351:376 | -25 | 2 | 1 | 45 |
| Toulouse (5) | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 369:273 | 96 | 4 | 3 | 43 |
| Racing 92 (6) | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 418:391 | 27 | 1 | 2 | 43 |
| La Rochelle (7) | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 391:274 | 117 | 4 | 5 | 37 |
| Stade Français (9) | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 338:390 | -52 | 1 | 3 | 36 |
| Clermont (8) | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 378:369 | 9 | 3 | 3 | 34 |
| Pau (10) | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 358:437 | -79 | 1 | 2 | 33 |
| Brive (12) | ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 299:410 | -111 | 3 | 4 | 31 |
| Perpignan (11) | ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 315:435 | -120 | 1 | 4 | 29 |
| Toulon (14) | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 255:319 | -64 | 1 | 2 | 27 |
| Biarritz (13) | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 322:468 | -146 | 1 | 3 | 27 |
Gallagher Premiership 2021/2022 Anglie 16. kolo
| Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2. |
Bristol - London Irish |
32:49 (15:10) | 5:6 | 1-5 | Bristol |
| 11.2. | Leicester - Northampton |
35:20 (22:10) | 4:3 | 4-0 | Leicester |
| 12.2. | Exeter - Gloucester |
24:15 (5:5) | 4:3 | 5-0 | Exeter |
| 12.2. | Sale Sharks - Worcester |
36:12 (10:12) | 5:2 | 5-0 | Salford |
| 12.2. | Wasps - Bath |
41:24 (17:14) | 7:3 | 5-0 | Coventry |
| 13.2. | Saracens - Harlequins |
19:10 (10:10) | 2:1 | 4-0 | Hendon |
| Volno: Newcastle | |||||
Tabulka po 16. kole
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester (1) | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 448:263 | 185 | 8 | 1 | 61 |
| Saracens (2) | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 499:264 | 235 | 7 | 4 | 53 |
| Gloucester (3) | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 392:343 | 49 | 6 | 3 | 47 |
| Harlequins (4) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 363:333 | 30 | 6 | 5 | 43 |
| Wasps (6) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 395:378 | 17 | 6 | 4 | 42 |
| Exeter (7) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 324:282 | 42 | 4 | 5 | 41 |
| Northampton (5) | ![]() | 15 | 8 | 0 | 6 | 403:352 | 51 | 7 | 1 | 40 |
| London Irish (8) | ![]() | 14 | 6 | 3 | 6 | 386:384 | 2 | 8 | 2 | 40* |
| Sale (9) | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 343:309 | 34 | 6 | 1 | 39* |
| Bristol (10) | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 313:388 | -75 | 5 | 2 | 27 |
| Newcastle (11) | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 225:349 | -124 | 1 | 1 | 24* |
| Worcester (12) | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 283:526 | -243 | 5 | 2 | 21 |
| Bath (13) | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 251:454 | -203 | 0 | 4 | 14* |
* 11. kolo Newcastle v. Sale Sharks 0:0 (zrušeno), body: Newcastle 4 , Sale 2
* 12. kolo London Irish v. Bath 0:0 (zrušeno), body: Lond. Irish 4, Bath 2
United Rugby Championship 2021/2022 dohrávky a předehrávky
| Datum | Kolo | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2. | 8. | Leinster Rugby - Edinburgh Rugby | 26:7 (14:0) | 4:1 | 5-0 | Dublin |
| 11.2. | 8. | Glasgow Warriors - Munster Rugby | 13:11 (10:3) | 1:1 | 4-1 | Glasgow |
| 12.2. | 12. | Emirates Lions - DHL Stormers | 10:32 (3:10) | 1:4 | 0-5 | Johannesburg |
| 12.2. | 12. | Vodacom Bulls - Cell C Sharks | 22:29 (5:19) | 4:4 | 2-5 | Pretoria |
Od 8. kola se hrají zápasy mezi skupinami. Nesehrané zápasy 7. až 10. kola se budou hrát v těchto termínech:
6. kolo 12.3. | 7. kolo 19.3. | 9. kolo 12. a 18.3. | 10. kolo 25. a 26.2.
Tabulka po dohrávkách zápasů 8. a předehrávce zápasů 12. kola
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulster (1) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 241:160 | 81 | 6 | 2 | 36 |
| Leinster (4) | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 272:121 | 151 | 6 | 1 | 35 |
| Glasgow (3) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 253:188 | 65 | 5 | 2 | 35 |
| Edinburgh (2) | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 231:173 | 58 | 6 | 2 | 34 |
| Munster (5) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 220:137 | 83 | 4 | 2 | 330 |
| Ospreys (6) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 203:238 | -35 | 1 | 1 | 26 |
| Stormers (10) | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 183:171 | 12 | 2 | 1 | 23 |
| Benetton (7) | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 193:205 | -12 | 3 | 2 | 23 |
| Sharks (11) | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 223:230 | -7 | 2 | 1 | 21 |
| Connacht (8) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 238:253 | -15 | 3 | 1 | 20 |
| Cardiff (9) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 159:175 | -16 | 1 | 1 | 18 |
| Bulls (12) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 168:213 | -45 | 3 | 3 | 18 |
| Scarlets (13) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 157:206 | -49 | 3 | 1 | 16 |
| Lions (14) | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 177:254 | -77 | 3 | 1 | 12 |
| Dragons (15) | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 144:187 | -43 | 2 | 3 | 11 |
| Zebre (16) | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 83:234 | -151 | 1 | 0 | 1 |

































