Ragbyový víkend – 52. týden 2024
29. prosince 2024 (14:20)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Top 14 2024/2025 – 13. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 28. 12. | Pau - Vannes | 48:24 (27:10) | 6:3 | 5-0 |
| 28. 12. | Bayonne - Castres | 33:12 (10:5) | 3:2 | 4-0 |
| 28. 12. | Clermont - Montpellier | 18:22 (12:10) | 2:1 | 4-1 |
| 28 12. | Bordeaux-Bègles - Toulon | 21:17 (8:3) | 2:2 | 4-1 |
| 29. 12. | Racing 92 - Lyon |
25:25 (19:12) | 3:1 | 2-2 |
| 29. 12. | Perpignan - La Rochelle | 21:13 (18:6) | 2:1 | 4-0 |
| 29. 12. | Toulouse - Stade Français |
38:23 (14:6) | 5:2 | 5-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (1) | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 385:211 | 174 | 5 | 3 | 46 |
| Bordeaux-Bègles (2) | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 384:264 | 120 | 3 | 2 | 45 |
| Toulon (3) | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 327:279 | 48 | 3 | 3 | 38 |
| Bayonne (4) | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 345:306 | 39 | 1 | 1 | 38 |
| Clermont (5) | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 331:319 | 12 | 4 | 2 | 34 |
| La Rochelle (6) | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 300:293 | 7 | 3 | 1 | 32 |
| Montpellier (9) | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 270:241 | 29 | 1 | 4 | 29 |
| Castres (7) | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 324:368 | -44 | 1 | 2 | 27 |
| Racing 92 (9) | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 321:335 | -14 | 0 | 4 | 26 |
| Pau (12) | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 304:369 | -65 | 3 | 1 | 24 |
| Stade Français (10) | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 285:342 | -57 | 2 | 1 | 23 |
| Perpignan (13) | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 233:322 | -89 | 2 | 1 | 23 |
| Lyon (11) | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 324:362 | -38 | 1 | 1 | 22 |
| Vannes (14) | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 323:445 | -122 | 0 | 3 | 15 |
Premiership 2024/2025 – 9. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 27. 12. | Bristol - Sale Sharks | 0:38 (0:20) | 0:4 | 0-5 |
| 28. 12. | Bath - Saracens |
68:10 (28:3) | 10:1 | 5-0 |
| 28. 12. | Northampton - Newcastle | 61:0 (40:0) | 9:0 | 5-0 |
| 28. 12. | Harlequins - Leicester |
34:34 (21:20) | 4:4 | 2-2 |
| 29. 12. | Exeter - Gloucester |
22:15 (14:3) | 3:2 | 4-1 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath (1) | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 332:175 | 157 | 7 | 0 | 39 |
| Bristol (2) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 309:254 | 55 | 8 | 2 | 34 |
| Sale Sharks (5) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 247:215 | 32 | 5 | 0 | 29 |
| Saracens (3) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 246:259 | -13 | 6 | 3 | 29 |
| Leicester (4) | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 242:234 | 8 | 5 | 1 | 28 |
| Gloucester (6) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 244:237 | 7 | 6 | 3 | 25 |
| Harlequins (7) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 5 | 203:210 | -7 | 5 | 3 | 22 |
| Northampton (8) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 259:227 | 32 | 4 | 0 | 20 |
| Exeter (10) | ![]() | 9 | 1 | 1 | 8 | 171:238 | -67 | 1 | 5 | 10 |
| Newcastle (9) | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 100:304 | -204 | 0 | 0 | 8 |
United Rugby Championship 2024/2025 – 9. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 27. 12. | Munster Rugby - Leinster Rugby | 7:28 (0:14) | 1:4 | 0-5 |
| 28. 12. | DHL Stormers - Hollywoodbets Sharks | 24:20 (5:10) | 4:2 | 5-1 |
| 28. 12. | Connacht Rugby - Ulster Rugby |
7:17 (7:10) | 1:2 | 0-4 |
| 28. 12. | Edinburgh Rugby - Glasgow Warriors |
10:7 (3:0) | 1:1 | 4-1 |
| 28. 12. | Zebre Parma - Benetton Treviso | 12:24 (7:10) | 2:4 | 0-5 |
| 1. 1. | Cardiff Rugby - Swansea Ospreys |
|||
| 1. 1. | Llanelli Scarlets - Newport Dragons | |||
| 22. 2. | Vodacom Bulls - Emirates Lions |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leinster (1) | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 260:111 | 149 | 7 | 0 | 43 |
| Glasgow (2) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 255:102 | 102 | 6 | 3 | 33 |
| Cardiff (3) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 185:200 | -15 | 5 | 1 | 26 |
| Bulls (4) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 182:128 | 54 | 3 | 2 | 25 |
| Sharks (5) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 203:208 | -5 | 2 | 2 | 24 |
| Benetton (12) | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 187:217 | -30 | 4 | 1 | 23 |
| Edinburgh (9) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 220:220 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| Ulster (11) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 206:217 | -11 | 3 | 3 | 22 |
| Stormers (13) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 186:178 | 8 | 4 | 1 | 21 |
| Munster (6) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 192:233 | -41 | 5 | 0 | 21 |
| Lions (7) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:141 | 8 | 2 | 1 | 19 |
| Scarlets (8) | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 173:157 | 16 | 1 | 3 | 18 |
| Connacht (10) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 196:225 | -29 | 4 | 2 | 18 |
| Ospreys (14) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 151:192 | -41 | 1 | 2 | 15 |
| Zebre Parma (15) | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 128:216 | -88 | 1 | 3 | 12 |
| Dragons (16) | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 151:228 | -77 | 1 | 3 | 8 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Ragbyový víkend – 46. týden 2025

Byli jsme v Udine na Azzurri v. Wallabies

Ragbyový víkend – 45. týden 2025

Společenství Moravskoslezských orlů a Přelouče druhé na Přeloučském bizonu

Nadšená atmosféra a vítězství na Markétě, byli jsme u toho

Děvčata se lepší, v Olomouci skončily čtvrté

U14 liga XV 2025: RC Slavia Praha v. RC Havířov 22:17

Důležité úřední informace a sdělení 11/2025

Ragbyový víkend – 44. týden 2025
































