Ragbyový víkend – 52. týden 2021
2. ledna 2022 (22:42)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Top 14 2021/2022 Francie 14. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Stade Français - Perpignan | 27:17 (16:10) | 2:2 | 4-0 | Paříž |
1.1. | Clermont - Toulouse |
16:13 (7:10) | 1:1 | 4-1 | Clermont |
2.1. | Pau - Brive |
43:20 (16:10) | 4:2 | 4-0 | Pau |
2.1. | Bordeaux-Bègles - Biarritz |
30:27 (13:6) | 4:3 | 4-1 | Bordeaux |
2.1. | Castres - La Rochelle | 31:30 (17:24) | 4:3 | 4-1 | Castres |
2.1. | Montpellier - Toulon |
odloženo | |||
2.1. | Lyon - Racing 92 |
37:35 (21:19) | 4:2 | 4-1 | Lyon |
Ofenzivní bonus +1 bod za vítězství rozdílem 3 a více položení oproti soupeři, defenzivní bonus +1 bod za porážku rozdílem 5 nebo méně bodů.
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux-Bègles (1) | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 339:237 | 102 | 4 | 0 | 46 |
Toulouse (2) | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 313:188 | 125 | 4 | 1 | 41 |
Montpellier (3) | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 339:239 | 100 | 2 | 4 | 40 |
Castres (5) | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 304:334 | -30 | 2 | 1 | 37 |
La Rochelle (4) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 344:218 | 126 | 4 | 4 | 36 |
Lyon (6) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 342:266 | 76 | 3 | 4 | 35 |
Clermont (7) | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 310:281 | 29 | 3 | 2 | 33 |
Pau (9) | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 279:318 | -39 | 0 | 2 | 28 |
Stade Français (10) | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 252:297 | -45 | 1 | 2 | 27 |
Racing 92 (8) | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 273:300 | -27 | 0 | 2 | 26 |
Toulon (11) | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 200:253 | -53 | 1 | 1 | 22 |
Brive (12) | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 201:301 | -100 | 2 | 3 | 21 |
Perpignan (13) | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 231:371 | -140 | 0 | 3 | 19 |
Biarritz (14) | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 262:386 | -124 | 1 | 2 | 19 |
Gallagher Premiership 2021/2022 Anglie 12. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Sale - Wasps | 26:18 (19:8) | 4:2 | 5-0 | Salford |
1.1. | Exeter - Bristol | 19:13 (12:3) | 3:1 | 4-1 | Exeter |
2.1. | Gloucester - Harlequins | 17:20 (10:10) | 2:2 | 1-4 | Gloucester |
2.1. | Leicester - Newcastle |
31:0 (17:0) | 4:0 | 5-0 | Leicester |
2.1. | Northampton - Saracens |
6:30 6:6) | 0:3 | 0-4 | Northampton |
2.1. | London Irish - Bath |
zrušeno | |||
Volno: Worcester |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester (1) | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 338:176 | 162 | 6 | 0 | 50 |
Saracens (2) | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 396:200 | 196 | 5 | 2 | 41 |
Harlequins (3) | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 308:245 | 63 | 6 | 4 | 38 |
Gloucester (4) | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 296:266 | 30 | 5 | 3 | 34 |
Exeter (6) | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 248:208 | 40 | 2 | 2 | 32 |
Northampton (5) | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 310:296 | 14 | 5 | 1 | 30 |
London Irish (7) | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 312:314 | -2 | 7 | 2 | 27 |
Newcastle (8) | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 174:236 | -62 | 1 | 1 | 24 |
Sale (11) | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 221:225 | -4 | 3 | 1 | 24 |
Wasps (9) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 285:295 | -10 | 4 | 4 | 24 |
Worcester (10) | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 223:403 | -180 | 5 | 1 | 20 |
Bristol (12) | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 212:303 | -91 | 2 | 2 | 16 |
Bath (13) | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 181:337 | -158 | 0 | 4 | 4 |
United Rugby Championship 2021/2022 9. kolo
Datum | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Connacht - Munster | 10:8 (3:8) | 1:1 | 4-1 | Galway |
1.1. | Scarlets - Ospreys | 22:19 (7:12) | 4:3 | 5-1 | Llanelli |
Od 8. kola se hrají zápasy mezi skupinami. Ostatní zápasy 9. kola se budou hrát 5. února
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster (1) | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 219:85 | 134 | 5 | 0 | 29 |
Edinburgh (2) | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 171:114 | 57 | 5 | 1 | 28 |
Ulster (3) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 169:115 | 54 | 5 | 1 | 25 |
Ospreys (4) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:181 | -20 | 1 | 1 | 22 |
Glasgow (5) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 160:138 | 22 | 3 | 2 | 21 |
Benetton (8) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 180:192 | -12 | 3 | 2 | 21 |
Munster (6) | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 157:94 | 63 | 3 | 1 | 20 |
Connacht (7) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 206:179 | 27 | 3 | 1 | 20 |
Scarlets (11) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 142:179 | -37 | 3 | 1 | 16 |
Cardiff (9) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:114 | 6 | 1 | 1 | 14 |
Lions (10) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:120 | -13 | 2 | 1 | 11 |
Sharks (12) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 115:129 | -14 | 0 | 1 | 9 |
Dragons (13) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 131:174 | -43 | 2 | 3 | 9 |
Stormers (14) | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 79:103 | -24 | 0 | 1 | 7 |
Bulls (15) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 65:131 | -66 | 0 | 1 | 5 |
Zebre (16) | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 66:200 | -134 | 1 | 0 | 1 |
O Autorovi
