Ragbyový víkend – 51. týden 2022
24. prosince 2022 (14:52)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Top 14 2022-2023 13. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12. | Toulon - Lyon | 21:3 (21:3) | 2:0 | 4-0 | Toulon |
| 23.12. | Brive - Clermont |
20:16 (3:13) | 2:1 | 4-1 | Brive |
| 23.12. | Montpellier - Perpignan |
38:10 (19:0) | 4:1 | 5-0 | Montpellier |
| 23.12. | Pau - Bayonne |
22:22 (22:16) | 3:1 | 2-2 | Pau |
| 23.12. | La Rochelle - Bordeaux-Bègles |
8:12 (3:0) | 1:0 | 1-4 | La Rochelle |
| 23.12. | Toulouse - Castres |
22:18 (6:3) | 1:0 | 4-1 | Toulouse |
| 24.12. | Racing 92 - Stade FrançaisCastres |
10:48 (10:23) | 1:5 | 0-5 | Paříž |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 5 a méně bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (1) | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 351:214 | 137 | 5 | 1 | 44 |
| Stade Français (3) | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 339:224 | 115 | 4 | 3 | 37 |
| Racing 92 (2) | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 366:335 | 31 | 2 | 1 | 35 |
| Montpellier (5) | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 348:282 | 66 | 3 | 3 | 34 |
| La Rochelle (4) | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 306:253 | 53 | 3 | 1 | 32 |
| Bayonne (7) | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 295:309 | -14 | 0 | 1 | 31 |
| Toulon (8) | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 299:269 | 30 | 1 | 1 | 30 |
| Bordeaux-Bègles (9) | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 279:276 | 3 | 1 | 3 | 30 |
| Lyon (6) | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 302:328 | -26 | 0 | 1 | 29 |
| Pau (11) | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 306:310 | -4 | 2 | 3 | 27 |
| Clermont (10) | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 287:321 | -34 | 1 | 4 | 27 |
| Castres (12) | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 287:321 | -41 | 0 | 2 | 26 |
| Perpignan (13) | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 188:352 | -164 | 0 | 2 | 18 |
| Brive (14) | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 202:354 | -152 | 1 | 4 | 17 |
Gallagher Premiership 2022-2023 13. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12 | London Irish - Saracens | 29:20 (19:10) | 2:2 | 4-0 | Brentford |
| 23.12. | Newcastle - Sale Sharks |
20:14 (0:14) | 2:2 | 4:1 | Newcastle |
| 24.12. | Exeter - Bath |
20:15 (20:10) | 2:2 | 4-1 | Exeter |
| 24.12. | Leicester - Gloucester |
28:13 (6:8) | 3:2 | 4-0 | Leicester |
| 27.12. | Harlequins - Bristol |
12:15 (5:15) | 2:2 | 1-4 | Twick. Stoop |
| Volno: Northampton |
|||||
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saracens (1) | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 338:249 | 89 | 7 | 0 | 43 |
| Sale Sharks (2) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 258:211 | 47 | 4 | 1 | 33 |
| Harlequins (3) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 270:237 | 33 | 4 | 3 | 31 |
| Leicester (5) | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 263:251 | 12 | 4 | 2 | 28 |
| Gloucester (4) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 248:251 | -3 | 4 | 2 | 26 |
| Exeter (7) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 261:246 | 15 | 2 | 3 | 25 |
| Northampton (6) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 285:314 | -29 | 5 | 3 | 24 |
| Newcastle (9) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 225:269 | -44 | 3 | 2 | 21 |
| London Irish (10) | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 280:293 | -13 | 4 | 5 | 21 |
| Bristol (11) | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 230:309 | -79 | 5 | 2 | 21 |
| Bath (8) | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 226:254 | -28 | 2 | 5 | 19 |
United Rugby Championship 2022-2023 10. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12. | Cell C Sharks - Emirates Lions | 37:10 (12:7) | 5:1 | 5-0 | Durban |
| 23.12. | DHL Stormers - Vodacom Bulls | 37:27 (13:13) | 4:3 | 5-0 | Cape Town |
| 23.12. | Glasgow Warriors - Edinburgh Rugby | 16:10 (10:0) | 1:1 | 4-1 | Glasgow |
| 23.12. | Connacht Rugby - Ulster Rugby | 20:22 (3:5) | 3:3 | 1-4 | Galway |
| 24.12. | Benetton Treviso - Zebre Parma | 38:5 (19:0) | 6:1 | 5-0 | Treviso |
| 26.12. | Newport Dragons - Cardiff Rugby | 24:29 (11:14) | 2:4 | 1-5 | Newport |
| 26.12. | Swansea Ospreys - Llanelli Scarlets |
34:14 (19:7) | 5:2 | 5-0 | Swansea |
| 26.12. | Munster Rugby - Leinster Rugby |
19:20 (7:6) | 3:2 | 1-4 | Limerick |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leinster (1) | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 319:157 | 162 | 7 | 0 | 47 |
| Stormers (3) | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 287:183 | 94 | 8 | 1 | 39 |
| Ulster (4) | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 292:210 | 82 | 6 | 1 | 35 |
| Bulls (2) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 329:247 | 82 | 6 | 0 | 34 |
| Cardiff (7) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 229:238 | -9 | 3 | 0 | 27 |
| Glasgow (9) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 230:217 | 13 | 4 | 0 | 24 |
| Sharks (10) | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 225:217 | 8 | 4 | 0 | 24 |
| Lions (5) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 230:242 | -12 | 3 | 1 | 24 |
| Benetton (12) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 222:284 | -62 | 4 | 0 | 24 |
| Edinburgh (6) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 272:217 | 55 | 4 | 4 | 24 |
| Munster (8) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 201:181 | 20 | 3 | 4 | 23 |
| Connacht (11) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 192:221 | -29 | 2 | 2 | 20 |
| Ospreys (14) | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 229:267 | -38 | 3 | 3 | 19 |
| Dragions (13) | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 230:274 | -44 | 2 | 2 | 17 |
| Scarlets (15) | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 198:313 | -115 | 2 | 1 | 9 |
| Zebre (16) | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 166:373 | -207 | 3 | 2 | 4 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Ragbyový víkend – 46. týden 2025

Byli jsme v Udine na Azzurri v. Wallabies

Ragbyový víkend – 45. týden 2025

Společenství Moravskoslezských orlů a Přelouče druhé na Přeloučském bizonu

Nadšená atmosféra a vítězství na Markétě, byli jsme u toho

Děvčata se lepší, v Olomouci skončily čtvrté

U14 liga XV 2025: RC Slavia Praha v. RC Havířov 22:17

Důležité úřední informace a sdělení 11/2025

Ragbyový víkend – 44. týden 2025
































