Ragbyový víkend – 50. týden 2025
14. prosince 2025 (14:00)
Rugby Europe Super Cup 2025/26 5. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 13. 12. | Bohemia Rugby Warriors – Delta | 28:45 (21:19) | 4:7 | 0-5 |
| 13. 12. | Lusitanos – Iberians |
13:23 (10:12) | 1:4 | 0-5 |
| 13. 12. | Brussels Devils – Romanian Wolves | 51:22 (24:10) | 6:3 | 5-0 |
V evropských soutěžích platí pro zisk ofenzivního bonusového bodu pravidlo vítězství rozdílem 3 položení
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberians | SF | 5 | 5 | 0 | 0 | 256:60 | 196 | 5 | 0 | 25 |
| Lusitanos | SF | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:81 | 86 | 4 | 0 | 20 |
| Brussels Devils | SF | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:176 | -30 | 2 | 0 | 10 |
| Delta | SF | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:169 | -40 | 1 | 0 | 9 |
| Bohemia Warriors | 5 | 2 | 0 | 3 | 121:183 | -62 | 1 | 0 | 9 | |
| Romanian Wolves | 5 | 0 | 0 | 5 | 77:227 | -150 | 0 | 0 | 0 |
European Rugby Champions Cup 2025/2026 2. kolo
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 12. | 1 | Hollywoodbets Sharks – Saracens |
28:23 (21:15) | 4:3 | 5-1 |
| 13. 12. | 1 | Clermont – Sale Sharks | 14:35 (7:20) | 2:5 | 0-5 |
| 13. 12. | 1 | Glasgow Warriors – Toulouse | 28:21 (0:21) | 4:3 | 5-1 |
| 13. 12. | 2 | Munster Rugby – Gloucester | 31:3 (7:3) | 5:0 | 5-0 |
| 14. 12. | 2 | Castres – Edinburgh Rugby | 33:0 (5:0) | 5:0 | 5-0 |
| 14. 12. | 2 | Toulon – Bath Rugby | 45:34 (18:13) | 5:4 | 5-1 |
| 12. 12. | 3 | Leicester – Leinster Rugby | 15:23 (15:6) | 2:2 | 0-4 |
| 13. 12. | 3 | Stormers – La Rochelle | 42:21 (16:7) | 6:3 | 5-0 |
| 14. 12. | 3 | Harlequins – Bayonne | 68:14 (28:7) | 10:2 | 5-0 |
| 13. 12. | 4 | Bordeaux-Bègles – Llaneli Scarlets |
50:21 (31:14) | 8:3 | 5-0 |
| 14. 12. | 4 | Northampton– Vodacom Bulls | 50:5 (14:5) | 8:1 | 5-0 |
| 14. 12. | 4 | Bristol Bears –Pau |
61:12 (33:0) | 8:2 | 5-0 |
Skupina 1
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glagow | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:42 | 12 | 2 | 0 | 10 | |
| Saracens | 2 | 1 | 0 | 1 | 70:38 | 32 | 1 | 1 | 6 | |
| Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 77:47 | 30 | 1 | 1 | 6 | |
| Sale Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:40 | 16 | 1 | 1 | 6 | |
| Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:79 | -32 | 1 | 0 | 5 | |
| Clermont | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:82 | -58 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 2
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:59 | 15 | 2 | 0 | 6 | |
| Castres | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:34 | 13 | 1 | 0 | 5 | |
| Munster | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:43 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Toulon | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:67 | -2 | 1 | 0 | 5 | |
| Edinburgh | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:53 | -20 | 1 | 0 | 5 | |
| Gloucester | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:45 | -8 | 1 | 0 | 5 |
Skupina 3
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormers | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:38 | 30 | 1 | 0 | 9 | |
| Leinster | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:43 | 25 | 1 | 0 | 9 | |
| Harlequins | 2 | 1 | 0 | 1 | 96:59 | 37 | 1 | 0 | 9 | |
| La Rochelle | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:62 | -2 | 1 | 0 | 5 | |
| Leicester | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:62 | -27 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayonne | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:94 | -63 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 4
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northampton | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:32 | 53 | 2 | 0 | 10 | |
| Bordeaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 96:54 | 42 | 2 | 0 | 10 | |
| Bristol | 2 | 2 | 0 | 0 | 78:28 | 50 | 1 | 0 | 9 | |
| Scarlets | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:67 | -30 | 0 | 1 | 1 | |
| Bulls | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:96 | -58 | 1 | 0 | 1 | |
| Pau | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:96 | -57 | 0 | 0 | 0 |
European Rugby Challenge Cup 2025/2026 2. kolo
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 12. | 1 | Montpellier – Zebre Parma | 31:7 (10:7) | 5:1 | 5-0 |
| 12. 12. | 1 | Montauban – Swansea Ospreys | 22:33 (8:19) | 3:5 | 0-5 |
| 13. 12. | 1 | Connacht Rugby – Black Lion | 52:0 (38:0) | 8:0 | 5-0 |
| 13. 12. | 2 | Benetton Treviso – Perpignan | 44:31 (24:20) | 5:3 | 5-0 |
| 13. 12. | 2 | Newcastle – Emirates Lions |
14:10 (7:10) | 2:1 | 4-1 |
| 14. 12. | 2 | Newport Dragons – Lyon | 23:21 (6:7) | 3:3 | 4-1 |
| 13. 12. | 3 | Toyota Cheetahs – Stade Français | 22:45 (17:14) | 3:6 | 0-5 |
| 13. 12. | 3 | Cardiff Rugby – Ulster | 29:26 (12:14) | 4:4 | 5-2 |
| 13. 12. | 3 | Racing 92 – Exeter | 31:31 (12:28) | 5:4 | 3-3 |
Skupina 1
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:20 | 35 | 2 | 0 | 10 | |
| Ospreys | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:43 | 14 | 2 | 0 | 10 | |
| Connacht | 2 | 1 | 0 | 1 | 73:24 | 49 | 1 | 1 | 6 | |
| Zebre Parma | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:48 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Montauban | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:74 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
| Black Lion | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:76 | -63 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 2
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benetton | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:49 | 21 | 1 | 0 | 9 | |
| Newcastle | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:24 | 13 | 0 | 0 | 8 | |
| Perpignan | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:61 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
| Dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:62 | -22 | 0 | 0 | 4 | |
| Lyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:46 | -11 | 0 | 1 | 1 | |
| Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:40 | -12 | 0 | 1 | 1 |
Skupina 3
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Français | 2 | 2 | 0 | 0 | 83:39 | 44 | 2 | 0 | 10 | |
| Exeter | 2 | 1 | 1 | 0 | 73:43 | 30 | 2 | 0 | 8 | |
| Ulster | 2 | 1 | 0 | 1 | 87:36 | 51 | 2 | 1 | 7 | |
| Cardiff | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:64 | -18 | 1 | 0 | 5 | |
| Racing 92 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38:92 | -54 | 1 | 0 | 3 | |
| Cheetahs | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:87 | -53 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Ragbyový víkend – 50. týden 2025

Dva týdny do plesu, volná místa ještě jsou

Ragbyový víkend – 1. týden 2026

Hokejky (junioři AZ) obhájily Silvester Cup

Vystavovali jsme fotografie z ragby

Ragbyový víkend – 51. týden 2025

Poděkování partnerům

Historie obrazu „Springbok Girl“

Příběh děvčátka s ragbyovým míčem



























