Ragbyový víkend – 50. týden 2025
11. ledna 2026 (00:38)
European Rugby Champions Cup 2025/2026 3. kolo
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 01. | 1 | Clermont – Glasgow Warriors | 21:33 (7:26) | 3:5 | 0-5 |
| 10. 01. | 1 | Sale Sharks – Hollywoodbets Sharks | 26:10 (7:3) | 4:1 | 5-0 |
| 11. 01. | 1 | Saracens – Toulouse |
20:14 (17:7) | 3:2 | 4-1 |
| 09. 01. | 2 | Castres – Bath Rugby | 20:43 (17:21) | 2:6 | 0-5 |
| 09. 01. | 2 | Edinburgh Rugby – Gloucester | 26:24 (5:18) | 4:2 | 5-1 |
| 11. 01. | 2 | Toulon – Munster Rugby | 27:25 (7:6) | 3:3 | 4-1 |
| 10. 01. | 3 | Leinster Rugby – La Rochelle | 25:24 (12:7) | 4:3 | 5-1 |
| 10. 01. | 3 | Leicester– Bayonne |
57:14 (24:0) | 9:2 | 5-0 |
| 11. 01. | 3 | Harlequins – Stormers |
61:10 (33:0) | 9:2 | 5-0 |
| 10. 01. | 4 | Vodacom Bulls – Bristol Bears | 49:61 (28:47) | 7:9 | 1-5 |
| 10. 01. | 4 | Llaneli Scarlets – Pau | 38:47 (24:26) | 5:7 | 1-5 |
| 11. 01. | 4 | Bordeaux-Bègles – Northampton |
50:28 (24:7) | 8:4 | 5-1 |
Skupina 1
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glagow | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:63 | 24 | 3 | 0 | 15 | |
| Sale Sharks | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:50 | 32 | 2 | 1 | 11 | |
| Saracens | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:52 | 38 | 1 | 1 | 10 | |
| Toulouse | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:67 | 24 | 1 | 2 | 7 | |
| Sharks | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:105 | -48 | 1 | 0 | 5 | |
| Clermont | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:115 | -70 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 2
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath | 3 | 2 | 0 | 1 | 117:79 | 38 | 3 | 0 | 11 | |
| Edinburgh | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:77 | -18 | 2 | 0 | 10 | |
| Toulon | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:92 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Munster | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:70 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Gloucester | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:71 | -10 | 1 | 1 | 6 | |
| Castres | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:77 | -10 | 1 | 0 | 5 |
Skupina 3
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leinster | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:67 | 26 | 2 | 0 | 14 | |
| Harlequins | 3 | 2 | 0 | 1 | 157:69 | 88 | 2 | 1 | 11 | |
| Stormers | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:99 | -21 | 1 | 0 | 9 | |
| La Rochelle | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:87 | -3 | 1 | 1 | 6 | |
| Leicester | 3 | 0 | 0 | 2 | 92:76 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
| Bayonne | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:151 | -106 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 4
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 146:82 | 64 | 3 | 0 | 15 | |
| Bristol | 3 | 3 | 0 | 0 | 139:77 | 62 | 2 | 0 | 14 | |
| Northampton | 3 | 2 | 0 | 1 | 113:82 | 31 | 2 | 1 | 11 | |
| Pau | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:134 | -48 | 1 | 1 | 5 | |
| Scarlets | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:114 | -39 | 1 | 1 | 2 | |
| Bulls | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:157 | -70 | 2 | 0 | 2 |
European Rugby Challenge Cup 2025/2026 3. kolo
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 01. | 1 | Montauban – Black Lion | 28:31 (7:17) | 4:5 | 2-5 |
| 11. 01. | 1 | Montpellier – Connacht Rugby | 33:31 (14:24) | 5:4 | 5-2 |
| 11. 01. | 1 | Zebre Parma – Swansea Ospreys | 23:19 (13:0) | 2:3 | 4-1 |
| 10. 01. | 2 | Newcastle – Perpignan |
26:19 (14:12) | 4:3 | 5-1 |
| 10. 01. | 2 | Emirates Lions – Lyon |
42:33 (28:14) | 6:5 | 5-1 |
| 10. 01. | 2 | Benetton Treviso – Newport Dragons |
74:21 (34:7) | 11:3 | 5-0 |
| 10. 01. | 3 | Stade Français – Exeter | 27:25 (0:17) | 4:3 | 5-1 |
| 10. 01. | 3 | Cardiff Rugby – Racing 92 | 32:13 (12:13) | 4:2 | 5-0 |
| 11. 01. | 3 | Toyota Cheetahs – Ulster |
odloženo pro nezpůsobilý terén | ||
Skupina 1
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 3 | 3 | 0 | 0 | 55:20 | 35 | 3 | 0 | 10 | |
| Ospreys | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:43 | 14 | 2 | 1 | 10 | |
| Zebre Parma | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:24 | 49 | 1 | 0 | 6 | |
| Connacht | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:48 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Black Lion | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:104 | -60 | 1 | 0 | 5 | |
| Montauban | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:105 | -38 | 1 | 1 | 2 |
Skupina 2
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benetton | 3 | 3 | 0 | 0 | 144:70 | 74 | 2 | 0 | 14 | |
| Newcastle | 3 | 3 | 0 | 0 | 63:43 | 20 | 1 | 0 | 13 | |
| Perpignan | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:87 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Lions | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:73 | -3 | 1 | 1 | 6 | |
| Dragons | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:136 | -75 | 0 | 0 | 4 | |
| Lyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:88 | -20 | 1 | 2 | 3 |
Skupina 3
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Français | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:64 | 46 | 3 | 0 | 15 | |
| Cardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:77 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| Exeter | 3 | 1 | 1 | 1 | 98:70 | 28 | 2 | 1 | 9 | |
| Ulster | 2 | 1 | 0 | 1 | 87:36 | 51 | 2 | 1 | 7 | |
| Racing 92 | 3 | 0 | 1 | 2 | 51:124 | -73 | 1 | 0 | 3 | |
| Cheetahs | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:87 | -53 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Dva týdny do plesu, volná místa ještě jsou

Ragbyový víkend – 1. týden 2026

Hokejky (junioři AZ) obhájily Silvester Cup

Vystavovali jsme fotografie z ragby

Ragbyový víkend – 51. týden 2025

Poděkování partnerům

Historie obrazu „Springbok Girl“

Příběh děvčátka s ragbyovým míčem

Ragbyový víkend – 51. týden 2025



























