Ragbyový víkend – 49. týden 2025
5. prosince 2025 (20:52)
European Rugby Champions Cup 2025/2026 1. kolo
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. 12. | 1 | Sale Sharks – Glasgow Warriors | 21:26 (14:12) | 3:4 | 1-5 |
| 05. 12. | 3 | Bayonne – Stormers | 17:26 (5:16) | 3:2 | 0-4 |
| 06. 12. | 1 | Saracens – Clermont | 47:10 (26:0) | 7:2 | 5-0 |
| 06. 12. | 2 | Bath Rugby – Munster Rugby | 40:14 (35:14) | 6:2 | 5-0 |
| 06. 12. | 3 | La Rochelle – Leicester | 39:20 (17:13) | 6:2 | 5-0 |
| 06. 12. | 3 | Leinster Rugby – Harlequins | 45:28 (24:14) | 7:4 | 5-1 |
| 06. 12. | 4 | Vodacom Bulls – Bordeaux-Bègles | 33:46 (33:22) | 5:7 | 1-5 |
| 06. 12. | 4 | Llaneli Scarlets – Bristol Bears | 16:17 (10:12) | 1:3 | 1-4 |
| 07. 12. | 1 | Toulouse – Hollywoodbets Sharks | 56:19 (28:5) | 6:2 | 5-0 |
| 07. 12. | 2 | Gloucester – Castres | 34:14 (14:14) | 4:2 | 5-0 |
| 07. 12. | 2 | Edinburgh Rugby – Toulon | 33:20 (18:17) | 4:2 | 5-0 |
| 07. 12. | 4 | Pau – Northampton | 27:35 (14:12) | 3:5 | 0-5 |
Skupina 1
Pořadí 
Z V R P Skóre +/- +4P -7b Body Saracens 1 1 0 0 47:10 37 1 0 5 Toulouse 1 1 0 0 56:19 37 1 0 5 Glagow 1 1 0 0 26:21 5 1 0 5 Sale 1 0 0 1 21:26 -5 0 1 1 Sharks 1 0 0 1 19:56 -37 0 0 0 Clermont 1 0 0 1 10:47 -37 0 0 0
Skupina 2
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:14 | 26 | 1 | 0 | 5 | |
| Gloucester | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:14 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
| Edinburgh | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:20 | 13 | 1 | 0 | 5 | |
| Toulon | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:33 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| Castres | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:34 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| Munster | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:40 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rochelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:20 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
| Leinster | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:28 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
| Stormers | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:17 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| Harlequins | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:45 | -17 | 0 | 1 | 1 | |
| Bayonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:26 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| Leicester | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:39 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 4
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:20 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
| Leinster | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:28 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
| Stormers | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:17 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| Harlequins | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:45 | -17 | 0 | 1 | 1 | |
| Bayonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:26 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| Leicester | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:39 | -19 | 0 | 0 | 0 |
European Rugby Challenge Cup 2025/2026
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. 12. | 3 | Ulster – Racing 92 | 61:7 (14:7) | 9:1 | 5-0 |
| 06. 12. | 1 | Black Lion – Montpellier |
13:24 (13:0) | 1:4 | 0-5 |
| 06. 12. | 1 | Zebre Parma – Montauban | 41:17 (17:3) | 5:2 | 5-0 |
| 06. 12. | 2 | Emirates Lion – Benetton Treviso | 18:26 (10:8) | 2:3 | 0-4 |
| 06. 12. | 2 | Lyon – Newcastle |
14:23 (7:13) | 2:3 | 0-4 |
| 06. 12. | 3 | Stade Français – Cardiff Rugby | 38:17 (5:10) | 6:3 | 5-0 |
| 07. 12. | 1 | Swansea Ospreys – Connacht Rugby | 24:21 (5:21) | 4:3 | 5-1 |
| 07. 12. | 2 | Perpignan – Newport Dragons | 41:17 (17:0) | 6:3 | 5-0 |
| 07. 12. | 3 | Exeter – Toyota Cheetahs | 42:12 (35:7) | 6:2 | 5-0 |
Skupina 1
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebre | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:17 | 24 | 1 | 0 | 5 | |
| Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:13 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
| Ospreys | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:21 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| Connacht | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 | -3 | 0 | 1 | 1 | |
| Black Lion | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:24 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
| Montauban | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:41 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 2
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:17 | 24 | 1 | 0 | 5 | |
| Newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:14 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| Benetton | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:26 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyon | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:23 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:41 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4P | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulster | 1 | 1 | 0 | 0 | 61:7 | 54 | 1 | 0 | 5 | |
| Exeter | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:12 | 30 | 1 | 0 | 5 | |
| St. Français | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:17 | 21 | 1 | 0 | 5 | |
| Cardiff | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:38 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheetahs | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:42 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:61 | -54 | 0 | 0 | 0 |
Rugby Europe Super Cup 2025/26 4. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 05. 12. | Iberians - Bohemia Rugby Warriors | 52:3 (47:3) | 8:0 | 5-0 |
| 06. 12. | Romanian Wolves - Lusitanos | 7:35 (0:14) | 1:5 | 0-5 |
| 06. 12. | Delta - Brussels Devils | 17:38 (5:12) | 3:5 | 0-4 |
V evropských soutěžích platí pro zisk ofenzivního bonusového bodu pravidlo vítězství rozdílem 3 položení
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberians | 3 | 3 | 0 | 0 | 178:44 | 183 | 4 | 0 | 20 | |
| Lusitanos | 3 | 3 | 0 | 0 | 119:48 | 99 | 4 | 0 | 20 | |
| Bohemia Warriors | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:138 | -45 | 1 | 0 | 9 | |
| Delta | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:141 | -57 | 0 | 0 | 4 | |
| Romanian Wolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 95:154 | -59 | 0 | 0 | 4 | |
| Brussels Devils | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:176 | -121 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Ragbyový víkend – 50. týden 2025

Dva týdny do plesu, volná místa ještě jsou

Ragbyový víkend – 1. týden 2026

Hokejky (junioři AZ) obhájily Silvester Cup

Vystavovali jsme fotografie z ragby

Ragbyový víkend – 51. týden 2025

Poděkování partnerům

Historie obrazu „Springbok Girl“

Příběh děvčátka s ragbyovým míčem




























