27. listopadu 2018 (15:21)
Soutěž | Místo | Soupeři | Výsledek | P | B |
---|---|---|---|---|---|
Trophy | Amsterdam | Nizozemsko - Švýcarsko | 36:15 (16:5) | 4:2 | 5-0 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7 b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nizozemsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:15 | 70 | 1 | 0 | 9 | |
Polsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:71 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
Litva | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:43 | -13 | 1 | 0 | 5 | |
Švýcarsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:41 | -9 | 0 | 0 | 4 | |
Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Česko | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:88 | -51 | 0 | 0 | 0 |
11.11. | utkání 1 | Kanada - Keňa | 65:19 (27:12) |
11.11. | utkání 2 | Hongkong - Německo | 9:26 (6:6) |
17.11. | utkání 3 | Hongkong - Keňa | 42:17 (7:12) |
17.11. | utkání 4 | Kanada - Německo | 29:10 (10:7) |
23.11. | utkání 5 | Keňa - Německo | 6:43 (6:12) |
23.11. | utkání 6 | Hongkong - Kanada | 10:27 (3:14) |
Pořadí | V | R | P | Skóre | +/- | Bonus | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 0 | 0 | 121:39 | 82 | 2 | 14 |
Německo | 2 | 0 | 1 | 79:44 | 35 | 1 | 9 |
Hongkong | 1 | 0 | 2 | 61:70 | -9 | 1 | 5 |
Keňa | 0 | 0 | 3 | 42:150 | -108 | 0 | 0 |
Utkání 16. a 17.11. | |||
---|---|---|---|
24.11. | Bukurešť | Rumunsko - Uruguay | 20:27 (13:13) |
24.11. | Tbilisi | Gruzie - Tonga | 20:9 (7:6) |
24.11. | Řím | Itálie - Nový Zéland | 3:66 (3:31) |
24.11. | Twickenham | Anglie - Austrálie | 37:18 (13:13) |
24.11. | Gloucester | Japonsko - Rusko | 32:27 (10:22) |
24.11. | Madrid | Španělsko - Samoa | 10:28 (3:7) |
24.11. | Edinburgh | Skotsko - Argentina | 14:9 (6:3) |
24.11. | La Coimbra | Portugalsko - Namibie | 23:29 (20:17) |
24.11. | Cardiff | Wales - Jižní Afrika | 20:11 (14:3) |
24.11. | Dublin | Irsko - USA | 57:14 (24:14) |
24.11. | Saint-Denis | Francie - Fidži | 14:21 (14:12) |
Utkání od 24.11. do 27.11.2018 | |||
---|---|---|---|
24.11. | Cardiff | Wales - Kanada | 21:38 |
24.11. | Twickenham | Anglie - Irsko | 37:15 |
24.11. | Prato | Itálie - Jižní Afrika | 35:10 (16:7) |
27.11. | Glasgow | Skotsko - Kanada | 25:28 (15:14) |
Rugby Club Havířov
Astronautů 2
736 01 Havířov – Město
Tel.: (+420) 596 812 805
Mob.: (+420) 605 373 239 – sekretář
E-mail: havirov@rugby-cz.com
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585