Ragbyový víkend – 47. týden 2025
22. listopadu 2025 (20:42)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
kvalifikace o postup na RWC 2027
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 18. 11. | Namibie – Brazílie |
40:31 (21:24) | 3:4 |
| 18. 11. | Samoa – Belgie | 13:13 (3:6) | 1:1 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 87:31 | 56 | 2 | 0 | 12 | |
| Belgie | 3 | 2 | 1 | 0 | 65:55 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
| Namibie | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:79 | -16 | 1 | 1 | 6 | |
| Brazílie | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:118 | -50 | 1 | 1 | 2 |
Rugby Europe Men′s Trophy 2025/2026
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 15. 11. | Polsko – Česko |
30:32 (17:14) | 3:4 | 1-4 |
V evropských soutěžích platí pro zisk ofenzivního bonusového bodu pravidlo vítězství rozdílem 3 položení
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 3 | 3 | 0 | 0 | 135:87 | 48 | 1 | 0 | 13 | |
| Polsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 118:46 | 72 | 2 | 1 | 11 | |
| Švédsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 119:63 | 56 | 2 | 0 | 10 | |
| Chorvatsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:138 | -57 | 0 | 0 | 4 | |
| Dánsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:117 | -47 | 0 | 0 | 4 | |
| Litva | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:117 | -72 | 0 | 1 | 1 |
Rugby Europe U18 Championship 2025 – čtvrtfinále (QF), semifinále (SF) a finále
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 15. 11. | Gruzie – Polsko | 64:7 (40:0) | 10:1 |
| 15. 11. | Španělsko – Belgie | 64:0 (29:0) | 10:0 |
| 15. 11. | Nizozemsko – Německo | 18:16 (6:13) | 2:1 |
| 15. 11. | Česko – Portugalsko | 29:26 (12:10) | 4:2 |
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | |
|---|---|---|---|---|
| 18. 11. | SF 1-4 | Gruzie – Česko | 26:7 (14:7) | 4:1 |
| 18. 11. | SF 1-4 | Španělsko – Nizozemsko |
52:0 (26:0) | 8:0 |
| 18. 11. | SF 1-8 | Polsko – Portugalsko | 12:46 (0:22) | 2:8 |
| 18. 11. | SF 1-8 | Belgie – Německo | 39:47 (22:14) | 6:7 |
| 22. 11. | o 7. místo | Polsko – Belgie | 28:24 (14:10) | 4:3 |
| 22. 11. | o 5. místo | Portugalsko – Německo | 19:28 (7:21) | 3:4 |
| 22. 11. | o 3. místo | Česko – Nizozemsko | 15:26 (10:10) | 2:3 |
| 22. 11. | o 1. místo | Gruzie – Španělsko | 11:16 (5:3) | 1:1 |
Pořadí: 1. ŠPANĚLSKO, 2. Gruzie, 3. Nizozemsko, 4. Česko, 5. Německo, 6. Portugalsko, 7. Polsko, 8. Belgie
Rugby Europe U20 Championship 2025 – čtvrtfinále (QF), semifinále (SF) a finále
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 16. 11. | Portugalsko – Polsko | 63:0 (20:0) | 10:0 |
| 16. 11. | Nizozemsko – Švýcarsko | 60:10 (20:10) | 9:1 |
| 16. 11. | Belgie – Německo | 31:7 (17:0) | 5:1 |
| 16. 11. | Rumunsko – Česko | 18:31 (13:14) | 2:4 |
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | |
|---|---|---|---|---|
| 19. 11. | SF 1-4 | Portugalsko – Česko | 60:3 (20:3) | 8:0 |
| 19. 11. | SF 1-4 | Nizozemsko – Belgie | 35:32 (15:11) | 5:4 |
| 19. 11. | SF 5-8 | Švýcarsko – Německo | 8:43 (3:19) | 1:7 |
| 19. 11. | SF 5-8 | Polsko – Rumunsko | 15:46 (10:20) | 2:6 |
| 23. 11. | o 7. místo | Polsko – Švýcarsko | 41:38 (26:10) | 7:5 |
| 23. 11. |
o 5. místo | Rumunsko – Německo | 46:10 (29:3) | 6:1 |
| 23. 11. | o 3. místo | Belgie – Česko | 12:36 (0:29) | 2:5 |
| 23. 11. | o 1. místo | Portugalsko – Nizozemsko | 29:17 (19:3) | 4:2 |
Pořadí: 1. PORTUGALSKO , 2. Nizozemsko, 3. Belgie, 4. Česko, 5. Rumunsko, 6. Německo, 7. Polsko, 8. Švýcarsko
Foto Jiří Durdík
Rugby Europe Women′s Conference 2025/26
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 22. 11. | Rumunsko – Gruzie |
0:43 | 0:7 |
| 23. 11. | Rakousko – Česko |
20:7 | 4:1 |
Podzimní mezinárodní testy 2025 – Quilter Nations Series
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 22. 11. | Gruzie – Japonsko | 23:25 (6:16) | 2:1 |
| 22. 11. | Rumunsko – Uruguay | 21:31 (7:14) | 3:4 |
| 22. 11. | Wales – Nový Zéland | 26:52 (14:24) | 4:7 |
| 22. 11. | Španělsko – Fidži | 33:41 (15:14) | 4:5 |
| 22. 11. | Portugalsko – Kanada | 33:27 (316:16) | 3:2 |
| 22. 11. | Irsko – Jižní Afrika | 13:24 (7:19) | 1:4 |
| 22. 11. | Francie – Austrálie | 48:33 (19:19) | 7:5 |
| 22. 11. | Itálie – Chile | 34:19 (15:7) | 5:3 |
| 23. 11. | Skotsko – Tonga | 56:0 (21:0) | 8:0 |
| 23. 11. | Anglie– Argentina | 27:23 (17:3) | 3:2 |
Podzimní mezinárodní testy 2025 – ženy
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 15. 11. | Německo – Hongkong | 10:12 (0:0) | 2:2 |
| 19. 11. | Německo – Belgie | 0:23 (0:8) | |
| 22. 11. | Hongkong – Belgie | 15:7 |
Top 14 2025/26 10. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 21. 11. | Bordeaux-Bègles –Pau | 33:34 (19:23) | 5:3 | 1-4 |
| 22. 11. | Lyon – Clermont | 43:24 (17:12) | 6:4 | 4-0 |
| 22. 11. | Racing 92 – Bayonne | 47:27 (20:24) | 6:3 | 5-0 |
| 22. 11. | La Rochelle – Castres | 17:19 (10:13) | 2:1 | 1-4 |
| 22. 11. | Montauban – Toulouse | 7:49 (0:28) | 1:7 | 0-5 |
| 22. 11. | Perpignan – Montpellier | 0:28 (0:13) | 0:3 | 0-5 |
| 23. 11. | Stade Français – Toulon | 51:24 (23:10) | 6:3 | 5-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 položení | Defenzivní bonus: porážka rozdílem 5 bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (1) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 383:224 | 159 | 5 | 1 | 34 |
| Pau (3) | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 283:244 | 39 | 3 | 1 | 32 |
| Stade Français (7) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 303:236 | 67 | 4 | 2 | 30 |
| Toulon (2) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 324:274 | 50 | 4 | 1 | 29 |
| Bordeaux-Bègles (4) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 307:274 | 33 | 3 | 1 | 28 |
| La Rochelle (6) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 274:212 | 62 | 3 | 3 | 26 |
| Bayonne (5) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 300:307 | -7 | 2 | 0 | 26 |
| Racing 92 (9) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 259:270 | -11 | 1 | 1 | 26 |
| Montpellier (11) | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 250191 | 59 | 4 | 2 | 24 |
| Castres (10) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 227:285 | -58 | 1 | 3 | 24 |
| Clermont (8) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 345:287 | 58 | 3 | 0 | 23 |
| Lyon (12) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 274:302 | -28 | 2 | 0 | 22 |
| Montauban (13) | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 209:455 | -246 | 0 | 1 | 7 |
| Perpignan (14) | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 142:299 | -157 | 0 | 1 | 1 |



































