Ragbyový víkend – 46. týden 2020
14. listopadu 2020 (12:58)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Autumn Nations Cup – 1. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
13.11. | Irsko - Wales | 32:9 (16:6) | 2:0 | 4-0 | Dublin |
14.11. | Itálie - Skotsko | 17:28 (11:7) | 1:5 | 0-5 | Florencie |
14.11. | Anglie - Gruzie | 40:0 (26:0) | 6:0 | 5-0 | Twickenham |
14.11. | Francie - Fidži *) | zrušeno | Vannes |
*) Zrušeno pro výskyt covidu mezi hráči Fidži. O osudu utkání rozhodne řídící výbor turnaje.
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglie | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:0 | 40 | 1 | 0 | 5 | |
Irsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:9 | 23 | 0 | 0 | 4 | |
Wales | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:32 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
Gruzie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skotsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:17 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
Francie | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fidži | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Itálie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:40 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Tri Nations – Rugby Championship – 3. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
14.11. | Nový Zéland - Argentina | 15:25 (3:16) | 2:1 | 0-4 | Parramatta |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nový Zéland | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:54 | 26 | 1 | 1 | 6 | |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 | 10 | 0 | 4 | ||
Austrálie | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:65 | -36 | 0 | 0 | 4 |
Testy a kvalifikace WRWC 2021 – ženy
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
14.11. | NZ Black Ferns - NZ Barbarians | 34:15 (20:8) | 6:2 | Auckland |
14.11. | Samoa - Tonga *) | 40:0 (23:0) | 6:0 | Auckland |
14.11. | Francie - Anglie | 10:33 (10:10) | 1:3 | Grenoble |
*) Kvalifikace pro WRWC 2021, Samoa postupuje na MS žen jako poslední tým
Top 14 – 9. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
13.11. | Castres - Bordeaux-Bègles | 29:30 (9:9) | 2:2 | 1-4 | Castres |
14.11. | Pau - Toulouse |
16:22 (13:6) | 1:1 | 1-4 | Pau |
14.11. | Agen - Toulon |
9:38 (9:13) | 0:5 | 0-5 | Agen |
14.11. | Bayonne - Montpellier |
29:20 (13:6) | 2:2 | 4-0 | Bayonne |
14.11. | Brive - Racing 92 |
19:23 (16:3) | 1:2 | 1-4 | Brive |
15.11. | Stade Français - La Rochelle |
odloženo | |||
15.11. | Clermont - Lyon |
odloženo |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Rochelle (1) | 8 | 6 | 0 | 2 | 237:151 | 86 | 2 | 0 | 26 | |
Toulouse (4) | 9 | 5 | 1 | 3 | 233:211 | 22 | 1 | 1 | 24 | |
Clermont (2) | 7 | 5 | 0 | 2 | 227:159 | 68 | 2 | 1 | 23 | |
Toulon (6) | 7 | 5 | 0 | 2 | 187:137 | 50 | 3 | 0 | 23 | |
Racing 92 (5) | 7 | 5 | 0 | 2 | 192:164 | 28 | 1 | 1 | 22 | |
Lyon (3) | 7 | 4 | 1 | 2 | 190:135 | 55 | 1 | 1 | 20 | |
Bordeaux (8) | 7 | 4 | 0 | 3 | 209:149 | 60 | 2 | 1 | 19 | |
Stade Français (9) | 8 | 4 | 0 | 4 | 196:140 | 56 | 2 | 1 | 19 | |
Bayonne (11) | 9 | 3 | 1 | 5 | 173:256 | -83 | 0 | 0 | 16 | |
Pau (7) | 6 | 3 | 0 | 3 | 221:249 | -28 | 0 | 1 | 15 | |
Montpellier (10) | 6 | 2 | 0 | 4 | 153:140 | 13 | 2 | 2 | 12 | |
Castres (12) | 7 | 2 | 1 | 4 | 124:197 | -73 | 0 | 1 | 11 | |
Brive (13) | 8 | 2 | 0 | 6 | 162:228 | -66 | 0 | 2 | 10 | |
Agen (14) | 9 | 0 | 0 | 9 | 118:306 | -188 | 0 | 2 | 2 |
Super Rugby Unlocked (Jižní Afrika) – 6. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
13.11. | Griquas - Sharks |
33:34 (9:7) | 3:4 | 1-4 | Kimberley |
14.11. | Lions - Pumas |
odloženo | Johannesburg | ||
14.11. | Stormers - Cheetahs |
30:13 (13:3) | 3:1 | 4-0 | Cape Town |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulls (1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:87 | 70 | 2 | 1 | 19 | |
Stormers (2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:122 | 28 | 1 | 0 | 17 | |
Sharks (3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:122 | 6 | 1 | 0 | 17 | |
Cheetahs (4) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:97 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Lions (5) | 4 | 1 | 0 | 3 | 119:103 | 16 | 1 | 3 | 10 | |
Pumas (6) | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:158 | -44 | 0 | 1 | 5 | |
Griquas (7) | 5 | 0 | 0 | 5 | 114:191 | -77 | 0 | 3 | 3 |