Ragbyový víkend – 42. týden 2020
16. října 2020 (21:31)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
European Champions Cup – finále
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
17.10. | Exeter Chiefs - Racing 92 |
31:27 (21:12) | 4:4 | Bristol |
European Challenge Cup – finále
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
16.10. | Bristol Bears - Toulon | 32:19 (10:16) | 2:1 | Aix-en-Provence |
Bledisloe Cup – 2. zápas
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo | Diváků |
---|---|---|---|---|---|
18.10. | Nový Zéland - Austrálie | 27:7 (10:7) | 4:1 | Auckland | 46 500 |
Top 14 – 5. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
17.10. | La Rochelle - Castres | 62:3 (41:3) | 7:0 | 5-0 | La Rochelle |
17.10. | Montpellier - Agen | 42:13 (15:6) | 5:1 | 5-0 | Montpellier |
17.10. | Pau - Bordeaux-Bègles | 29:24 (9:16) | 2:2 | 4-1 | Pau |
17.10. | Brive - Toulouse | 16:36 (9:19) | 1:5 | 0-5 | Toulouse |
18.10. | Lyon - Bayonne | 62:10 (31:5) | 10:2 | 5-0 | Lyon |
18.10. | Clermont - Stade Français | 41:27 (24:13) | 5:3 | 5-0 | Clermont |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | 5 | 4 | 0 | 1 | 174:115 | 59 | 7 | 1 | 18 | |
La Rochelle | 4 | 3 | 0 | 1 | 150:76 | 74 | 2 | 0 | 14 | |
Pau | 5 | 3 | 1 | 1 | 130:118 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
Clermont | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:90 | 34 | 0 | 1 | 13 | |
Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 155:112 | 43 | 1 | 1 | 12 | |
Toulon | 4 | 2 | 0 | 2 | 95:103 | -8 | 0 | 1 | 9 | |
Racing 92 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:70 | 22 | 1 | 0 | 9 | |
Brive | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:97 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Bayonne | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:178 | -79 | 0 | 0 | 8 | |
Stade Français | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:86 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Montpellier | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:105 | -2 | 1 | 2 | 7 | |
Bordeaux | 3 | 1 | 0 | 2 | 59:76 | -17 | 0 | 0 | 5 | |
Castres | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:106 | -61 | 0 | 0 | 4 | |
Agen | 5 | 0 | 0 | 5 | 73:152 | -79 | 0 | 1 | 1 |
Super Rugby Unlocked (Jižní Afrika) – 2. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
16.10. | Cheetahs - Bulls | 19:17 (13:3) | 1:1 | 4-1 | Bloemfontein |
17.10. | Griquas - Pumas | 21:27 (11:13) | 2:3 | 1-4 | Kimberley |
17.10. | Stormers - Lions | 16:36 (9:19) | 1:5 | 0-5 | Cape Town |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheetahs (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:48 | 24 | 1 | 0 | 9 |
Bulls (2) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:42 | 5 | 0 | 1 | 5 |
Stormers (6) | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Sharks (3) | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:16 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Pumas (7) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:74 | -16 | 0 | 0 | 4 |
Lions (4) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:42 | -9 | 0 | 2 | 2 |
Griquas (5) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:57 | -13 | 0 | 2 | 2 |
O Autorovi
