Ragbyový víkend – 41. týden
11. října 2019 (22:00)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
.
MISTROVSTVÍ SVĚTA 2019 – JAPONSKO
Dat. | Sk | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
30.9. | A | Skotsko - Samoa | 34:0 (20:0) | 4:0 | 5-0 | Kóbe |
2.10. | C | Francie - USA | 33:9 (12:6) | 5:0 | 5-0 | Fukuoka |
2.10. | B | Nový Zéland - Kanada | 63:0 (28:0) | 9:0 | 5-0 | Óita |
3.10. | D | Gruzie - Fidži | 10:45 (3:7) | 1:7 | 0-5 | Higašiósaka |
3.10. | A | Irsko - Rusko | 35:0 (21:0) | 5:0 | 5-0 | Čófu |
4.10. | B | Jižní Afrika - Itálie |
49:3 (17:3) | 7:0 | 5-0 | Fukuroi |
5.10. | D | Austrálie - Uruguay | 45:10 (19:3) | 7:1 | 5-0 | Óita |
5.10. | C | Anglie - Argentina | 39:10 (15:3) | 6:1 | 5-0 | Čófu |
5.10. | A | Japonsko - Samoa | 38:19 (16:9) | 4:1 | 5-0 | Tojota |
6.10. | B | Nový Zéland - Namibie | 71:9 (24:9) | 12:0 | 5-0 | Čofu |
6.10. | C | Francie - Tonga | 23:21 (17:7) | 2:3 | 4-1 | Kumamoto |
8.10. | B | Jižní Afrika - Kanada | 66:7 (47:0) | 10:1 | 5-0 | Kóbe |
9.10. | C | Argentina - USA | 47:17 (19:5) | 7:3 | 5-0 | Kumagaja |
9.10. | A | Skotsko - Rusko | 61:0 (21:0) | 9:0 | 5-0 | Šizuoka |
9.10. | D | Wales - Fidži | 29:17 (14:10) | 4:3 | 5-0 | Óita |
11.10. | D | Austrálie - Gruzie | 27:8 (10:3) | 4:1 | 5-0 | Šizuoka |
12.10. | B | Nový Zéland - Itálie | 0:0 * | 2-2 | ||
12.10. | C | Anglie - Francie | 0:0 * | 2-2 | ||
12.10. | A | Irsko - Samoa | 47:5 (26:5) | 7:1 | 5-0 | Fukuoka |
13.10. | B | Namibie - Kanada | 0:0 * | 2-2 | Kamaiši | |
13.10. | C | USA - Tonga | 19:31 (12:7) | 3:4 | 0-5 | Higašiósaka |
13.10. | D | Wales - Uruguay | 35:13 (7:6) | 5:1 | 5-0 | Kumamoto |
13.10. |
A | Japonsko - Skotsko | 28:21 (21:7) | 4:3 | 5-1 | Jokohama |
*) Zrušeno organizačním výborem mistrovství kvůli tajfunu Hagibis, výsledek byl stanoven na 0:0 a dotčeným týmům přiděleny 2 bodů za remízu.
Skupina A
1. | Japonsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 115:62 | 19 |
2. | Irsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:27 | 16 |
3. | Skotsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:55 | 11 |
4. | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:128 | 5 |
5. | Rusko | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:160 | 0 |
Skupina B
1. | N. Zéland | 4 | 3 | 1 | 0 | 157:22 | 16 |
2. | Jižní Afrika | 4 | 3 | 0 | 1 | 185:36 | 15 |
3. | Itálie | 4 | 2 | 1 | 1 | 98:78 | 12 |
4. | Namibie | 4 | 0 | 1 | 3 | 34:175 | 2 |
5. | Kanada | 4 | 0 | 1 | 3 | 14:177 | 2 |
Skupina C
1. | Anglie | 4 | 3 | 1 | 0 | 119:20 | 17 |
2. | Francie | 4 | 3 | 1 | 0 | 79:51 | 15 |
3. | Argentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 106:91 | 11 |
4. | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:105 | 6 |
5. | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:156 | 0 |
Skupina D
1. | Wales | 4 | 34 | 0 | 0 | 136:99 | 19 |
2. | Austrálie | 4 | 3 | 0 | 1 | 136:68 | 16 |
3. | Fidži | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:108 | 7 |
4. | Gruzie | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:122 | 5 |
5. | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 60:140 | 4 |
MISTROVSTVÍ EVROPY MUŽŮ A ŽEN 2019-2020
Men Rugby Europe International Championship -12.10.2019
Divize | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
C1 North | Maďarsko - Lotyšsko | 38:13 (18:3) | 5:2 | 5-0 | Budapešť |
C1 South | Chorvatsko - Izrael | 29:10 (22:3) | 6:1 | 5-0 | Zagreb |
C2 North | Norsko - Dánsko | 3:44 (3:27) | 0:8 | 0-5 | Trondheim |
C2 North | Finsko - Moldavsko | 20:15 (17:8) | 2:2 | 4-1 | Helsinki |
C2 South | Turecko - Andorra | 36:12 (21:5) | 5:2 | 5-0 | Ankara |
C2 South | Bulharsko - Srbsko | 71:7 (31:0) | 10:1 | 5-0 | Sofia |
Ofenzivní bonus družstvo získá, pokud položí o 3 a více pětek než soupeř.
Women Rugby Europe International Trophy -12.10.2019
Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|
Finsko - Česko | 5:5 (0:0) | 1:1 | 2-2 | Helsinki |
.
DOMÁCÍ RAGBY
1. liga mužů TOP 6 – 10. kolo 12.10.2019
Č. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
56 | RC Dragon Brno - RC Mountfield Říčany | 17:28 (3:14) | 2:4 | 0-5 |
57 | RC Praga Praha - RC Tatra Smíchov | 27:41 (15:17) | 4:7 | 1-5 |
58 | RC Sparta Praha - JIMI RC Vyškov | 43:24 (31:0) | 7:4 | 5-1 |
Tabulka po 10. kole
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | bonus | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Sparta Praha | 10 | 10 | 0 | 0 | 433:137 | 296 | 9 | 0 | 10 | 55* | |
RC Tatra Smíchov | 10 | 5 | 1 | 4 | 379:241 | 138 | 7 | 1 | 4 | 34 | |
RC Mountf. Říčany | 10 | 4 | 1 | 5 | 226:255 | -29 | 3 | 2 | 6 | 29 | |
RC Praga Praha | 10 | 4 | 0 | 6 | 256:299 | -43 | 4 | 1 | 8 | 29 | |
JIMI RC Vyškov | 10 | 5 | 0 | 5 | 207:337 | -130 | 4 | 1 | 2 | 26* | |
RC Dragon Brno | 10 | 1 | 0 | 9 | 170:402 | -232 | 2 | 3 | 0 | 9 |
* Spartě odečteny 4 body za 4 kontumační prohry týmu Nadějí, Vyškovu odečten 1 bod za 1 kontumační prohru týmu Nadějí
Pohár nadějí – 5. kolo 12.10.2019
Č. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
273 | RC Dragon Brno - RC Mountfield Říčany | 12:60 (7:31) | 2:10 | 0-5 |
274 | RC Praga Praha - RC Tatra Smíchov | 26:33 (14:26) | 4:5 | 2-5 |
275 | RC Sparta Praha - JIMI RC Vyškov | nesehráno*) | ---- | -1/-1 |
*) k utkání nenastoupil ani jeden tým pro nedostatek hráčů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Tatra Smíchov | 5 | 5 | 0 | 0 | 240:90 | 150 | 5 | 0 | 25 | |
Mountfield Říčany | 5 | 4 | 0 | 1 | 259:69 | 190 | 5 | 0 | 21 | |
RC Praga Praha | 5 | 2 | 0 | 3 | 199:103 | 96 | 3 | 2 | 13 | |
JIMI RC Vyškov | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:244 | -147 | 2 | 0 | 9 | |
RC Dragon Brno | 5 | 1 | 0 | 4 | 80:224 | -144 | 2 | 0 | 6 | |
RC Sparta Praha | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:212 | -205 | 0 | 0 | -4 |
2. liga – 2. semifinále 13.10.2019
Č. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
108 | RC Slavia Praha - RC Bystrc | 115:0 (74:0) | 19:0 | ---- |
109 | RC Přelouč - RC Zlín | 60:24 (24:14) | 9:4 | ---- |
U19 Rugby Cup – 4. kolo 12.-13.10.2019
Č. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
164 | RC Bystrc - RK Petrovice | 17:38 (12:26) | 3:6 |
165 | RC Praga Praha - RC Sparta Praha |
0:108 (0:49) | 0:16 |
166 | RC Dragon Brno - RC Tatra Smíchov |
31:12 (12:0) | 5:2 |
167 | RC Mountfield Říčany - RC Havířov | 48:14 (31:0) | 8:2 |
Tabulka po 4. kole
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Sparta Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 325:0 | 325 | 9 | |
RC Mountfield Říčany | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:45 | 61 | 9 | |
RC Tatra Smíchov | 4 | 2 | 0 | 2 | 147:56 | 91 | 8 | |
RK Petrovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:89 | 36 | 8 | |
RC Dragon Brno | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:22 | 21 | 6 | |
RC Havířov | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:197 | -163 | 5 | |
RC Slavia Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:333 | -111 | 3 | |
RC Praga Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:261 | -239 | 3 | |
RC Bystrc | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:38 | -21 | 1 |
U16 Rugby Cup – 4. kolo 12.-13.10.2019
Č. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
197 | RC Mountfield Říčany - RC Slavia Praha | 45:18 (19:13) | 7:2 |
198 | RC Dragon Brno - RC Bystrc |
3:48 (3:22) | 0:8 |
199 | RC Praga Praha RC - Tatra Smíchov A | 17:62 (17:14) | 3:10 |
200 | RK Petrovice - RC Tatra Smíchov B | 34:0 (22:0) | 6:0 |
201 | RA Olymp Praha - RC Sparta Praha | 26:14 (7:14) | 4:2 |
202 | RC Zlín - RC Olomouc | 29:21 (10:14) | 5:3 |
203 | Mariánské Hory - JIMI RC Vyškov | 92:14 (38:7) | 14:2 |
U14 Railreklam Rugby Cup 2019 – 5. kolo 13.10.2019
Celostátní Pohár | |||
Č. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
243 | RC Bystrc - RK Petrovice A |
5:81 (5:38) | 1:13 |
244 | RC Tatra Smíchov A - RC Mountfield Říčany A |
12:31 (7:21) | 2:5 |
245 | RC Slavia Praha A - RC Praga Praha | 14:17 (0:12) | 2:3 |
Český Pohár | |||
Č. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
246 | RC Sparta Praha - RK Petrovice B | 19:49 (7:28) | 3:7 |
247 | RC Tatra Smíchov B - RC Mountfield Říčany B | 20:31 (20:5) | 4:5 |
248 | RC Slavia Praha B - Rugby Babice | 7:59 (0:40) | 1:9 |
Moravský pohár | |||
Č. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
249 | RC Zlín - RC Olomouc |
22:19 (10:7) | 4:3 |
250 | JIMI RC Vyškov - Mariánské Hory |
7:69 (7:38) | 1:11 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Byli jsme na „ŽiMeTu“ v Žilině
Hřiště je v únosném stavu
Na okraj 4. kola Rugby Championship
Ragbyový víkend – 36. týden 2024
Pohár XV: Se Sokolem to bylo o fous
Tréninky se na týden omezují
Pohár XV: RC Havířov vs Sokol Mariánské Hory 18:15
Poslední zápas Augustina Creevyho
Na okraj 3. kola Rugby Championship