Ragbyový víkend – 40. týden 2023
8. října 2023 (17:23)
DOMÁCÍ RAGBY
Pohár ragby XV 2023 – 2. čtvrtfinále
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | P |
---|---|---|---|---|
07. 10. | 230049 | RC Mountfield Říčany - RC Slavia Praha | 41:24 (24:5) | 5:4 |
07. 10. | 230050 | RC Sparta Praha - RC Tatra Smíchov |
28:26 (16:19) | 3:4 |
04. 10. |
230051 |
RK Petrovice - RC Praga Praha |
17:28 (5:14) |
3:4 |
07. 10. | 230052 | RC Dragon Brno - JIMI RC Vyškov |
24:33 (12:26) | 4:5 |
08. 10. | 230053 | RC Tatra Smíchov B - RC Mountfield Říčany B |
28:21 (7:7) | 4:3 |
08. 10. | 230054 | RC Bystrc - RC Zlín |
28:12 (21:12) | 4:2 |
230045 | RU Donau Wien - RC Přelouč |
35:0 kont. | ||
08. 10. | 230056 | RC Olomouc - Sokol Mariánské Hory | 31:52 (10:19) | 4:8 |
08. 10. | 230057 | Liberec/Petrovice B - RC Havířov |
12:65 (7:36) | 2:10 |
08. 10. | 230058 | Nýrsko/Č.Budějovice - RC Slavia Praha B | 27:15 (7:10) | 4:3 |
Všechny výsledky a tabulky skupin A a B ZDE || Výsledky a tabulky skupin C, D, E ZDE || Nadstavba ZDE
U18 Liga XV 2023 – 4. kolo
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | P | B |
---|---|---|---|---|---|
05. 10. | 231011 | Spol. RC Slavia/Petrovice - RC Tatra Smíchov A | 7:53 (0:34) | 1:9 | 0-5 |
08. 10. | 231016 | RC Tatra Smíchov A - Dragon Brno/Vyškov | 78:5 (56:0) | 12:1 | 5-0 |
08. 10. | 231017 | RC Praga Praha - spol. RC Slavia/Petrovice | 24:19 (17:12) | 3:3 | 4-1 |
08. 10. | 231018 | RC Sparta/RC Přelouč - spol. Olomouc/Zlín |
31:29 (26:17) | 5:5 | 5-2 |
08. 10. | 231019 | Bystrc/Mar.Hory/Havířov - RC Mountfield Říčany |
0:22 (0:5) | 0:4 | 0-5 |
08. 10. | 231020 | RC Tatra Smíchov B - spol RA Olymp |
63:7 (32:0) | 10:1 | 5-0 |
U16 Liga XV 2023 – 3. kolo
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | P |
---|---|---|---|---|
07. 10. | 232025 | RC Mountfield Říčany - RK Petrovice |
nehrálo se | |
07. 10. | 232026 | RC Sparta Praha - RC Slavia Praha | 7:26 (7:7) | 1:4 |
07. 10. | 232027 | RC Tatra Smíchov A - RC Praga Praha |
94:0 (26:0) | 14:0 |
07. 10. | 232028 | RC Tatra Smíchov B - BVP Academy |
55:7 (26:7) | 9:1 |
07. 10. | 232029 | AMMOR KRARARUBU - AMMOR PLIUS | 5:59 (5:33) | 1:6 |
07. 10. | 232030 |
Spol. Mariánské Hory/Havířov - RC Bystrc |
0:36 (0:19) | 0:6 |
07. 10. | 232031 | RC Olomouc - spol. RC Vyškov/RC Zlín | 0:62 (0:26) | 0:10 |
07. 10. | 232032 | RC Dragon Brno - Olymp |
70:0 (36:0) | 12:0 |
U14 Liga XV 2023 – 4. kolo
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | P |
---|---|---|---|---|
08. 10. | 236028 | RC Slavia Praha - RC Mountfield Říčany |
15:31 (5:17) | 3:5 |
08. 10. | 236029 | RK Petrovice - RC Sparta Praha | 17:59 (10:26) | 3:9 |
08. 10. | 236030 | RC Praga Praha - RC Tatra Smíchov A |
19:31 (7:19) | 3:5 |
08. 10. | 236031 | BVP Academy - AMMOR KRARARUBU |
28:28 (0:14) | 4:4 |
08. 10. | 236032 | RC Dragon Brno - RC Tatra Smíchov B | 7:39 (7:7) | 1:7 |
236033 |
Spol. Mariánské Hory/Havířov - RC Bystrc | zrušeno | ||
08. 10. | 232034 | JIMI RC Vyškov - RC Olomouc |
62:0 (38:0) | 10:0 |
U14 Rozvojová soutěž – 3. kolo
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | P | B |
---|---|---|---|---|---|
08. 10. | 236026 | RC Zlín - AMMOR PLIUS |
46:0 (19:0) | 8:0 | 5-0 |
08. 10. | 236027 | RA Brno/Petrovice B - Olymp |
MISTROVSTVÍ SVĚTA 2023 FRANCIE
Mistrovství světa 5. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05. 10. | A | Nový Zéland - Uruguay | 73:0 (26:0) | 11:0 | 5-0 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. 10. | A | Francie - Itálie | 60:7 (31:0) | 8:1 | 5-0 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. 10. | B | Irsko - Skotsko | 36:14 (26:0) | 6:2 | 5-0 | Paříž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. 10. | B | Tonga - Rumunsko | 45:24 (21:17) | 7:3 | 5-0 | Villeneuve-d′Ascq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. 10. | C | Wales - Gruzie |
43:19 (17:7) | 6:3 | 5-0 | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. 10. | C | Fidži - Portugalsko |
23:24 (3:3) | 2:3 | 1-4 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. 10. | D | Anglie - Samoa |
18:17 (8:14) | 2:2 | 4-1 | Villeneuve-d′Ascq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. 10. | D | Japonsko - Argentina |
27:39 (14:15) | 3:5 | 0-5 | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Byli jsme na „ŽiMeTu“ v Žilině
Hřiště je v únosném stavu
Na okraj 4. kola Rugby Championship
Ragbyový víkend – 36. týden 2024
Pohár XV: Se Sokolem to bylo o fous
Tréninky se na týden omezují
Pohár XV: RC Havířov vs Sokol Mariánské Hory 18:15
Poslední zápas Augustina Creevyho
Na okraj 3. kola Rugby Championship