Ragbyový víkend – 39. týden 2023
1. října 2023 (14:36)
DOMÁCÍ RAGBY
Pohár ragby XV 2023 – Rozvoj, Praha Markéta, Plzeň
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. 10. | 230215 | RC Kralupy n/V - RUC Piešťany | 14:19 (7:12) | 2:3 | 1-4 |
1. 10. | 230216 | Ragby Olymp - RC Praga Praha B | 5:32 (0:22) | 1:6 | 0-5 |
1. 10. | 230217 | RC Praga Praha B - RC Kralupy n/V | 34:14 (7:7) | 6:2 | 5-0 |
1. 10. | 230218 | RUC Piešťany - Ragby Olymp | 0:45 (0:28) | 0:7 | 0-5 |
1. 10. | 230219 | RC Plzeň - Rugby Babice | 59:5 (31:0) | 9:1 | 5-0 |
1. 10. | 230220 | Rugby Babice - RC Sparta Praha U23 | 0:60 (0:39) | 0:9 | 0-5 |
1. 10. | 230221 | RC Sparta Praha U23 - RC Plzeň | 22:14 (5:14) | 4:2 | 5-0 |
Pohár ragby 7′s 2023 – ženy, turnaj Olomouc 1. 10. 2023
Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
233301 | Sparta Praha - Budějovice/Přelouč | 48:0 (24:0) | 8:0 | 3-1 |
233302 | Severní Morava - Estergomi Vitézek | 26:5 (14:0) | 4:1 | X-X |
233303 | Petrovice/Říčany - Moravia Rugby | 29:0 (17:0) | 5:0 | 3-1 |
233304 | RU Donau Wien - Tatra Smíchov | 0:34 (0:19) | 0:6 | 1-3 |
233305 | Sparta Praha - Estergomi Vitézek | 20:14 (5:7) | 4:2 | X-X |
233306 | Severní Morava - Budějovice/Přelouč | 31:0 (21:0) | 5:0 | 3-1 |
233307 | Petrovice/Říčany - Tatra Smíchov | 19:33 (7:19) | 3:5 | 1-3 |
233308 | RU Donau Wien - Moravia Rugby | 24:0 (19:0) | 4:0 | 3-1 |
233309 | Budějovice/Přelouč - Estergomi Vitézek | 12:38 (0:26) | 2:6 | X-X |
233310 | Severní Morava - Sparta Praha |
19:17 (12:12) | 3:3 | 3-1 |
233311 | Moravia Rugby - Tatra Smíchov | 12:38 (7:26) | 2:6 | 1-3 |
233312 | RU Donau Wien - Petrovice/Říčany | 5:22 (0:10) | 1:4 | 1-3 |
233313 | Estergomi Vitézek - Budějovice/Přelouč | 33:5 (19:0) | 5:1 | X-X |
233314 | Severní Morava - Sparta Praha | 7:19 (7:5) | 1:3 | 1-3 |
233315 | Moravia Rugby - RU Donau Wien |
21:19 (0:12) | 3:3 | 3-1 |
233316 | Tatra Smíchov - Petrovice/Říčany |
36:12 (17:5) | 6:2 | 3-1 |
U16 Liga XV 2023 – dohrávka 1. kola
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | P | B |
---|---|---|---|---|---|
30. 09. | 232004 | RC Tatra Smíchov B - AMMOR PLIUS |
34:0 (12:0) | 6:0 | 5-0 |
U14 Liga XV 2023 – dohrávka 1. kola
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | P | B |
---|---|---|---|---|---|
1. 10. | 236006 | RC Bystrc - RC Olomouc |
11:00 h. |
OLOMOUCKÝ RAGBYOVÝ FESTIVAL
MISTROVSTVÍ SVĚTA 2023 FRANCIE
Mistrovství světa 3. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 09. | A | Uruguay - Namibie | 36:26 (12:20) | 5:25:2 | 5-0 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 09. | A | Nový Zéland - Itálie | 96:17 (49:3) | 14:2 | 5-0 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 09. | B | Skotsko - Rumunsko | 84:0 (42:0) | 12-0 | 5-0 | Lille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 10. | B | Jižní Afrika - Tonga |
49:18 (21:8) | 7:3 | 5-0 | Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 09. | C | Fidži - Gruzie | 17:12 (0:9) | 2:0 | 4-1 | Bordeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. 10. | C | Austrálie - Portugalsko |
34:14 (24:7) | 5:2 | 5-0 | St.-Etienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 09. | D | Japonsko - Samoa | 28:22 (17:8) | 3:3 | 4-1 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 09. | D | Argentina - Chile |
59:5 (24:0) | 8:1 | 5-0 | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ženy: Laurie O′Reilly Cup 2023
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
29. 6. | Austrálie - Nový Zéland | 0:50 (0:26) | 0:8 | Brisbane |
30. 9. | Nový Zéland - Austrálie | 43:3 (31:0) | 7:1 | Hamilton |
Ženy: podzimní testy
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
23. 9. | Anglie - Kanada | 50:24 (31:12) | 8:4 | Exeter |
23. 9. | Black Ferns (NZ) - Samoa | 38:12 (19:7) | 6:2 | Pukekohe |
23. 9. | Jižní Afrika - Barbarians | 26:38 (14:14) | 4:6 | Cape Town |
30. 9. | Anglie - Kanada | 29:12 (17:5) | 5:2 | Londýn |
30. 9. | Munster - Barbarians |
12:45 (7:38) | 2:7 | Limerick |
30. 9. | Skotsko - Španělsko | 36:5 (15:5) | 6:1 | Edinburgh |
30. 9. | Itálie - Japonsko | 24:25 (7:22) | 4:4 | Parma |
30. 9. | Wales - USA | 38:18 (19:3) | 6:3 | Colwyn Bay |
O Autorovi
