Ragbyový víkend – 16. týden 2025
20. dubna 2025 (14:54)
DOMÁCÍ RAGBY
Extraliga 2025 – 7. kolo
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
18. 04. | 250019 |
RC Praga Praha - RC Mountfield Říčany |
7:24 (7:7) | 1:3 | 0-4 |
17. 04. | 250020 | RC Tatra Smíchov - RC Sparta Praha |
49:15 (18:8) | 6:2 | 5-0 |
18. 04. | 250021 | JIMI RC Vyškov - RC Slavia Praha |
38:34 (23:16) | 4:3 | 5-1 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Tatra Smíchov (1) | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 284:122 | 162 | 5 | 0 | 33 |
RC Slavia Praha (2) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 220:148 | 72 | 4 | 3 | 23 |
RC Mountfield Říčany (3) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 172:136 | 36 | 2 | 3 | 21 |
JIMI RC Vyškov (4) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 156:233 | -77 | 3 | 1 | 16 |
RC Praga Praha (6) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 102:164 | -62 | 1 | 0 | 5 |
RC Sparta Praha (5) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 101:232 | -131 | 0 | 0 | 4 |
Všechny výsledky a tabulky
1. liga 2025 – 7. kolo a dohrávka 2. kola
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
19. 04. | 250104 | RC Dragon Brno - RU Donau Wien | 15:19 (12:14) | 2:3 | 1-4 |
18. 04. | 250120 | RC Tatra Smíchov U23 - RK Petrovice | 22:15 (10:0) | 3:2 | 4-1 |
19. 04. | 250121 | RC Zlín - RC Bystrc | 26:33 (12:20) | 4:3 | 2-4 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU Donau Wien | 8 | 8 | 0 | 0 | 345:132 | 213 | 7 | 0 | 39 | |
RC Dragon Brno | 7 | 5 | 0 | 2 | 176:184 | -8 | 4 | 1 | 25 | |
RK Petrovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 170:217 | -47 | 4 | 4 | 16 | |
RC Bystrc | 7 | 3 | 0 | 4 | 159:195 | -36 | 1 | 1 | 14 | |
RC Zlín | 6 | 1 | 0 | 5 | 170:167 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
Tatra Smíchov U23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 109:234 | -125 | 1 | 1 | 10 |
Všechny výsledky a tabulky
2. liga 2025 – 7. kolo a dohrávka 2. kola
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
13. 04. | 250213 | RC Přelouč - RC Mountfield Říčany |
59:29 (5:19) | 9:5 | 5-1 |
13. 04. | 250204 | RC Olomouc - Sokol Mariánské Hory |
5:29 (0:21) | 1:4 | 0-5 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | Kont. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Přelouč | 6 | 5 | 0 | 1 | 248:150 | 98 | 5 | 0 | 25 | 0 | |
Sokol Mariánské Hory | 6 | 4 | 0 | 2 | 206:121 | 85 | 5 | 1 | 22 | 0 | |
Mountfield Říčany U23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154:168 | -14 | 4 | 0 | 14 | -2 | |
RC Havířov | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:163 | -68 | 0 | 0 | 5 | +5 | |
RC Olomouc | 5 | 1 | 0 | 4 | 81:182 | -101 | 0 | 0 | 5 | +5 |
všechny výsledky a tabulky
3. liga 2025 – 7. kolo
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
09. 03. | 250319 | Liberec/Petrovice B/Rumburk – RC Sparta Praha U23 |
5:64 (5:26) | 1:10 | 0-5 |
20. 04. | 250320 | Rugby Babice – RC Praga Praha B |
31:59 (19:12) | 5:9 | 1-5 |
04. 05. | 250321 | RC České Budějovice/Rugby Šumava Nýrsko – RC Slavia Praha B | přeloženo |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Praga Praha B | 6 | 5 | 0 | 1 | 364:130 | 234 | 5 | 0 | 25 | |
RC Slavia Praha B | 5 | 4 | 0 | 1 | 168:114 | 54 | 4 | 0 | 20 | |
Liberec/Petrovice B/Rumburk | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:218 | -24 | 4 | 0 | 16 | |
RC Sparta Praha U23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 190:210 | -20 | 3 | 1 | 12 | |
České Budějovice/Nýrsko | 6 | 2 | 0 | 4 | 196:243 | -47 | 4 | 0 | 12 | |
Rugby Babice | 6 | 1 | 0 | 5 | 119:316 | -197 | 2 | 1 | 7 |
Všechny výsledky a tabulky
4. liga 2025 – 4. kolo a dohrávka 1. kola
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
20. 04. | 250402 | Ragby Olymp – RC Kralupy nad Vltavou | 35:45 (14:19) | 5:7 | 1-5 |
20. 04. | 250407 | RC Dragon Brno B - RC Plzeň | 55:5 (24:5) | 9:1 | 5-0 |
16. 03. | 250408 | RC Kralupy nad Vltavou – Ragby Olymp | 22 : 62 (5:33) | 4:10 | 0-5 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Dragon Brno B | 4 | 3 | 0 | 1 | 181:78 | 103 | 4 | 0 | 16 | |
Ragby Olymp | 4 | 3 | 0 | 1 | 189:128 | 61 | 4 | 0 | 16 | |
RC Kralupy n/V | 4 | 1 | 1 | 2 | 120:186 | -66 | 3 | 0 | 9 | |
RC Plzeň | 4 | 0 | 1 | 3 | 75:173 | -98 | 2 | 0 | 4 |
Všechny výsledky a tabulky
U14 liga 2025 – základní část 2. fáze – předehrávka 6. kola
Dat. | Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
16. 04. | 256026 | FA | RC Dragon Brno – RC Bystrc | 5:10 (0:0) | 1:1 | 1-4 |
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men´s Conference 2024/2025
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
19. 04. | A | Dánsko - Lotyšsko | 13:10 (10:3) | 1:1 | 4-1 |
18. 04. | C | Bulharsko - Moldavsko | 18:17 (13:0) | 3:3 | 4-1 |
19. 04. | E | Černá Hora - Slovinsko | 22:39 (15:29) | 3:4 | 0-5 |
Rugby Europe Women´s Championship 2025
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
19. 04. | Švédsko -Nizozemsko |
3:38 (3:17) | 0:6 | 0-5 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Španělsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:24 | 91 | 1 | 0 | 13 | |
Nizozemsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 147:35 | 112 | 2 | 0 | 10 | |
Portugalsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:62 | -12 | 1 | 0 | 5 | |
Švédsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:197 | -191 | 0 | 0 | 0 |
Women´s Six Nations 2025 4. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
19. 04. | Itálie – Francie | 21:34 (21:12) | 3:5 | 0-5 |
19. 04. | Anglie – Skotsko | 59:7 (42:0) | 9:1 | 5-0 |
20. 04. | Wales – Irsko | 14:40 (7:21) | 2:6 | 0-5 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglie (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 213:29 | 184 | 4 | 0 | 20 |
Francie (2) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 141:63 | 78 | 3 | 0 | 19 |
Irsko (3) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:102 | 12 | 2 | 0 | 10 |
Itálie (4) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:143 | -80 | 1 | 0 | 5 |
Skotsko (5) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:143 | -80 | 0 | 0 | 4 |
Wales (6) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 59:173 | -114 | 0 | 1 | 1 |
Test ženy
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
19. 04. | Španělsko - Jižní Afrika | 26:48 (5:31) | 4:8 |
Top 14 2024/2025 21. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
19. 04. | Pau – Bordeaux-Bègles | 22:26 (9:6) | 1:2 | 1-4 |
19. 04. | Castres – Vannes | 32:13 (7:6) | 4:1 | 5-0 |
19. 04. | Lyon – Montpellier | 32:23 (21:15) | 4:3 | 4-0 |
19. 04. | La Rochelle – Bayonne | 29:28 (16:8) | 2:3 | 4-1 |
19. 04. | Perpignan – Racing 92 | 28:24 (9:7) | 1:3 | 4-1 |
19. 04. | Toulon - Clermont | 31:24 (31:17) | 4:4 | 4-0 |
20. 04. | Stade Français – Toulouse | 21:27 (14:17) | 3:3 | 0-4 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse (1) | ![]() | 20 | 15 | 1 | 5 | 676:358 | 318 | 8 | 4 | 74 |
Bordeaux-Bègles (2) | ![]() | 20 | 15 | 0 | 6 | 622:458 | 164 | 4 | 5 | 69 |
Toulon (3) | ![]() | 20 | 14 | 0 | 7 | 587:463 | 124 | 7 | 4 | 67 |
Bayonne (4) | ![]() | 20 | 12 | 0 | 9 | 522:529 | -7 | 2 | 4 | 54 |
Castres (5) | ![]() | 20 | 11 | 2 | 8 | 514:524 | -10 | 2 | 3 | 53 |
Lyon (6) | ![]() | 20 | 10 | 2 | 9 | 550:533 | 17 | 2 | 2 | 48 |
Clermont (7) | ![]() | 20 | 9 | 0 | 12 | 497:519 | -22 | 4 | 4 | 44 |
La Rochelle (10) | ![]() | 20 | 9 | 1 | 11 | 463:531 | -68 | 3 | 3 | 44 |
Montpellier (8) | ![]() | 20 | 9 | 0 | 12 | 503:474 | 29 | 2 | 5 | 43 |
Pau (9) | ![]() | 20 | 9 | 0 | 12 | 522:600 | -78 | 3 | 4 | 43 |
Racing 92 (11) | ![]() | 20 | 8 | 10 | 12 | 528:576 | -48 | 0 | 6 | 40 |
Stade Français (12) | ![]() | 20 | 8 | 1 | 13 | 483:591 | -108 | 2 | 2 | 36 |
Perpignan (13) | ![]() | 20 | 7 | 2 | 12 | 371:506 | -135 | 2 | 2 | 36 |
Vannes (14) | ![]() | 20 | 6 | 1 | 14 | 517:693 | -176 | 0 | 4 | 30 |
Premiership 2024/2025 14. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
18. 04. | Newcastle – Northampton | 34:35 (10:28) | 5:5 | 2-5 |
19. 04. | Exeter - Bath | 24:26 (10:26) | 3:4 | 1-5 |
19. 04. | Harlequins - Sale Sharks | 29:43 (15:26) | 4:7 | 1-5 |
19. 04. | Saracens - Gloucester | 36:14 (12:14) | 6:2 | 5-0 |
20. 04. | Bristol - Leicester | 19:36 (5:22) | 3:5 | 0-5 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath (1) | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 513:311 | 202 | 12 | 1 | 61 |
Leicester (3) | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 392:335 | 57 | 9 | 3 | 46 |
Bristol (2) | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 487:451 | 36 | 12 | 2 | 46 |
Sale Sharks (5) | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 399:351 | 48 | 8 | 0 | 44 |
Saracens (6) | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 380:375 | 5 | 9 | 3 | 44 |
Gloucester (4) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 411:394 | 17 | 10 | 3 | 41 |
Harlequins (7) | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 343:345 | -2 | 9 | 3 | 38 |
Northampton (8) | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 372:377 | -5 | 7 | 2 | 33 |
Exeter (9) | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 296:381 | -85 | 3 | 6 | 21 |
Newcastle (10) | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 213:486 | -273 | 2 | 2 | 12 |
United Rugby Championship 2024/2025 15. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
18. 04. | Edinburgh – Hollywoodbets Sharks | 17:18 (10:6) | 3:2 | 1-4 |
19. 04. | Emirates Lions – Benetton Treviso | 31:42 (17:32) | 4:5 | 1-5 |
19. 04. | Swansea Ospreys – Cardiff Rugby | 19:36 (7:22) | 3:6 | 0-5 |
19. 04. | DHL Stormers – Connacht Rugby | 34:29 (26:24) | 5:5 | 5-2 |
19. 04. | Munster Rugby – Vodacom Bulls | 13:16 (10:10) | 1:1 | 1-4 |
19. 04. | Newport Dragons – Llanelli Scarlets | 23:31 (8:7) | 3:4 | 0-5 |
19. 04. | Leinster Rugby – Ulster Rugby | 41:17 (19:10) | 7:2 | 5-0 |
19. 04. | Zebre Parma – Glasgow Warriors | 6:14 (6:0) | 0:2 | 0-4 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster (1) | ![]() | 15 | 14 | 0 | 1 | 431:211 | 220 | 10 | 1 | 67 |
Glasgow (2) | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 437:255 | 182 | 10 | 4 | 58 |
Bulls (3) | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 426:306 | 120 | 7 | 3 | 54 |
Sharks (4) | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 373:370 | 3 | 6 | 3 | 49 |
Benetton (7) | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 334:385 | -51 | 6 | 1 | 41 |
Cardiff (9) | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 338:377 | -39 | 8 | 3 | 41 |
Munster (5) | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 355:362 | -7 | 9 | 3 | 40 |
Stormers (10) | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 369:377 | -8 | 8 | 4 | 40 |
Scarlets (11) | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 357:331 | 26 | 4 | 4 | 38 |
Ulster (6) | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 358:399 | -41 | 5 | 4 | 37 |
Edinburgh (8) | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 368:344 | 24 | 6 | 7 | 37 |
Connacht (13) | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 370:411 | -41 | 9 | 6 | 35 |
Ospreys (12) | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 342:372 | -30 | 4 | 3 | 33 |
Lions (14) | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 328:373 | -45 | 4 | 3 | 31 |
Zebre Parma (15) | ![]() | 15 | 5 | 0 | 10 | 268:380 | -112 | 3 | 4 | 27 |
Dragons (16) | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 284:477 | -193 | 1 | 4 | 9 |
Super Rugby Pacific 2025 9. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
18. 04. | Crusaders – Blues | 25:22 (14:7) | 3:3 | 4-1 |
19. 04. | Fijian Drua – Waratahs | 28:14 (18:7) | 3:2 | 4-0 |
19. 04. | Moana Pasifika – ACT Brumbies | 0:24 (0:5) | 0:4 | 0-5 |
19. 04. | Chiefs – Highlanders | 46:10 (13:10) | 6:1 | 5-0 |
19. 04. | Western Force – Hurricanes |
17:17 p.p. | 2:3 | 2:2 |
Volno: Reds
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 7 a méně bodů
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs (2) | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 316:212 | 104 | 2 | 2 | 32 |
Crusaders (1) | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 313:250 | 63 | 4 | 0 | 32 |
Brumbies (3) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 291:248 | 43 | 2 | 2 | 28 |
Reds (4) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 3 | 236:231 | 5 | 3 | 0 | 23 |
Western Force (6) | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 279:283 | -4 | 2 | 2 | 22 |
Waratahs (5) | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 218:272 | -54 | 1 | 0 | 21 |
Hurricanes (8) | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 259:237 | 22 | 1 | 3 | 18 |
Blues (9) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 215:238 | -23 | 2 | 3 | 17 |
Highlanders (7) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 237:265 | -28 | 1 | 4 | 17 |
Moana Pasifika (10) | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 291:330 | -39 | 1 | 2 | 15 |
Fijian Drua (11) | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 216:305 | -89 | 0 | 3 | 11 |
U18 Six Nations Festival 2025
Hoši
11. 04. | Gruzie - Itálie | 24:37 |
11. 04. | Anglie - Skotsko | 71:5 |
11. 04. | Francie - Španělsko | 36:12 |
11. 04. | Wales - Irsko | 32:24 |
14. 04. | Španělsko - Anglie | 19:43 |
14. 04. | Itálie - Francie | 20:46 |
14. 04. | Irsko - Skotsko | 38:21 |
14. 04. | Gruzie - Wales | 10:17 |
18. 04. | Wales - Itálie | 41:39 (27:13) P 5:5 |
18. 04. | Irsko - Gruzie | 26:21 (12:7) P 4:3 |
18. 04. | Skotsko - Španělsko | 12:29 (5:22) P 2:4 |
18. 04. | Francie - Anglie | 27:29 (15:5) P 4:4 |
U18 Six Nations Festival 2025
Dívky
11. 04. | Wales -Francie - |
0:43 |
11. 04. | Skotsko - Wales | 7:21 |
11. 04. | Francie - Skotsko | 55:0 |
11. 04. | Itálie - Anglie |
5:28 |
11. 04. | Irsko - Itálie |
29:7 |
11. 04. | Anglie - Irsko |
0:21 |
15. 04. | Wales - Anglie | 0:0 |
15. 04. | Anglie - Skotsko | 12:21 |
15. 04. | Itálie - Wales | 0:0 |
15. 04. | Skotsko - Irsko | 7:22 |
15. 04. | Itálie - Francie | 5:26 |
15. 04. | Francie - Irsko | 14:0 |
19. 04. | Irsko - Wales | 24:24 (12:7) P 4:4 |
19. 04. | Anglie - Francie | 7:66 (0:26) P 10:1 |
20. 04. | Itálie - Skotsko | 24:5 (7:0) P 4:1 |
O Autorovi
