Ragbyový víkend – 38. týden 2024
21. září 2024 (15:07)
DOMÁCÍ RAGBY
Pohár XV 2024
Dat. | Číslo | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
21. 09. | 240528 | A | Slavia Praha - Mountfield Říčany |
15:27 (10:15) | 3:4 | 0-5 |
21. 09. | 240529 | A | Tatra Smíchov -Sparta Praha |
61:21 (42:0) | 9:3 | 5-0 |
22. 09. | 240530 | B | RK Petrovice - RC Praga | 31:62 (19:29) | 5:10 | 1-5 |
20. 09. | 240531 | B | RC Dragon Brno - JIMI RC Vyškov |
20:17 (17:5) | 3:3 | 4-1 |
21. 09. | 240505 | C | Tatra Smíchov U23 - RC Zlín | 31:33 (10:21) | 4:5 | 2-5 |
21. 09. | 240532 | C | RU Donau Wien - RC Bystrc | 5:24 (5:6) | 1:2 | 0-4 |
13. 10. | 240534 | D | Tatra Smíchov B - Mariánské Hory |
odloženo | ||
22. 09. | 240523 | D | RC Havířov - RC Přelouč |
32:24 (17:17) | 4:4 | 5-1 |
22. 09. | 240524 | E | Slavia Praha B - Nýrsko/Č.Budějovice |
44:15 (12:3) | 8:2 | 5-0 |
22. 09. | 240525 | E | Mountfield Říčany U23 - RC Olomouc |
113:7 (63:0) | 17:1 | 5-0 |
22. 09. | 240526 | F1 | Babice - Olymp | 35:31 (21:14) | 5:5 | 5-2 |
22. 09. | 240527 | F2 | Kralupy n/V - RC Praga Praha B | 158:10 (25:5) | 10:2 | 5-0 |
Tabulka sk. A
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mtf. Říčany (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:44 | 108 | 4 | 0 | 20 | |
Tatra Smíchov (2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 148:81 | 67 | 3 | 0 | 15 | |
Sparta Praha (3) | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:155 | -83 | 1 | 0 | 5 | |
Slavia Praha (4) | 4 | 0 | 0 | 4 | 51:143 | -92 | 1 | 0 | 1 |
Tabulka sk. B
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Praga Praha (2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 150:81 | 69 | 2 | 0 | 15 | |
RC Dragon Brno (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:53 | 32 | 2 | 0 | 14 | |
RK Petrovice (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:137 | -63 | 2 | 1 | 3 | |
JIMI RC Vyškov (4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:55 | -38 | 0 | 1 | 0 |
Tabulka sk. C
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Bystrc (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:48 | 28 | 1 | 0 | 13 | |
RC Zlín (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:63 | -4 | 2 | 1 | 7 | |
RU Donau Wien (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:43 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
Tatra Smíchov U23 (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:96 | -29 | 1 | 2 | 3 |
Tabulka sk. D
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatra Smíchov B (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:93 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
RC Havířov (4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6579 | -14 | 1 | 0 | 9 | |
Mariánské Hory (2) | 2 | 1 | 0 | 2 | 82:59 | 23 | 1 | 1 | 6 | |
RC Přelouč (3) | 2 | 1 | 0 | 2 | 88:105 | -17 | 2 | 0 | 6 |
Tabulka sk. E
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Říčany U23 (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 240:10 | 230 | 2 | 0 | 10 | |
RC Slavia Praha B (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:142 | -95 | 1 | 0 | 5 | |
RC Olomouc (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:127 | -101 | 0 | 0 | 4 | |
Nýrsko/Č.Buděj. (3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:63 | -34 | 0 | 1 | 1 |
U19 liga XV 2024 – dohrávka
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
22. 09. | 241600 | BVP Academy - Sparta B/Olymp |
5:74 (5:26) | 1:12 |
U16 liga XV 2024 – dohrávky
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
21. 09. | 242502 | RC Praga Praha - RC Tatra Smíchov | 3:71 (0:33) | P 0:11 |
21. 09. | 242506 | RC Sparta Praha - RC Bystrc | zrušeno | |
21. 09. | 242508 | KRARARUBU - RC Mountfield Říčany | 0:70 (0:48) | P 0:12 |
21. 09. | 242509 | Vyškov/Olomouc/Zlín - Petrovice/Olymp | 14:35 (7:21) | 2:5 |
U14 liga XV 2024
Dat. | Číslo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
22. 09. | 246510 | RC Mountfield Říčany - RC Sparta Praha | 79:7 (67:0) | 13:1 |
22. 09. | 246511 | RK Petrovice - RC Praga Praha | ||
22. 09. | 246512 | RC Slavia Praha - RC Tatra Smíchov | 0:127 (0:72) | 0:21 |
22. 09. | 246513 | RC Zlín/RC Olomouc - RC Bystrc | 24:12 (10:5) | 4:2 |
22. 09. | 246514 | JIMI RC Vyškov - RC Dragon Brno | 31:29 (19:26) | 5:4 |
22. 09. | 246606 | KRARARUBU Red - RC Praga Praha B | 30:31 (20:5) | 6:5 |
22. 09. | 246607 | Spol. Sever - PLIUS Blue | 0:77 (0:48) | 0:132 |
22. 09. | 246608 | BVP Academy - RC Tatra Smíchov B | 104:0 (47:0) | 16:0 |
22. 09. | 246727 | |||
22. 09. | 246728 | RC Havířov - RC Zlín B/RC Olomouc B | 19:29 (19:19) | 5:3 |
22. 09. | 246729 | RA Brno - |
43:5 (31:0) | |
22. 09. | 246730 | RC Zlín B/RC Olomouc B - RA Brno |
Základní úroveň | Rozvojová úroveň Čechy | Rozvojová úroveň Morava |
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men′s Conference 2024/2025
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
21. 09. | B | Maďarsko - Rakousko | 12:39 (12:14) | 2:5 | 0-5 |
Rugby Europe Women′s Conference 2024/2025
Dat. | Soupeři | Výsledek | pětky | Body |
---|---|---|---|---|
22. 09. | Rumunsko - Bulharsko | 66:12 | 12:2 | 5-0 |
Rugby Europe Super Cup 2024
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
21. 09. | A | Lusitanos - Black Lion | 14:38 (0:33) | 2:6 | 0-5 |
21. 09. | B | Romanian Wolves - Delta | 36:37 (17:17) | 5:4 | 2-5 |
21. 09. | B | Brussels Devils - Bohemia Rugby Warriors | 39:15 (20:0) | 5:2 | 5-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 7 a méně bodů
Tabulka sk. A
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Lion (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 92:17 | 75 | 2 | 0 | 10 | |
Lusitanos (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:56 | -6 | 1 | 0 | 5 | |
Iberians (3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:90 | -69 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka sk. B
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:55 | 25 | 1 | 0 | 9 | |
Romanian Wolves (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:55 | 19 | 1 | 1 | 6 | |
Brussels Devils (4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:58 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Bohemia Rugby Warriors (3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:53 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Rugby Champions Cup- 5. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
21. 09. | Austrálie - Nový Zéland |
28:31 (14:28) | 4:4 | 1-4 |
21. 09. | Argentina - Jižní Afrika | 29:28 (26:22) | 4:3 | 4-1 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 7 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jižní Afrika (1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:87 | 53 | 2 | 1 | 19 | |
Argentina (2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 163:147 | 16 | 1 | 1 | 14 | |
Nový Zéland (3) | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:125 | 17 | 1 | 2 | 11 | |
Austrálie (4) | 5 | 1 | 0 | 4 | 94:180 | -86 | 0 | 1 | 5 |
Women′s Internationals – Podzimní testy 2024
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
16. 09. | Samoa - Austrálie "A" | 20:17 (12:12) | 3:3 | Apia |
19. 09. | Jižní Afrika - Španělsko | 36:19 (12:7) | 6:3 | Kapské Město |
19. 09. | Nizozemsko - Fidži | 12:10 (10:10) | 2:2 | Amsterdam |
20. 09. | Keňa - Madagaskar | 63:19 (36:14) | 10:3 | Nairobi |
20. 09. | Wales - Austrálie | 31:24 (7:7) | 5:3 | Newport |
Top 14 2024/2025 – 3. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
21. 09. | Montpellier - Toulouse | 11:20 (11:10) | 1:2 | 0-4 |
21. 09. | Clermont - Bayonne | 26:10 (14:3) | 4:1 | 5-0 |
21. 09. | Castres - Perpignan | 27:12 (10:12) | 3:0 | 4-0 |
21. 09. | Vannes - Lyon | 30:20 (13:10) | 3:2 | 4-0 |
21. 09. | La Rochelle - Pau | 49:25 (23:8) | 8:3 | 5-0 |
21. 09. | Bordeaux-Bègles - Racing 92 | 52:34 (31:17) | 8:5 | 5-0 |
22. 09. | Stade Français - Toulon | 10:14 (0:8) | 1:1 | 1-4 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux-Bègles (2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 140:100 | 40 | 1 | 1 | 14 | |
Toulouse (1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:72 | 38 | 1 | 1 | 14 | |
Toulon (6) | 4 | 3 | 0 | 1 | 113:76 | 37 | 1 | 1 | 14 | |
La Rochelle (4) | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:91 | 21 | 1 | 0 | 13 | |
Lyon (7) | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:116 | -2 | 0 | 0 | 12 | |
Castres (5) | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:115 | 9 | 1 | 2 | 11 | |
Clermont (3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:83 | 5 | 2 | 0 | 10 | |
Pau (12) | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:133 | -20 | 2 | 0 | 10 | |
Bayonne (13) | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:123 | -35 | 0 | 0 | 8 | |
Montpellier (8) | 4 | 1 | 0 | 3 | 86:81 | 5 | 0 | 2 | 6 | |
Perpignan (14) | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:77 | -1 | 1 | 1 | 6 | |
Racing 92 (9) | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:120 | -9 | 0 | 2 | 6 | |
Stade Français (11) | 4 | 1 | 0 | 3 | 86:121 | -35 | 0 | 1 | 5 | |
Vannes (10) | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:151 | -53 | 0 | 1 | 5 |
Premiership 2024/2025 – 1. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
20. 09. | Bath - Northampton | 38:16(21:10) | 5:1 | 5-0 |
20. 09. | Newcastle - Bristol | 3:24 (3:5) | 0:4 | 0-5 |
21. 09. | Exeter - Leicester | 14:17 (0:3) | 2:2 | 1-4 |
21. 09. | Gloucester - Saracens | 26:35 (7:17) | 4:5 | 1-5 |
22. 09. | Sale Sharks - Harlequins | 12:11 (9:8) | 0:1 | 4-1 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:16 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
Bristol | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 1 | 0 | 5 | |
Saracens | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:26 | 9 | 1 | 0 | 5 | |
Leicester | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:14 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Sale Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:11 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Harlequins | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:12 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
Exeter | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:17 | -3 | 0 | 1 | 1 | |
Gloucester | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:35 | -9 | 1 | 1 | 1 | |
Newcastle | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:24 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
Northampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:38 | -22 | 0 | 0 | 0 |
United Rugby Championship 2024/2025 – 1. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
20. 09. | Cardiff Rugby - Zebre Parma | 22:17 (17:3) | 4:2 | 5-1 |
20. 09. | Edinburgh Rugby - Leinster Rugby | 31:33 (12:12) | 5:5 | 2-5 |
Hollywoodbets Sharks - Emirates Lions | odloženo | |||
DHL Stormers - Vodacom Bulls | odloženo | |||
21. 09. | Newport Dragons - Swansea Ospreys | 23:21 (13:16) | 1:2 | 4-1 |
21. 09. | Munster Rugby - Connacht Rugby | 53:33 (14:19) | 5:5 | 5-1 |
21. 09. | Ulster Rugby - Glasgow Warriors | 20:20 (12:7) | 3:2 | 2-2 |
21. 09. | Benetton Treviso - Llanelli Scarlets | 20:19 (10:12) | 3:3 | 4-1 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff | 1 | 1 | 0 | 4 | 22:17 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
Munster | 1 | 1 | 0 | 5 | 35:33 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Leinster | 1 | 1 | 0 | 5 | 33:31 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Dragons | 1 | 1 | 0 | 5 | 23:21 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Ulster | 1 | 1 | 0 | 6 | 20:19 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Benetton | 0 | 1 | 0 | 7 | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Scarlets | 0 | 1 | 0 | 6 | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Connacht | 1 | 0 | 1 | 8 | 33:35 | -2 | 1 | 1 | 2 | |
Fdinburgh | 1 | 0 | 1 | 9 | 31:33 | -2 | 1 | 1 | 2 | |
Glasgow | 1 | 0 | 1 | 7 | 19:20 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
Ospreys | 1 | 0 | 1 | 9 | 21:23 | -2 | 0 | 1 | 1 | |
Zebre | 1 | 0 | 1 | 13 | 17:22 | -5 | 0 | 1 | 1 | |
Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stormers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |