Ragbyový víkend – 38. týden 2022
24. září 2022 (01:11)
DOMÁCÍ RAGBY
Pohár XV 2022 – muži
Dat. | Sk. | Č. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.9. | A | 5 | Říčany - Tatra Smíchov |
42:12 (18:5) | 6:2 | 5-0 | Říčany |
22.9. | A | 6 | Sparta Praha - Praga Praha |
50:21 (19:7) | 8:3 | 5-0 | Praha-Libeň |
24.9. | B | 11 | Vyškov - Dragon Brno |
28:0 (21:0) | 4:0 | 5-0 | Vyškov |
24.9. | B | 12 | Slavia Praha - Zlín |
78:7 (45:7) | 12:1 | 5-0 | Praha-Vršovice |
25.9. | C | 17 | Přelouč - Říčany B/Iuridica |
16:20 (6:10) | 1:4 | 1:5 | Přelouč |
25.9. | C | 18 | Petrovice - Bystrc | 19:17 (14:7) | 3:2 | 4-1 | Říčany |
25.9. | D | 23 | Mar. Hory - Nýrsko/Č. Bud. |
46:5 (32:0) | 7:1 | 5-0 | Ostrava |
25.9. | D | 24 | Havířov - Tatra B | 50:22 (26:10) | 7:4 | 5-1 | Havířov |
25.9. | E | 30 | AMMOR - Pet/Lib/Bab | 24:17 (24:5) | 4:3 | 5-1 | Rakovník |
25.9. | E | 28 | Slavia Praha B - Olom./Vyš. B |
33:12 (7:5) | 5:2 | 5-0 | Praha-Vršovice |
AMMOR = společenství Plzeň/RC Rakovník/RC Kralupy nad Vltavou || Pet/Lib/Bab = společenství RK Petrovice B/RC Liberec/Rugby Babice
Tabulky:
Skupina A
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountfield Říčany (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 152:22 | 130 | 3 | 0 | 15 | |
RC Sparta Praha (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:80 | 13 | 2 | 0 | 10 | |
RC Praga Praha (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:92 | -58 | 0 | 0 | 4 | |
RC Tatra Smíchov (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 41:67 | -26 | 0 | 1 | 1 |
Skupina B
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMI RC Vyškov (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:43 | 74 | 3 | 0 | 15 | |
RC Slavia Praha (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 168:67 | 101 | 3 | 0 | 11 | |
RC Dragon Brno (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:92 | -38 | 2 | 0 | 6 | |
RC Zlín (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:161 | -137 | 0 | 0 | -1 |
Tabulky dalších skupin VÝSLEDKY Pohár XV 2022 muži
U18 liga ragby XV 2022/2023 – nesoutěžní
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|---|
25.9. | 89 | Říčany - Bystrc/Dragon |
0:36 (0:24) | 0:6 | Říčany |
25.9. | 90 | Tatra Smíchov - Slavia Praha |
63:5 (39:0) | 11:1 | Praha-Smíchov |
28.9. | 91 | Sparta - Olomouc/Zlín | 52:3 (26:3) | 7:0 | Praha-Libeň |
25.9. | 92 | Olymp Praha - Praga Praha |
5:100 (5:43) | 1:16 | Praha-Vysočany |
25.9. | 93 | Petrovice/Babice/Přelouč - Mar. Hory/Havířov | 21:30 (14:15) | 3:5 | Přelouč |
U16 liga ragby XV 2022/2023 – nesoutěžní
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|---|
24.9. | 127 | Dragon Brno - Tatra Smíchov |
7:72 (0:33) | 1:11 | Brno |
24.9. | 128 | Bystrc - Říčany | 3:48 (3:26) | 0:8 | Bystrc |
24.9. | 129 | Vyškov - Petrovice | 0:21 (0:21) | 0:3 | Vyškov |
24.9. | 130 | Zlín/Olomouc - Slavia Praha |
5:70 (0:46) | 1:12 | Zlín |
24.9. | 131 | Havířov/Mar. Hory - Sparta Praha | 0:54 (0:14) | 0:8 | Ostrava |
24.9. | 132 | AMMOR - Babice/Přelouč |
17:57 (17:24) | 3:9 | Rakovník |
24.9. | 133 | Olymp Praha - RC Praga Praha |
19:31 (14:17) | 3:5 | Praha-Vysočany |
U14 liga ragby XV 2022/2023 – nesoutěžní
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|---|
25.9. | 175 | Říčany -Tatra Smíchov |
0:24 (0:10) | 0:4 | Říčany |
25.9. | 176 | Slavia Praha - Sparta Praha |
22:26 (5:21) | 4:4 | Praha-Vršovice |
zrušeno | |||||
25.9. | 178 | Praga - Babice/Přelouč |
78:7 (39:7) | 14:1 | Praha-Vysočany |
25.9. | 179 | Zlín/RA Brno/Břeclav - Olomouc | 47:36 (19:10) | 7:4 | Zlín |
25.9. | 180 | Vyškov - Dragon Brno |
41:22 (17:10) | 7:4 | Vyškov |
25.9. | 181 | Mar. Hory/Havířov - Bystrc |
10:12 (5:12) | 2:2 | Ostrava |
Test – reprezentace ženy
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
24.9. | Česko XV - RU Donau Wien | 10:21 | 2:3 | Olomouc |
Série 7′s dívek U17 – 3. kolo – Olomouc 24. 9. 2022
Výsledky
Moravia Rugby - SG Olymp | 42:0 | SG Olymp - Rugby Babice | 5:48 | |
Říčany/Petrovice - Rugby Babice | 12:29 | Moravia Rugby - Říčany/Petrovice | 49:0 | |
Říčany/Petrovice - SG Olymp | 34:7 | Moravia Rugby - Rugby Babice | 29:7 |
Tým | V | R | P | Skóre | +/- | Body za turnaj | Body do Tabulky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Moravia Rugby | 3 | 0 | 0 | 120:7 | 113 | 9 | 9 |
2. Rugby Babice | 2 | 0 | 1 | 84:46 | 38 | 7 | 8 |
3. Mountfield Říčany/RK Petrovice | 1 | 0 | 2 | 46:85 | -39 | 5 | 6 |
SG Olymp | 0 | 0 | 3 | 12:124 | -112 | 3 | 5 |
Družstvo | 3. 9. | 18. 9. | 24. 9. | 22. 10. | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravia Rugby | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
Severní Morava | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
RK Petrovice | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
Rugby Babice | 6 | 6 | 8 | 20 | ||
SG Olymp | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
RC Říčany | X | 3 | 6 | 9 |
Zdroj: Oběžník STK ČSRU ženy
Pohár 7′s – ženy 3. kolo – Olomouc 25. 9. 2022
Výsledky
Severní Morava -RK Petrovice | 53:5 | Sev. Morava - Wien/Č.Budějovice | 55:0 | |
Wien/Č.Budějovice - Tatra Smíchov | 0:52 | Sev. Morava - Tatra Smíchov | 7:26 | |
RK Petrovice - Tatra Smíchov | 0:39 | RK Petrovice - Wien/Č.Budějovice | 10:5 |
Tým | V | R | P | Skóre | +/- | Body za turnaj | Body do tabulky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Tatra Smíchov | 3 | 0 | 0 | 116:7 | 109 | 9 | 13 |
2. | Severní Morava | 2 | 0 | 1 | 115:31 | 84 | 7 | 12 |
3. | RK Petrovice | 1 | 0 | 2 | 15:97 | -82 | 5 | |
4. | RU Donau Wien/RC České Budějovice | 0 | 0 | 3 | 5:117 | -112 | 3 |
Družstvo | 28. 8. | 3. 9. | 25. 9. | 2. 10. | 23. 10. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
RC Tatra Smíchov | 13 | 13 | 13 | 36 | ||
Severní Morava | X | 9 | 12 | 21 | ||
RK Petrovice B | 12 | 7 | - | 19 | ||
Mountfield Říčany | X | 12 | - | 12 | ||
RK Petrovice A | X | 10 | - | 10 | ||
RC Dragon Brno | X | 6 | X | 6 | ||
Týmy, které nejsou bodově hodnoceny za 3. turnaj, nesplňovaly kritéria daná rozpisem soutěže.
Zdroj: Oběžník STK ČSRU ženy
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Super Cup 2022 – 3. kolo
Východní konference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.9. | Batumi RC - Tel Aviv Heat |
19:11 (0:6) | 3:1 | 4-0 | Batumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9. | Black Lion - Romanian Wolves |
43:21 (19:16) | 7:2 | 5-0 | Kutaisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka východní konference
Západní konference |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D10.9.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.9. | Delta - Brussels Devils |
21:14 (13:7) | 2:2 | 4-1 | Amersfoort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.9. | Iberians - Lusitanos |
20:22 (6:14) | 2:3 | 1-4 | Valladolid |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 7 a méně bodů
Tabulka západní konference
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lusitanos (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 143:39 | 104 | 1 | 0 | 13 | |
Iberians (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:32 | 71 | 1 | 1 | 10 | |
Delta (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:62 | -15 | 0 | 1 | 5 | |
Brussels Devils (4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:177 | -160 | 0 | 1 | 1 |
Rugby Championship 2022 – 6. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
24.9. | Nový Zéland - Austrálie | 40:14 (17:0) | 5:2 | 5-0 | Durban |
24.9 | Jižní Afrika - Argentina | 38:21 (17:7) | 5:3 | 4-0 | Auckland |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 7 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nový Zéland | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:128 | 67 | 2 | 1 | 19 | |
Jižní Afrika | 6 | 4 | 0 | 2 | 164:119 | 45 | 2 | 0 | 18 | |
Austrálie | 6 | 2 | 0 | 4 | 142:194 | -52 | 1 | 1 | 10 | |
Argentina | 6 | 2 | 0 | 4 | 143:203 | -60 | 1 | 0 | 9 |
Letní testy 2022 – ženy
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
23.9. | Fidži - Kanada | 7:24 (0:0) | 1:3 | Suva |
24.9. | Nový Zéland - Japonsko | 95:12 (45:7) | 15:2 | Auckland |
Top 14 2022/2023 4. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
24.9. | Perpignan - Toulon | 19:13 (16:6) | 1:1 | 4-0 | Perpignan |
24.9. | Bayonne - Bordeaux-Bègles | 20:15 (13:7) | 2:2 | 4-1 | Bayonne |
24.9. | Castres - Brive | 12:6 (9:3) | 4:2 | 4-0 | Castres |
24.9. | Lyon - Stade Français | 33:27 (23:13) | 3:2 | 4-0 | Lyon |
24.9. | Montpellier - Pau | 43:17 (24:10) | 6:2 | 5-0 | Montpellier |
24.9. | Toulouse - Racing 92 | 37:10 (17:7) | 4:1 | 5-0 | Toulouse |
25.9. | Clermont - La Rochelle | 22:13 (10:3) | 2:1 | 4-0 | Clermont |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse (3) | 4 | 3 | 0 | 0 | 107:69 | 38 | 2 | 0 | 14 | |
Montpellier (2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:88 | 37 | 1 | 1 | 14 | |
La Rochelle (1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 105:73 | 32 | 1 | 0 | 13 | |
Clermont (10) | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:91 | 11 | 0 | 1 | 9 | |
Lyon (11) | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:109 | -5 | 0 | 1 | 9 | |
Stade Français (5) | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:97 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Toulon (7) | 4 | 2 | 0 | 2 | 91:101 | -10 | 0 | 0 | 8 | |
Castres (12) | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:84 | -11 | 0 | 0 | 8 | |
Racing 92 (4) | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:106 | -14 | 0 | 0 | 8 | |
Bayonne (13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:106 | -14 | 0 | 0 | 8 | |
Pau (6) | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:106 | -23 | 0 | 0 | 8 | |
Brive (8) | 4 | 1 | 0 | 3 | 76:80 | -4 | 1 | 222 | 7 | |
Bordeaux-Bègles (9) | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:87 | 5 | 0 | 2 | 6 | |
Perpignan (14) | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:89 | -42 | 0 | 1 | 5 |
Gallagher Premiership 2022/2023 3. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
23.9. | Bath - Wasps | 31:39 (7:31) | 4:4 | 1-5 | Bath |
24.9. | Bristol - London Irish | 40:36 (26:10) | 6:5 | 5-2 | Bristol |
24.9. | Northampton - Leicester |
21:41 (14:10) | 3:6 | 0-5 | Northampton |
24.9. | Saracens - Gloucester |
41:39 (20:17) | 5:5 | 5-2 | Hendon |
24.9. | Worcester - Newcastle | 39:5 (15:5) | 5:1 | 5-0 | Worcester |
25.9. | Exeter - Harlequins | 43:42 (31:7) | 6:6 | 5-2 | Exeter |
Volno: Sale Sharks |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol (3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:73 | 21 | 2 | 0 | 14 | |
Exeter (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:83 | 20 | 2 | 0 | 14 | |
Leicester (4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:66 | 31 | 2 | 1 | 11 | |
Sale Sharks (1) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66:42 | 24 | 2 | 0 | 10 | |
Saracens (9) | 2 | 3 | 0 | 0 | 71:66 | 5 | 2 | 0 | 10 | |
Harlequins (6) | 3 | 1 | 0 | 2 | 109:104 | 5 | 2 | 2 | 8 | |
London Irish (7) | 3 | 1 | 0 | 2 | 103:92 | 11 | 2 | 1 | 7 | |
Gloucester (8) | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:62 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
Northampton (5) | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:92 | -11 | 1 | 1 | 6 | |
Wasps (11) | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:81 | -13 | 1 | 1 | 6 | |
Worcester (13) | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:86 | -12 | 1 | 0 | 5 | |
Bath (10) | 3 | 0 | 0 | 3 | 80:107 | -27 | 1 | 1 | 2 | |
Newcastle (12) | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:115 | -58 | 1 | 0 | 1 |
United Rugby Championship 2022/2023 2. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
23.9. | Zebre Parma - Cell C Sharks | 37:42 (10:28) | 5:5 | 2-5 | Parma |
23.9. | Glasgow Warriors - Cardiff Rugby | 52:24 (28:10) | 8:3 | 5-0 | Glasgow |
23.9. | Leinster Rugby - Benetton Treviso |
42:10 (21:3) | 6:1 | 5-0 | Dublin |
24.9. | Llanelli Scarlets - Ulster Rugby | 39:55 (15:28) | 5:7 | 1-5 | Llanelli |
24.9. | Vodacom Bulls - Edinburgh Rugby | 33:31 (15:14) | 4:5 | 5-2 | Pretoria |
24.9. | DHL Stormers - Connacht Rugby | 38:15 (13:8) | 4:2 | 5-0 | Stellenbosch |
24.9. | Swansea Ospreys - Emirates Lion | 27:28 (19:13) | 4:3 | 2-4 | Swansea |
25.9. | Newport Dragons - Munster Rugby | 23:17 (15:17) | 1:2 | 4-1 | Newport |