Ragbyový víkend – 36. týden 2025
10. září 2025 (22:43)
DOMÁCÍ RAGBY
Pohár XV 2025 – sk. C dohrávka 1. kola + sk. D, E, F 1. kolo
| Dat. | Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 09. | 250509 | C | RC Bystrc – Sokol Mariánské Hory | 69:0 (55:0) | 10:0 |
| 07. 09. | 250519 | D | RC Přelouč – Nýrsko/Č. Budějovice | 60:15 (20:10) | 10:2 |
| 07. 09. | 250520 | D | RC Říčany U23 – RC Slavia Praha B |
82:12 (41:5) |
14:2 |
| 07. 09. | 250521 | E | RC Olomouc – RC Kralupy nad Vltavou |
57:12 (33:0) | 9:2 |
| 250522 | E | RC Plzeň – RC Praga Praha B | odl. na 14. 9. | ||
| 07. 09. | 250523 | F | RK Olymp Praha – RC Sparta Praha U23 | 44:48 (15:33) | 8:8 |
| 07. 09. | 250524 | F | Rugby Babice – RC Dragon Brno B |
10:46 (5:27) | 2:7 |
U19 Liga Ragby XV 2025 1. kolo
| Dat. | Č.utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|---|
| 07. 09. | 251501 | RK Petrovice – Sparta Praha/Olymp Praha | 24:0 (12:0) | 1:5 |
| 07. 09. | 251502 | RC Praga Praha – spol. Vyškov/Olomouc/Zlín | 24:29 (10:12) | 4:5 |
| 07. 09. | 251503 | RC Slavia Praha – RC Mountfield Říčany | 10:33 (0:12) | 4:0 |
U19 Liga Ragby XV 2025 – Rozvoj
| Dat. | Č.utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|---|
| 07. 09. | 251601 | BVP Academy – AMMOR | 67:12 (29:7) | 11:2 |
U16 Liga Ragby XV 2025
| Dat. | Č.utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|---|
| 06. 09. | 252501 | Vyškov/Olomouc/Zlín – RC Dragon Brno | 12:7 (0:0) | 2:1 |
| 252502 | RC Bystrc – RC Praga Praha | odl. na 27. 9. | ||
| 252503 | RC Mountfield Říčany – RC Tatra Smíchov A | odl. na 1. 11. | ||
| 06. 09. | 252504 | RK Petrovice – RC Sparta Praha | 21:33 (0:19) | 3:5 |
| 06. 09. | 252505 | Academia – BVP Academy | 7:65 (7:19) | 1:11 |
| 10. 09. | 252506 | RC Slavia Praha – RC Tatra Smíchov B |
U16 Liga Ragby XV 2025 – Rozvoj
| Dat. | Č.utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|---|
| 06. 09. | 252601 | Vyškov B/Olomouc B/Zlín B – AMMOR Orange | 17:34 (7:5) | 3:6 |
| 06. 09. | 252602 | Mar. Hory/RC Havířov – RC Dragon Brno B | 107:0 (42:0) | 16:0 |
U14 Liga Ragby XV 2025
| Dat. | Č.utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|---|
| 07. 09. | 256501 | RK Petrovice – RC Praga Praha | 0:54 (0:29) | 0:10 |
| 07. 09. | 256502 | RC Mountfield Říčany – RC Bystrc | 15:0 (10:0) | 3:0 |
| 07. 09. | 256503 | RC Tatra Smíchov – RCDragon Brno | 57:7 (31:7) | 9:1 |
| 256504 | Academia – RC Sparta Praha | odl. na 19. 10. | ||
| 07. 09. | 256505 | JIMI RC Vyškov – RC Havířov | 15:12 (10:0) | 3:2 |
| 07. 09. | 256506 | Olomouc/Zlín – RC Slavia Praha | 27:5 (12:5) | 5:1 |
U14 Liga Ragby XV 2025 – Rozvoj
| Dat. | Č.utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|---|
| 07. 09. | 256601 | Academia – RC Praga Praha B |
43:24 (24:17) | 7:4 |
| 07. 09. | 256502 | RC Tatra Smíchov – RA Brno | 24:14 (5:7) | 4:2 |
| 256503 | BVP Academy – spol. Sever | odl. na 9. 11. |
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Mistrovství světa žen 2025
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 08. | A | Anglie – USA | 69:7 (28:7) | 11:1 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 08. | A | Austrálie – Samoa | 73:0 (45:0) | 7:0 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 08. | A | Anglie – Samoa | 92:3 (47:0) | 14:0 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 08. | A | USA – Austrálie | 31:31 (5:14) | 5:5 | 3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. 09. | A | USA – Samoa | 60:0 (27:0) | 10:0 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. 09. | A | Anglie – Austrálie | 47:7 (19:7) | 7:1 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dat | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 08. | B | Skotsko – Wales | 38:8 (17:8) | 4:1 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 08. | B | Kanada – Fidži | 65:7 (24:0) | 10:1 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 08. | B | Kanada – Wales | 42:0 (28:0) | 6:0 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 08. | B | Skotsko – Fidži | 29:15 (17:5) | 5:3 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. 09. | B | Kanada – Skotsko | 40:19 (19:5) | 6:3 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06. 09. | B | Wales – Fidži | 25:28 (15:28) | 5:4 | 2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. 08. | C | Irsko – Japonsko | 42:14 (28:7) | 6:2 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. 08. | C | Nový Zéland – Španělsko | 54:8 (21:3) | 8:1 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. 08. | C | Irsko – Španělsko | 43:27 (24:12) | 7:5 | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. 08. | C | Nový Zéland – Japonsko | 62:19 (38:5) | 10:3 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. 09. | C | Japonsko – Španělsko | 29:21 (5:14) | 5:3 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. 09. | C | Nový Zéland – Irsko | 40:0 (19:0) | 6:0 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 08. | D | Francie – Itálie | 24:0 (10:0) | 3:0 | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. 08. | D | Jižní Afrika – Brazílie | 66:6 (26:3) | 10:0 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. 08. | D | Itálie – Jižní Afrika | 24:29 (12:17) | 4.5 | 2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. 08. | D | Francie – Brazílie | 84:5 (53:0) | 14:1 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. 09. | D | Itálie – Brazílie | 64:3 (30:3) | 12:0 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. 09. | D | Francie – Jižní Afrika | 57:10 (24:3) | 9:1 | 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semifinále
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby Championship
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 06. 09. | Austrálie – Argentina | 28:24 (7:21) | 4:2 | 5-1 |
| 06. 09. | Nový Zéland - Jižní Afrika | 24:17 (14:3) | 3:2 | 4-1 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nový Zéland | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:70 | 18 | 1 | 1 | 10 | |
| Austrálie | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:76 | 12 | 1 | 0 | 9 | |
| Jižní Afrika | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:84 | -15 | 0 | 1 | 5 | |
| Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:92 | -15 | 0 | 1 | 5 |
Men′s Pacific Nations Cup 2025 1. kolo
| D.at. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 08. | A | Tonga – Samoa | 30:16 (20:6) | 3:2 | 4-0 |
| 23. 08. | B | Kanada – USA |
34:20 (17:17) | 5:2 | 5-0 |
| 30. 08. | A | Fidži – Tonga | 32:10 (17:10) | 4:1 | 5-0 |
| 30. 08. | B | Japonsko – Kanada | 57:15 (17:10) | 8:2 | 5-0 |
| 06. 09. | A | Samoa – Fidži | 15:29 (15:12) | 2:4 | 0-5 |
| 06. 09. | B | USA – Japonsko | 21:47 (14:28) | 3:7 | 0:5 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidži | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:25 | 36 | 2 | 0 | 10 | |
| Tonga | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:48 | -8 | 0 | 0 | 4 | |
| Samoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:59 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japonsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 104:36 | 68 | 2 | 0 | 10 | |
| Kanada | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:77 | -28 | 1 | 0 | 5 | |
| USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:81 | -40 | 0 | 0 | 0 |
Top 14 2025/2026 1. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 06. 09. | Stade Français – Montauban |
47:24 (28:12) | 7:4 | 5-0 |
| 06. 09. | Perpignan – Bayonne | 19:26 (14:10) | 3:2 | 0-4 |
| 06. 09. | Castres – Pau | 15:17 (5:9) | 2:1 | 1-4 |
| 06. 09. | Lyon – Racing 92 |
32:7 (25:7) | 4:1 | 5-0 |
| 06. 09. | Montpellier – Toulon | 17:27 (3:24) | 2:3 | 0-4 |
| 06. 09. | Bordeaux-Bègles – La Rochelle | 23:18 (6:3) | 2:2 | 4-1 |
| 07. 09. | Clermont – Toulouse |
24:34 (14:17) | 2:4 | 0-4 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:7 | 25 | 1 | 0 | 5 | |
| Stade Français | 1 | 1 | 0 | 0 | 47:24 | 23 | 1 | 0 | 5 | |
| Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:24 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:17 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| Bayonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| Bordeaux-Bègles | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:18 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| Pau | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:15 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Castres | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:17 | -2 | 0 | 1 | 1 | |
| La Rochelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 | -5 | 0 | 1 | 1 | |
| Perpignan | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:26 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:27 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| Clermont | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:34 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| Montauban | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:47 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
| Racing 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:32 | -25 | 0 | 0 | 0 |
NZ Championship 2025 6. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 04. 09. | Counties Manukau – North Harbour |
22:19 (7:11) | 3:2 | 4-1 |
| 05. 09. | Otago – Northland | 29:10 (7:7) | 4:1 | 5-0 |
| 06. 09. | Hawke′s Bay – Wellington | 45:19 (24:7) | 6:3 | 5-0 |
| 06. 09. | Manawatu – Waikato | 36:26 (22:12) | 6:4 | 5-1 |
| 06. 09. | Southland – Canterbury | 14:54 (0:28) | 2:8 | 0-5 |
| 07. 09. | Taranaki – Bay OF Plenty |
17:43 (3:26) | 2:7 | 0-5 |
| 07. 09. | Tasman – Auckland |
21:29 (14:12) | 3:4 | 0-5 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canterbury (1) | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:72 | 134 | 4 | 0 | 28 |
| Otago (4) | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 180:143 | 37 | 3 | 2 | 21 |
| Taranaki (2) | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 201:123 | 78 | 3 | 1 | 20 |
| Bay of Plenty (5) | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:104 | 66 | 3 | 1 | 20 |
| Hawke´s Bay (6) | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 191:129 | 62 | 3 | 1 | 20 |
| Tasman (3) | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:143 | 36 | 4 | 0 | 20 |
| Manawatu (11) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:210 | -45 | 3 | 1 | 16 |
| Waikato (8) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 146:179 | -33 | 3 | 0 | 15 |
| Southland (7) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 130:157 | -27 | 1 | 1 | 14 |
| Northland (10) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 119:143 | -24 | 1 | 0 | 13 |
| Wellington (9) | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:203 | -29 | 4 | 1 | 13 |
| Auckland (12) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 128:205 | -77 | 3 | 2 | 9 |
| Counties Manukau (13) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 125:215 | -90 | 2 | 1 | 7 |
| North Harbour (14) | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 116:204 | -88 | 1 | 1 | 2 |
Jižní Afrika – Currie Cup 2025 7. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 05. 09. | Sharks – Pumas | 19:13 (0:6) | 3:1 | 4-1 |
| 06. 09. | Western Province – Boland Cavaliers | 40:22 (7:8) | 6:3 | 5-0 |
| 06. 09. | Golden Lions – Griquas |
37:7 (15:7) | 5:1 | 5-0 |
| 06. 09. | Blue Bulls – Free State Cheetahs |
35:31 (28:5) | 5:5 | 5-2 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions (3) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 244:147 | 97 | 6 | 0 | 26 |
| Griquas (1) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 238:190 | 48 | 5 | 0 | 25 |
| Cheetahs (4) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 203:197 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| Cavaliers (2) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 215:212 | 3 | 6 | 1 | 23 |
| Pumas (5) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 228:174 | 54 | 6 | 3 | 21 |
| Bulls (6) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 200:209 | -9 | 3 | 0 | 15 |
| Sharks (7) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 108:208 | -100 | 1 | 1 | 14 |
| West. Province (8) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 157:256 | -99 | 1 | 1 | 6 |































