Ragbyový víkend – 35. týden 2024
31. srpna 2024 (16:22)
DOMÁCÍ RAGBY
Pohár XV 2024
| Dat. | Číslo | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 08. | 240516 | A | Sparta Praha - Slavia Praha |
29:7 (17:0) | 5:1 | 5-0 |
| 31. 08. | 240517 | A | Tatra Smíchov - Mountfield Říčany |
11:27 (6:19) | 1:4 | 0-5 |
| 240518 | B | JIMI RC Vyškov - RK Petrovice |
hraje se 12. 10. | |||
| 31. 08. | 240519 | B | RC Dragon Brno - RC Praga |
33:10 (14:10) | 5:1 | 5-0 |
| 31. 08. | 240520 | C | Tatra Smíchov U23 -RU Donau Wien | 19:43 (5:29) | 3:7 | 0-5 |
| 31. 08, | 240521 | C | RC Zlín - RC Bystrc | 26:32 (14:8) | 4:5 | 2-5 |
| 01. 09. | 240522 | D | RC Přelouč - Tatra Smíchov B | 59:25 (40:5) | 9:5 | 5-1 |
| 01. 09. | 240523 | D | RC Havířov -Mariánské Hory |
18:15 (15:0) | 2:2 | 4-1 |
| 01. 09. | 240524 | E | Mountfield Říčany U23 - Slavia Praha B | 127:3 (59:3) | 19:0 | 5-0 |
| 01. 09. | 240525 | E | RC Olomouc - Nýrsko/Č.Budějovice | 19:14 (12:7) | 3:2 | 4-1 |
| 01. 09. | 240526 | F1 | Liberec/Petrovice B/Rumburk - Babice | 54:26 (21:26) | 8:4 | 5-1 |
| 01. 09. | 240527 | F2 | RC Plzeň - Kralupy nad Vltavou | 48:10 (21:5) | 8:2 | 5-0 |
Tabulka sk. A
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtf. Říčany (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:29 | 96 | 3 | 0 | 15 |
| Tatra Smíchov (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:60 | 27 | 2 | 0 | 10 |
| Sparta Praha (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:94 | -43 | 1 | 0 | 5 |
| Slavia Praha (3) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:116 | -80 | 1 | 0 | 1 |
Tabulka sk. B
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Dragon Brno (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:36 | 29 | 2 | 0 | 10 |
| RU Praga Praha (1) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:50 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| RK Petrovice (3) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:75 | -32 | 1 | 1 | 2 |
| JIMI RC Vyškov (4) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka sk. C
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Bystrc (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:43 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| RU Donau Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:19 | 24 | 1 | 0 | 5 | |
| RC Zlín | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:32 | -6 | 1 | 1 | 2 | |
| Tatra Smíchov U23 (4) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:63 | -27 | 0 | 1 | 1 |
Tabulka sk. D
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatra Smíchov B (1) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:93 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Mariánské Hory (2) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:59 | 23 | 1 | 1 | 6 |
| RC Přelouč (4) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:73 | -9 | 1 | 0 | 5 |
| RC Havířov (3) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:55 | -43 | 0 | 0 | 4 |
Tabulka sk. E
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Říčany U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127:3 | 124 | 1 | 0 | 5 | |
| RC Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:14 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| Nýrsko/Č.Buděj. | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:19 | -5 | 0 | 1 | 1 | |
| Slavia Praha B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:127 | -124 | 0 | 0 | 0 |
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Champions Cup- 3. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 31. 08. | Jižní Afrika - Nový Zéland | 31:27 (11:12) | 3:4 | 4-2 |
| 31. 08. | Argentina - Austrálie | 19:20 (13:7) | 1:2 | 1-4 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jižní Afrika (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:46 | 78 | 2 | 0 | 14 |
| Nový Zéland (2) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 99:79 | 20 | 1 | 1 | 6 |
| Argentina (3) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:92 | -25 | 0 | 1 | 5 |
| Austrálie (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:82 | -43 | 0 | 0 | 4 |
Pacific Nations Cup 2024 – 2. kolo
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 08. | A | Samoa - Tonga | 43:17 (17:0) | 6:2 | 5-0 |
| 01. 09. | B | USA - Kanada | 28:15 (18:8) | 4:2 | 5-0 |
Tabulka sk. A
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidži | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:16 | 26 | 1 | 0 | 5 | |
| Samoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:59 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Tonga | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:43 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka sk. B
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japonsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 96:52 | 44 | 2 | 0 | 10 | |
| USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5256 | -4 | 1 | 0 | 5 | |
| Kanada | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:83 | -40 | 1 | 0 | 1 |
Test
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 31. 08. | Germany's Black Eagles - Bohemia Rugby Warriors | 43:21 (33:0) | 7:2 | Heidelberg |

































