13. srpna 2022 (23:20)
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
6. 8. | Jižní Afrika - Nový Zéland | 26:10 (10:3) | 2:1 | 4-0 | Nelspruit |
6. 8. | Argentina - Austrálie | 26:41 (19:10) | 2:5 | 0-5 | Mendoza |
13.8. | Jižní Afrika - Nový Zéland | 23:35 (10:15) | 2:4 | 0-4 | Johannesburg |
13.8. | Argentina - Austrálie | 48:17 (26:10) | 7:2 | 5-0 | San Juan |
Bodování: výhra = 4 body, výhra rozdílem 3 nebo více pětek = ofenzivní bonus 1 bod, prohra o více než 7 bodů = 0 bodů, prohra o méně než 7 bodů = defenzivní bonus 1 bod
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:58 | 16 | 1 | 0 | 5 |
Austrálie | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:74 | -16 | 1 | 0 | 5 |
Jižní Afrika | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:45 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Nový Zéland | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:49 | -4 | 0 | 0 | 4 |
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
13.8. | Jižní Afrika - Španělsko | 44:5 (20:0) | 5:1 | Johannesburg |
Rugby Club Havířov
Astronautů 2
736 01 Havířov – Město
Tel.: (+420) 596 812 805
Mob.: (+420) 605 373 239 – sekretář
E-mail: havirov@rugby-cz.com
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585