Ragbyový víkend – 31. týden 2025
2. srpna 2025 (20:24)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Lions Tour 2025
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 28. 06. | Western Force – B&I Lions | 7:54 (7:21) | 1:8 |
| 02. 07. | Queensland Reds – B&I Lions | 12:52 (12:21) | 2:8 |
| 05. 07. | NSW Waratahs – B&I Lions | 10:21 (5:14) | 2:3 |
| 09. 07. | Brumbies – B&I Lions | 24:36 (10:19) | 4:5 |
| 12. 07. | Invitational AU+NZ – B&I Lions | 0:48 (0:17) | 0:8 |
| 19. 07. | Austrálie – B&I Lions 1. test | 19:27 (5:17) | 3:3 |
| 22. 07. | First Nations & Pasifika XV – B&I Lions | 19:24 (14:14) | 3:4 |
| 26. 07. | Austrálie – B&I Lions 2. test | 26:29 (23:17) | 3:5 |
| 02. 08. | Austrálie – B&I Lions 3. test | 22:12 (8:0) | 3:2 |
Letní testy 2025 ženy
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 01. 08. | Austrálie – Wales | 36:5 (21:5) | 6:1 |
| 02. 08. | Irsko – Skotsko | 27:21 (12:14) | 5:3 |
| 02. 08. | Anglie – Španělsko | 97:7 (43:0) | 15:1 |
| 02. 08. | Jižní Afrika – NZ Black Ferns | 41:24 (24:12) | 7:4 |
NZ Championship 2025 1. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 31. 07. | Auckland – Waikato | 35:36 (17:12) | 4:6 | 2-5 |
| 01. 08. | Manuwatu – North Harbour | 38:25 (17:5) | 5:3 | 5-0 |
| 02. 08. | Wellington – Canterbury | 15:33 (7:7) | 2:5 | 0-5 |
| 02. 08. | Southland – Otago | 15:24 (8:24) | 2:3 | 0-4 |
| 02. 08. | Taranaki – Northland | 23:3 (13:3) | 3:0 | 4-0 |
| 03. 08. | Bay OF Plenty – Tasman | 37:7 (10:0) | 5:1 | 5-0 |
| 03. 08. | Hawke′s Bay – Counties Manukau | 54:14 (21:7) | 8:2 | 5-0 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawke´s Bay | 1 | 1 | 0 | 0 | 54:14 | 40 | 1 | 0 | 5 | |
| Bay of Plenty | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:7 | 30 | 1 | 0 | 5 | |
| Canterbury | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:15 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
| Manawatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:25 | 13 | 1 | 0 | 5 | |
| Waikato | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:35 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Taranaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:3 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Otago | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:15 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| Auckland | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:36 | -1 | 1 | 1 | 2 | |
| Southland | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:24 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| North Harbour | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:38 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| Wellington | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:33 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
| Northland | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:23 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| Tasman | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:37 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| Counties Manukau | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:54 | -40 | 0 | 0 | 0 |
Jižní Afrika – Currie Cup 2025 2. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 01. 08. | Free State Cheetahs – Pumas |
42:25 (28:13) | 6:4 | 5-1 |
| 02. 08. | Golden Lions – Western Province | 40:19 (21:12) | 6:3 | 5-0 |
| 02. 08. | Blue Bulls – Sharks |
64:0 (35:0) | 10:0 | 5-0 |
| 03. 08. | Griquas – Boland Cavaliers |
48:39 (19:34) | 8:6 | 5-1 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulls (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 112:23 | 89 | 2 | 0 | 10 |
| Lions (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 86:24 | 62 | 2 | 0 | 10 |
| Cheetahs (5) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 77:62 | 15 | 2 | 1 | 7 |
| Pumas (3) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:70 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Cavaliers (4) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 76:83 | -7 | 2 | 0 | 6 |
| Griquas (6) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 76:88 | -12 | 1 | 0 | 5 |
| West. Province | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:88 | -46 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:110 | -105 | 0 | 0 | 0 |






























