Ragbyový víkend – 3. týden 2024
19. ledna 2024 (23:48)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
EUROPEAN CHAMPIONS CUP 2023/2024 – 4. kolo
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 1. | A | RC Bristol Bears - Connacht Rugby |
27:10 (17:3) | 4:1 | 5-0 |
| 20. 1. | A | Vodacom Bulls - Bordeaux-Bègles |
46:40 (26:14) | 6:6 | 5-2 |
| 20. 1. |
A |
Saracens - Lyon | 39:24 (5:17) | 5:3 | 5-0 |
| 20. 1. | B | Harlequins - Ulster Rugby |
47:19 (21:7) | 7:3 | 5-0 |
| 20. 1. | B | Racing 92 - Cardiff Rugby |
48:26 (20:12) | 7:4 | 5-1 |
| 21. 1. | B | Toulouse - Bath Rugby |
31:19 (19:19) | 5:3 | 5-0 |
| 19. 1. | C | Glasgow Warriors - Toulon |
29:5 (12:0) | 5:1 | 5-0 |
| 20. 1. | C | Munster Rugby - Northampton Saints | 23:26 (15:7 | 3:2 | 1-4 |
| 21. 1. | C | Bayonne - Exeter Chiefs |
40:17 (26:7) | 6:3 | 5-0 |
| 20. 1. | D | Leicester Tigers - Leinster Rugby |
10:27 (10:15) | 1:4 | 0-5 |
| 20. 1. | D | Stade Français - DHL Stormers |
20:24 (15:10) | 3:4 | 1-5 |
| 21. 1. | D | Sale Sharks - La Rochelle |
24:37 (0:16) | 4:4 | 1-5 |
Tabulky po 4. kole
Skupina A
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (1) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 172:83 | 89 | 4 | 1 | 17 |
| Bulls (3) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:102 | 30 | 2 | 1 | 15 |
| Lyon (2) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:123 | -2 | 3 | 1 | 12 |
| Saracens (5) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:142 | -17 | 2 | 0 | 10 |
| Connacht (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:140 | -52 | 2 | 0 | 6 |
| Bristol (4) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 80:128 | -48 | 1 | 0 | 5 |
Skupina B
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 178:69 | 109 | 4 | 0 | 20 |
| Harlequins (3) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 151:109 | 42 | 3 | 0 | 15 |
| Bath (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:102 | 22 | 3 | 0 | 15 |
| Racing 92 (5) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:117 | -1 | 2 | 2 | 8 |
| Ulster (4) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 3 | 88:147 | -59 | 1 | 0 | 5 |
| Cardiff (6) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 80:193 | -113 | 2 | 1 | 3 |
Skupina C
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northampton (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:75 | 62 | 2 | 0 | 18 |
| Exeter (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 87:99 | -12 | 1 | 0 | 13 |
| Glasgow (4) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 77:63 | 14 | 1 | 1 | 10 |
| Munster (3) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 93:93 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Bayonne (5) | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 82:107 | -25 | 1 | 1 | 8 |
| Toulon (6) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 60:99 | -39 | 0 | 2 | 2 |
Skupina D
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leinster (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 123:53 | 70 | 3 | 0 | 19 |
| Stormers (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 102:99 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| La Rochelle (4) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:73 | 38 | 2 | 2 | 12 |
| Leicester (3) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:122 | -38 | 1 | 0 | 9 |
| Sale Sharks (5) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:110 | -7 | 1 | 1 | 6 |
| Stade Francais (6) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:122 | -66 | 0 | 2 | 2 |
EUROPEAN CHALLENGE CUP 2023/2024 4. kolo
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 1. | 1 | Pau - Zebre Parma | 28:27 (18:7) | 3:4 | 4-2 |
| 20. 1. | 1 | Oyonnax Rugby - Cheetahs |
28:27 (14:22) | 4:4 | 5-2 |
| 21. 1. | 1 | Newport Dragons - Cell C Sharks | 9:29 (6:12) | 0:5 | 0-5 |
| 20. 1. | 2 | Benetton Treviso - Montpellier |
27:19 (17:5) | 3:3 | 4-0 |
| 21. 1. | 2 | Perpignan - Newcastle Falcons | 23:32 (13:9) | 3:2 | 0-4 |
| 21. 1. | 2 | Emirates Lions - Swansea Ospreys |
28:38 (18:14) | 4:5 | 1-5 |
| 19. 1. | 3 | Gloucester Rugby - Castres |
35:5 (10:5) | 4:1 | 5-0 |
| 19. 1. | 3 | Llanelli Scarlets - Edinburgh Rugby | 19:31 (5:26) | 3:5 | 0-5 |
| 20. 1. | 3 | Black Lion - Clermont | 3:36 (3:17) | 0:5 | 0-5 |
Tabulky po 4. kole
Skupina 1
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharks (1) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 141:53 | 88 | 4 | 1 | 17 |
| Pau (4) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 90:113 | -23 | 0 | 0 | 12 |
| Cheetahs (2) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:105 | 7 | 2 | 1 | 11 |
| Zebre (3) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:92 | -9 | 1 | 1 | 10 |
| Dragons (5) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 71:80 | -9 | 1 | 2 | 7 |
| Oyonnax (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 56:110 | -54 | 1 | 1 | 6 |
Skupina 2
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benetton (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:87 | 60 | 3 | 0 | 15 |
| Montpellier (1) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 94:54 | 40 | 2 | 0 | 14 |
| Ospreys (4) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:103 | 8 | 2 | 0 | 14 |
| Lions (3) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:76 | -18 | 2 | 0 | 10 |
| Newcastle (5) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:139 | -57 | 0 | 1 | 5 |
| Perpignan (6) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 45:114 | -69 | 0 | 0 | 0 |
Skupina 3
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloucester (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 99:52 | 47 | 1 | 0 | 17 |
| Clermont (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:66 | 56 | 3 | 0 | 15 |
| Edinburgh (4) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:92 | 11 | 2 | 1 | 11 |
| Castres (2) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:91 | -3 | 2 | 0 | 10 |
| Black Lion (5) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 42:86 | -44 | 0 | 1 | 5 |
| Scarlets (6) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 59:126 | -67 | 0 | 0 | 0 |

































