Ragbyový víkend – 3. týden 2020
18. ledna 2020 (13:23)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Mezinárodní test – ženy
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
19.1. | Španělsko - Skotsko | 12:36 (12:19) | 2:6 | Almeria |
Heineken Champions Cup – 6. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Návštěva | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
18.1. | 1 | Lyon - Northampton | 24:36 (17:5) | 3:5 | 14 748 | Lyon |
18.1. | 1 | Benetton Treviso - Leinster |
0:18 (0:3) | 0:2 | 3 861 | Treviso |
18.1. | 3 | Ulster - Bath Rugby |
22:15 (7:7) | 3:2 | 17 682 | Belfast |
18.1. | 3 | Harlequins - Clermont-Ferrand |
19:26 (12:17) | 3:2 | 13 600 | Twickenham Stoop |
18.1. | 2 | Sale Sharks - Glasgow | 7:45 (0:21) | 1:6 | 7 708 | Salford |
18.1. | 2 | Exeter - La Rochelle |
33:14 (14:14) | 5:2 | 12 632 | Exeter |
19.1. | 4 | Munster - Ospreys |
33:6 (14:6) | 5:0 | 19 891 | Limerick |
19.1. | 4 | Saracens - Racing 92 |
27:24 (17:21) | 3:3 | 8 500 | Barnet |
19.1. | 5 | Toulouse - Gloucester |
35:14 (21:14) | 5:2 | Toulouse | |
19.1. | 5 | Montpellier - Connacht |
35:29 (21:21) | 5:4 | 9 900 | Montpellier |
Heineken Champions Cup – tabulky
Sk. 1 až 5
Skupina 1 | Z | V | R | P | Skóre | +/- | OB | DB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster | 6 | 6 | 0 | 0 | 199:76 | 123 | 4 | 0 | 28 | |
Northampton | 6 | 4 | 0 | 2 | 166:183 | -17 | 3 | 0 | 19 | |
Lyon | 6 | 1 | 0 | 5 | 108:141 | -33 | 1 | 2 | 7 | |
Benetton | 6 | 1 | 0 | 5 | 96:169 | -73 | 1 | 1 | 6 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | OB | DB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exeter | 6 | 5 | 1 | 0 | 186:105 | 81 | 5 | 0 | 27 | |
Glasgow | 6 | 3 | 1 | 2 | 141:115 | 26 | 2 | 1 | 17 | |
La Rochelle | 6 | 2 | 0 | 4 | 107:146 | -39 | 1 | 1 | 10 | |
Sale | 6 | 1 | 0 | 5 | 92:160 | -68 | 0 | 3 | 7 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | OB | DB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clermont | 6 | 5 | 0 | 1 | 207:114 | 93 | 3 | 1 | 24 | |
Ulster | 6 | 5 | 0 | 1 | 129:107 | 22 | 1 | 0 | 21 | |
Harlequins | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:166 | -52 | 0 | 2 | 10 | |
Bath | 6 | 0 | 0 | 6 | 102:165 | -63 | 1 | 4 | 5 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | OB | DB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing 92 | 6 | 4 | 1 | 1 | 194:126 | 68 | 4 | 1 | 23 | |
Saracens | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:88 | 33 | 1 | 1 | 18 | |
Munster | 6 | 3 | 1 | 2 | 124:97 | 27 | 2 | 0 | 16 | |
Ospreys | 6 | 0 | 0 | 6 | 83:211 | -128 | 1 | 1 | 2 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | OB | DB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | 6 | 6 | 0 | 0 | 162:85 | 77 | 3 | 0 | 27 | |
Gloucester | 6 | 2 | 0 | 4 | 140:140 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
Montpellier | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:157 | -39 | 1 | 1 | 10 | |
Connacht | 6 | 2 | 0 | 4 | 120:158 | -38 | 1 | 1 | 10 |
Heineken Champions Cup – program čtvrtfinále
3.-5. dubna
Clermont v. Racing 92 | Exeter - Northampton |
Toulouse v. Ulster | Leinster - Saracens |
European Challenge Cup – 6. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Návštěva | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
17.1. | 1 | Worcester - Castres | 27:33 (20:12) | 3:5 | 6 938 | Worcester |
17.1. | 1 | Newport - Jenisej Krasnojarsk | 47:5 (14:5) | 7:1 | 4 038 | Newport |
18.1. | 5 | Cardiff Blues - Rugby Calvisano |
64:3 (35:3) | 10:0 | 5 822 | Cardiff |
18.1. | 5 | Pau - Leicester Tigers | 24:17 (24:7) | 3:2 | 6 124 | Pau |
18.1. | 4 | Zebre Parma - Bristol Bears |
7:7 (7:0) | 1:1 | 1 900 | Parma |
18.1. | 4 | Brive - Stade Français |
33:29 (14:15) | 5:4 | 3 002 | Brive |
18.1. | 3 | Edinburgh - Agen |
36:0 (22:0) | 5:0 | 5 710 | Edinburgh |
18.1. | 3 | Wasps - Bordeaux-Begles |
0:27 (0:7) | 0:7 | 6 107 | Coventry |
18.1. | 2 | Toulon - Bayonne |
50:6 (14:6) | 8:0 | 13 027 | Toulon |
18.1. | 2 | London Irish - Llanelli Scarlets | 14:33 (7:21) | 2:5 | 3 444 | Reading |
European Challenge Cup – tabulky
Skupina 1 až 5
Skupina 1 | Z | V | R | P | Skóre | +/- | OB | DB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castres | 6 | 5 | 0 | 1 | 159:103 | 56 | 3 | 0 | 23 | |
Newport | 6 | 4 | 0 | 2 | 194:136 | 58 | 3 | 1 | 20 | |
Worcester | 6 | 3 | 0 | 3 | 209:127 | 82 | 3 | 1 | 16 | |
Krasnojarsk | 6 | 0 | 0 | 6 | 73:269 | -196 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | OB | DB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 6 | 6 | 0 | 0 | 177:87 | 90 | 4 | 0 | 28 | |
Llanelli Scarlets | 6 | 4 | 0 | 2 | 149:90 | 59 | 2 | 1 | 19 | |
Bayonne | 6 | 1 | 0 | 5 | 93:190 | -97 | 2 | 1 | 7 | |
London Irish | 6 | 1 | 0 | 5 | 122:174 | -52 | 1 | 2 | 7 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | OB | DB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | 6 | 5 | 1 | 0 | 221:72 | 149 | 4 | 0 | 26 | |
Edinburgh | 6 | 4 | 1 | 1 | 140:85 | 55 | 3 | 0 | 21 | |
Wasps | 6 | 2 | 0 | 4 | 141:145 | -4 | 2 | 1 | 11 | |
Agen | 6 | 0 | 0 | 6 | 57:257 | -200 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | OB | DB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol | 6 | 5 | 1 | 0 | 209:58 | 151 | 4 | 0 | 26 | |
Brive | 6 | 3 | 0 | 3 | 111:165 | -54 | 1 | 1 | 14 | |
Zebre Parma | 6 | 2 | 1 | 3 | 106:151 | -45 | 2 | 1 | 13 | |
Stade Francais | 6 | 1 | 0 | 5 | 104:156 | -52 | 1 | 3 | 8 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | OB | DB | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:95 | 86 | 2 | 1 | 23 | |
Pau | 6 | 4 | 0 | 2 | 208:170 | 38 | 3 | 0 | 19 | |
Cardiff | 6 | 3 | 0 | 3 | 216:119 | 97 | 4 | 2 | 18 | |
Calvisano | 6 | 0 | 0 | 6 | 68:289 | -221 | 0 | 1 | 1 |
European Challenge Cup – program čtvrtfinále
3.-5. dubna
Bordeaux - Edinburgh | Leicester - Castres |
Toulon - Llanelli Scarlets | Bristol - Newport Dragons |
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Byli jsme na „ŽiMeTu“ v Žilině
Hřiště je v únosném stavu
Na okraj 4. kola Rugby Championship
Ragbyový víkend – 36. týden 2024
Pohár XV: Se Sokolem to bylo o fous
Tréninky se na týden omezují
Pohár XV: RC Havířov vs Sokol Mariánské Hory 18:15
Poslední zápas Augustina Creevyho
Na okraj 3. kola Rugby Championship