Ragbyový víkend – 29. týden
20. července 2019 (15:56)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Championship 2019
24. ročník soutěže top zemí jižní polokoule celkově (Tri Nations a Rugby Championship) a 8. ročník Rugby Championship se letos kvůli mistrovství světa hraje v redukované podobě ve třech kolech bez odvet.
1. kolo 20.7.2019 |
||||
Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|
Jižní Afrika - Austrálie | 35:17 (14:10) | 5:2 | 5-0 | Johannesburg |
Argentina - Nový Zéland | 16:20 (9:20) | 1:2 | 1-4 | Buenos Aires |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jižní Afrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:17 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
Nový Zéland | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:16 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:20 | -4 | 0 | 1 | 1 | |
Austrálie | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:35 | -18 | 0 | 0 | 0 |
2019 Worl Rugby U20 Trophy – São José dos Campos (Brazílie)
Skupina A |
||||
Dat. |
Soupeři |
Výsledek |
Pětky |
Body |
---|---|---|---|---|
17.7. | Japonsko - Keňa | 48:34 (31:15) | 8:5 | 5-1 |
Uruguay - Brazílie | 52:10 (24:0) | 8:1 | 5-0 | |
Skupina B |
||||
Dat | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
17.7. | Tonga - Portugalsko | 3:40 (3:26) | 0:6 | 0-5 |
Hongkong - Kanada | 26:78 (14:38) | 4:12 | 1-5 |
Finále 21.7.2019
0 7. místo | Brazílie - Hongkong | 32:29 p.p. | P 5:4 |
o 5. místo | Keňa - Kanada | 35:17 (14:10) | P 2:8 |
o 3. místo | Uruguay - Tonga | 27:29 (15:15) | P 4:4 |
o 1. místo | Japonsko - Portugalsko | 35:34 (14:21) | P 5:5 |
.
Rugby Europe Men 7´s Grand Prix Series – 2. kolo 20-21.7.2019 Łódź (Polsko)
Vítěz European Sevens Grand Prix Series bude vyhlášen mistrem Evropy. První tým neúčastnící se („Non Core“) Světové série bude pozván k účasti v turnajích evropské části Světové sedmičkové série 2020 (Londýn a Paříž).
Tři nejlepší "neúčastnící" se týmy budou hrát World Rugby Qualifier pro účast ve Světové sedmičkové sérii (World Rugby Sevens Series) pro sezónu 2019/2020.
Skupina A |
|
---|---|
Španělsko- Portugalsko | 26:19 |
Francie - Rumunsko | 26:21 |
Francie - Portugalsko | 24:14 |
Španělsko -Rumunsko | 19:12 |
Francie - Španělsko | 14:24 |
Portugalsko - Rumunsko | 38:7 |
Skupina C |
|
---|---|
Německo - Rusko | 19:17 |
Anglie - Gruzie | 12:21 |
Anglie - Rusko | 24:17 |
Německo - Gruzie | 15:12 |
Anglie - Německo | 12:28 |
Rusko - Gruzie | 17:22 |
Skupina B |
|
---|---|
Wales - Itálie | 19:33 |
Irsko - Polsko | 33:5 |
Irsko - Itálie | 43:0 |
Wales - Polsko | 36:14 |
Irsko - Wales | 26:19 |
Itálie - Polsko | 33:7 |
Rugby Europe Men 7´s Grand Prix Series – 2. kolo – finálová část 21.7.2019
Čtvrtfinále Cup a Plate | ||
---|---|---|
19 | Španělsko - Wales | 21:12 |
20 | Irsko - Portugalsko | 26:19 |
21 | Německo - Francie | 26:19 |
22 | Itálie - Gruzie | 12:7 |
Semifinále Cup | ||
---|---|---|
27 | Španělsko - Itálie | 12:7 |
28 | Irsko - Německo | 7:17 |
Finále Cup | ||
33 | o 3. místo Itálie - Irsko | 21:12 |
34 | o 1. místo Španělsko - Německo | 14:28 |
Semifinále Bowl o 9.-12.místo | ||
---|---|---|
23 | Anglie - Polsko | 26:17 |
24 | Rusko - Rumunsko | 19:0 |
Finále Bowl o 9.-12.místo | ||
29 | o 11. místo Polsko - Rumunsko | 26:12 |
30 | o 9. místo Anglie - Rusko | 12:21 |
Semifinále Plate o 5.-8.místo | ||
---|---|---|
25 | Wales - Gruzie | 17:14 |
26 | Portugalsko - Francie | 10:31 |
Finále Plate o 5.-8.místo | ||
31 | o 7. místo Gruzie - Portugalsko | 19:40 |
32 | o 5. místo Wales - Francie |
19:29 |
Rugby Europe Men 7´s Grand Prix Series – pořadí 2. kola a konečné pořadí
Pořadí a body ve 2. kole: 1. Německo 20, 2. Španělsko 18, 3. Itálie 16, 4. Irsko 14, 5. Francie 12, 6. Wales 10, 7. Portugalsko 8, 8. Gruzie 6, 9. Rusko 4, 10. Anglie 3, 11 Polsko 2, 12. Rumunsko 1
Pořadí / turnaj / body | Moskva | Lodž | Celkem | 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
Německo | 14 | 20 | 34 | GPE/WSQ |
Francie | 20 | 12 | 32 | GPE/World Series |
Irsko | 18 | 14 | 32 | GPE/World Series |
Španělsko | 10 | 18 | 28 | GPEWorld Series |
Itálie | 6 | 16 | 22 | GPE/WSQ |
Wales | 12 | 10 | 22 | GPE/World Series |
Anglie | 16 | 3 | 19 | GPE/World Series |
Portugalsko | 8 | 8 | 16 | GPE/WSQ |
Gruzie | 3 | 6 | 9 | GP Europe |
Rusko | 4 | 4 | 8 | GP Europe |
Polsko | 2 | 2 | 4 | GP Europe |
Rumunsko | 1 | 1 | 2 | Europe Trophy |
Rugby Europe Women 7´s Grand Prix Series – 2. kolo 20-21.7.2019 Charkov (Ukrajina)
Vítěz European Sevens Grand Prix Series bude vyhlášen mistrem Evropy.
Tři nejlepší "neúčastnící" se týmy budou hrát World Rugby Qualifier pro účast ve Světové sedmičkové sérii (World Rugby Sevens Series) pro sezónu 2019/2020.
Skupina A |
|
---|---|
Skotsko - Polsko | 12:17 |
Francie - Ukrajina | 47:0 |
Francie - Polsko | 12:0 |
Skotsko - Ukrajina | 45:0 |
Francie - Skotsko | 22:14 |
Polsko - Ukrajina | 26:0 |
Skupina C |
|
---|---|
Španělsko - Wales | 17:19 |
Irsko - Itálie | 7:27 |
Španělsko - Itálie | 19:7 |
Irsko - Wales | 19:14 |
Španělsko - Irsko |
12:14 |
Itálie - Wales | 26:0 |
Skupina B |
|
---|---|
Rusko - Nizozemsko | 22:12 |
Anglie - Belgie | 5:17 |
Rusko - Belgie | 43:0 |
Anglie - Nizozemsko | 0:31 |
Rusko - Anglie |
34:7 |
Belgie - Nizozemsko | 19:12 |
Rugby Europe Women 7´s Grand Prix Series – 2. kolo finálová část 21.7.2019
Čtvrtfinále Cup a Plate | ||
---|---|---|
19 | Francie - Nizozemsko | 19:14 |
20 | Rusko - Skotsko | 22:7 |
21 | Itálie - Polsko | 14:17 |
22 | Belgie - Irsko | 7:14 |
Semifinále Cup | ||
---|---|---|
27 | Francie - Irsko | 34:19 |
28 | Rusko - Polsko | 32:0 |
Finále Cup | ||
33 | o 3. místo Irsko - Polsko | 14:40 |
34 | o 1. místo Francie - Rusko | 5:12 |
Semifinále Bowl o 9.-12.místo | ||
---|---|---|
23 | Wales - Ukrajina | 26:12 |
24 | Španělsko - Anglie | 10:5 |
Finále Bowl o 9.-12.místo | ||
29 | o 11. místo Ukrajina - Anglie | 7:36 |
30 | o 9. místo Wales - Španělsko | 12:22 |
Semifinále Plate o 5.-8.místo | ||
---|---|---|
25 | Nizozemsko - Belgie | 0:17 |
26 | Skotsko - Itálie | 19:17 |
Finále Plate o 5.-8.místo | ||
31 | o 7. místo Nizozemsko - Itálie | 31:24 |
32 | o 5. místo Belgie - Skotsko |
7:36 |
Rugby Europe Women 7´s Grand Prix Series – pořadí 2. kola a konečné pořadí
Pořadí a body ve 2. kole: 1. Rusko 20, 2. Francie 18, 3. Polsko 16, 4. Irsko 14, 5. Skotsko 12, 6. Belgie 10, 7. Itálie 8, 8. Nizozemsko 6, 9. Španělsko 4, 10. Wales 3, 11. Anglie 2, 12. Ukrajina 1
Pořadí / turnaj / body | Marcoussis | Charkov | Celkem | 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
Rusko | 18 | 20 | 38 | GPE/World Series |
Francie | 20 | 18 | 38 | GPE/World Series |
Irsko | 14 | 14 | 28 | GPE/World Series |
Polsko | 8 | 16 | 24 | GPE/WSQ |
Skotsko | 10 | 12 | 22 | GPE |
Španělsko | 16 | 4 | 20 | GPE/World Series |
Belgie | 6 | 10 | 16 | GPE |
Anglie | 12 | 2 | 14 | GPE/World Series |
Itálie | 4 | 6 | 10 | GP Europe |
Nizozemsko | 2 | 8 | 10 | GP Europe |
Wales | 3 | 3 | 6 | Europe Trophy |
Ukrajina | 1 | 1 | 2 | Europe Trophy |
.
Testy
19.7. | ženy | Austrálie - Japonsko | 46:3 | P 7:0 | Sydney |
20.7. | muži | Maori All Blacks - Fidži | 27:17 | P 4:2 | Rotorua |