Ragbyový víkend – 29. týden 2026
19. července 2026 (17:59)
Nations Championship 2026 – 4. až 18. 7. 2026
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Diváků |
|---|---|---|---|---|---|
| 04. 07. | Nový Zéland - Francie | 34:32 (19:13) | 5:4 | 5-2 | 30.000 |
| 04. 07. | Japonsko - Itálie | 27:10 (17:10) | 3:1 | 4-0 | 21.329 |
| 04. 07. | Austrálie - Irsko | 31:33 (24:19) | 5:5 | 2-5 | 41.971 |
| 04. 07. | Fidži - Wales | 24:39 (10:10) | 3:6 | 0-5 | 16.465 |
| 04. 07. | Jižní Afrika - Anglie | 45:21 (17:14) | 7:3 | 5-0 | 52.790 |
| 04. 07. | Argentina - Skotsko | 38:47 (10:19) | 5:7 | 1-5 | 34.560 |
| 11. 07. | Nový Zéland - Itálie | 47:17 (14:10) | 7:2 | 5-0 | 33.087 |
| 11. 07. | Austrálie - Francie | 26:42 (21:12) | 4:6 | 1-5 | 52.121 |
| 11. 07. | Japonsko - Irsko | 20:36 (13:19) | 2:5 | 0-5 | 11.021 |
| 11. 07. | Fidži - Anglie | 8:73 (3:35) | 1:11 | 0-5 | 16.456 |
| 11. 07. | Jižní Afrika - Skotsko | 42:28 (14:14) | 6:4 | 5-1 | 45.053 |
| 11. 07. | Argentina - Wales | 35:21 (28:14) | 5:3 | 5-0 | 34.560 |
| 18. 07. | Nový Zéland - Irsko | 40:21 (28:7) | 6:3 | 5-0 | 48.153 |
| 18. 07. | Japonsko - Francie | 15:42 (15:28) | 2:6 | 0-5 | 52.632 |
| 18. 07. | Austrálie - Itálie | 57:10 (38:5) | 9:2 | 5-0 | 19.268 |
| 18. 07. | Fidži - Skotsko | 17:33 (17:7) | 3:5 | 0-5 | 55.125 |
| 18. 07. | Jižní Afrika - Wales | 43:0 (19:0) | 7:0 | 5-0 | 40.299 |
| 18. 07. | Argentina - Anglie | 24:31 (3:19) | 3:5 | 1-5 | 22.225 |
Tabulka severní hemisféry
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francie | 3 | 2 | 0 | 1 | 116:75 | 41 | 3 | 1 | 12 | |
| Skotsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:97 | 11 | 3 | 0 | 11 | |
| Anglie | 3 | 2 | 0 | 1 | 125:77 | 48 | 2 | 0 | 10 | |
| Irsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:91 | -1 | 2 | 0 | 10 | |
| Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:102 | -42 | 1 | 0 | 5 | |
| Itálie | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:131 | -94 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka jižní hemisféry
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jižní Afrika | 3 | 3 | 0 | 0 | 130:49 | 81 | 3 | 0 | 15 | |
| Nový Zéland | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:70 | 51 | 3 | 0 | 15 | |
| Austrálie | 3 | 1 | 0 | 2 | 114:85 | 29 | 3 | 1 | 8 | |
| Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:99 | -2 | 2 | 1 | 7 | |
| Japonsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:88 | -26 | 0 | 0 | 4 | |
| Fidži | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:145 | -96 | 0 | 0 | 0 |
Nations Cup 2026 – 4. až 19. 7. 2026
| Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 04. 07. | Uruguay - Gruzie | 34:41 (15:20) | 5:5 | 2-5 |
| 04. 07. | Samoa - Hongkong | 66:19 (38:7) | 10:3 | 5-0 |
| 04. 07. | Chile - Rumunsko | 48:31 (27:17) | 6:4 | 5-1 |
| 04. 07. | Tonga - Zimbabwe | 36:26 (19:5) | 5:4 | 5-1 |
| 05. 07. | USA - Portugalsko | 30:29 (21:19) | 3:4 | 4-2 |
| 05. 07. | Kanada - Španělsko | 42:42 (21:21) | 6:6 | 3-3 |
| 11. 07. | Uruguay - Rumunsko | 36:36 (17:22) | 6:5 | 3-3 |
| 11. 07. | Samoa - Gruzie | 12:33 (7:16) | 2:3 | 0-4 |
| 11. 07. | Tonga - Španělsko | 19:32 (5:17) | 3:4 | 0-5 |
| 12. 07. | Chile - Hongkong | 38:17 (19:17) | 6:2 | 5-0 |
| 12. 07. | USA - Zimbabwe | 31:15 (12:15) | 4:2 | 5-0 |
| 12. 07. | Kanada - Portugalsko | 14:38 (7:12) | 2:6 | 0-5 |
| 18. 07. | Samoa - Rumunsko | 37:38 (17:14) | 4:6 | 2-5 |
| 18. 07. | Uruguay - Hongkong | 40:42 (26:13) | 6:5 | 2-5 |
| 18. 07. | Chile - Gruzie | 22:49 (15:28) | 3:7 | 0-5 |
| 18. 07. | Tonga - Portugalsko | 28:32 (16:19) | 4:5 | 2-5 |
| 19. 07. | USA - Španělsko | 29:22 (19:12) | 4:3 | 5-1 |
| 19. 07. | Kanada - Zimbabwe | 23:19 (13:0) | 2:3 | 4-1 |
Každý tým jedné skupiny se střetne s každým týmem druhé skupiny (mezi sebou ve skupině týmy hrát nebudou)
Tabulky skupin
Americko pacifická skupina - 2. kolo
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:66 | 24 | 2 | 0 | 14 | |
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:97 | 11 | 2 | 0 | 10 | |
| Samoa | 3 | 1 | 0 | 2 | 115:90 | 25 | 2 | 1 | 7 | |
| Tonga | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:90 | -17 | 2 | 1 | 7 | |
| Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 79:99 | -20 | 1 | 0 | 7 | |
| Uruguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 110:119 | -9 | 2 | 1 | 5 |
Evropsko-africko-asijská skupina - 2. kolo
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruzie | 3 | 3 | 0 | 0 | 123:68 | 55 | 2 | 0 | 14 | |
| Portugalsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:72 | 27 | 3 | 1 | 12 | |
| Rumunsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 105:121 | -16 | 3 | 0 | 9 | |
| Španělsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 96:90 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| Hongkong | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:144 | -66 | 1 | 0 | 5 | |
| Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:90 | -30 | 1 | 1 | 2 |
Mistrovství světa juniorů U20 2026 – Gruzie Tbilisi a Kutaisi 27. 6. – 18. 7. 2026
Semifinále 12. a 13. 7. 2026
| O místo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 13-15 | Japonsko - USA | 71:21 (28:14) | 11:3 |
| 13-15 | Španělsko - Uruguay | 57:6 (19:6) | 9:0 |
| 9-11 | Gruzie - Itálie | 19:43 (14:43) | 3:6 |
| 9-11 | Irsko - Fidži | 24:19 (14:12) | 3:3 |
| 5-7 | Argentina - Skotsko | 26:41 (7:19) | 4:7 |
| 5-7 | Austrálie - Wales | 36:38 (17:14) | 6:5 |
| 1-3 | Francie - Nový Zéland | 26:22 (14:12) | 4:3 |
| 1-3 | Jižní Afrika - Anglie | 53:37 (12:20) | 7:5 |
Finále 17. a 18. 7. 2026
| O místo | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| o 15. místo | USA - Uruguay | 39:15 (7:15) | 5:3 |
| o 13. místo | Japonsko - Španělsko | 34:26 (12:18) | 6:3 |
| o 11. místo | Gruzie - Fidži |
10:30 (0:17) | 2:4 |
| o 9. místo | Itálie - Irsko |
26:34 (14:22) | 4:5 |
| o 7. místo | Argentina - Austrálie | 29:52 (10:33) | 4:8 |
| o 5. místo | Skotsko - Wales |
28:21 (14:14) | 4:3 |
| o 3. místo | Nový Zéland - Anglie | 41:26 (10:14) | 7:4 |
| o 1. místo | Francie - Jižní Afrika | 5:16 (0:6) | 1:1 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Zpráva z hřiště

Ragbyový víkend – 28. týden 2026

Byli jsme na Beach Rugby Žilina 2026.

Sedmdesátka členů klubu a fandů ragby viděla NZ Ambassador′s

Ragbyový víkend – 27. týden 2026

Mistrovství národů 2026 na obrazovkách TV Nova sport

Vystavujeme v OC Elan

Trávník je v dobré kondici

Ragbyový víkend – 26. týden 2026



































