Ragbyový víkend – 27. týden 2025
5. července 2025 (20:30)
MISTROVSTVÍ ČR 7′s MUŽŮ 2025
Skupina A |
|
Tatra - Vyškov | 31:10 |
Praga - Vyškov | 31:7 |
Tatra - Praga | 36:5 |
1. | Tatra | 2 | 0 | 0 | 67:15 | 6 |
2. | Praga | 1 | 0 | 1 | 36:43 | 4 |
3. | Vyškov | 0 | 0 | 2 | 43:36 | 2 |
Skupina B |
|
Slavia - Dragon | 29:5 |
Petrovice - Dragon | 12:31 |
Slavia - Petrovice | 19:5 |
1. | Slavia | 2 | 0 | 0 | 48:10 | 6 |
2. | Dragon | 1 | 0 | 1 | 36:41 | 4 |
3. | Petrov. | 0 | 0 | 2 | 17:50 | 2 |
Skupina C |
|
Bystrc - Zlín | 26:19 |
Přelouč - Zlín | 21:19 |
Bystrc - Přelouč | 28:14 |
1. | Bystrc | 2 | 0 | 0 | 54:33 | 6 |
2. | Přelouč | 1 | 0 | 1 | 35:47 | 4 |
3. | Zlín | 0 | 0 | 2 | 38:47 | 2 |
Čtvrtfinále 1. fáze – 5. 7. 2025 |
||
D | Tatra - Petrovice | 48:0 |
E | Slavia - Zlín | 28:27 |
F | Bystrc - Vyškov | 34:0 |
Skupina D
1. | Tatra | 2 | 0 | 0 | 79:12 | 6 |
2. | Přelouč | 1 | 0 | 1 | 51:45 | 4 |
3. | Petrov. | 0 | 0 | 2 | 14:87 | 2 |
Čtvrtfinále 2. fáze – 5. 7. 2025 |
||
D | Přelouč - Petrovice | 39:14 |
E | Praga - Zlín | 29:7 |
F | Dragon - Vyškov | 36:12 |
Skupina E
1. | Slavia | 2 | 0 | 0 | 49:44 | 6 |
2. | Praga | 1 | 0 | 1 | 46:28 | 4 |
3. | Zlín | 0 | 0 | 2 | 34:57 | 2 |
Čtvrtfinále 3. fáze – 6. 7. 2025 |
||
D | Tatra – Přelouč | 31:12 |
E | Slavia – Praga | 21:17 |
F | Bystrc – Dragon | 14:0 |
Skupina F
1. | Bystrc | 2 | 0 | 0 | 48:0 | 6 |
2. | Dragon | 1 | 0 | 1 | 36:26 | 4 |
3. | Vyškov | 0 | 0 | 2 | 12:70 | 2 |
Semifinále a finále 1-4 – 6. 7.
Tatra – Praga | 56:0 |
Bystrc – Slavia | 21:24 |
Finále o 1. - 4. místo | |
O 3. místo RC Praga Praha – RC Bystrc | 12:38 |
O 1. místo RC Tatra Smíchov– RC Slavia Praha | 38:5 |
Zápasy o umístění na 5. – 9. místě
RC Přelouč – RC Zlín | 31:12 |
RC Dragon Brno – RC Zlín | 19:26 |
JIMI RC Vyškov – RK Petrovice | 0:28 k. |
RC Dragon Brno – RC Přelouč | 19:21 |
Mistrovství ČR 7′s mužů 2025
1. | RC TATRA SMÍCHOV |
2. | RC Slavia Praha |
3. | RC Bystrc |
4. | RC Praga Praha |
5. | RC Přelouč |
6. | RC Zlín |
7. | RC Dragon Brno |
8. | RK Petrovice |
9. | JIMI RC Vyškov |
Mistrovství ČR 7′s - Rozvojová skupina
Tatra U23 – RA Brno | 46:0 |
Ragby Olymp – RC Havířov | 19:19 |
RA Brno – RC Havířov | 5:38 |
Tatra U23 – Ragby Olymp | 35:24 |
Ragby Olymp – RA Brno | 42:0 |
RC Havířov – Tatra U23 | 0:55 |
1. Tatra U23 | 3 | 0 | 0 | 136:24 | 9 | |
2. Olymp | 1 | 1 | 1 | 85:54 | 6 | |
3. Havířov | 1 | 1 | 1 | 57:79 | 6 | |
4. RA Brno | 0 | 0 | 3 | 5:126 | 3 |
·
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Lions Tour 2025
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
28. 6. | Western Force – B&I Lions | 7:54 (7:21) | 1:8 |
2. 7. | Queensland Reds – B&I Lions | 12:52 (12:21) | 2:8 |
5. 7. | NSW Waratahs – B&I Lions | 10:21 (5:14) | 2:3 |
Letní testy 2025
D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
05. 07. | Maori All Blacks – Skotsko | 26:29 (12:24) | 4:4 |
05. 07. | Japonsko – Wales | 24:19 (7:19) | 3:3 |
05. 07. | Nový Zéland – Francie | 31:27 (21:13) | 4:3 |
05. 07. | Jižní Afrika – Itálie | 42:24 (28:3) | 6:3 |
05. 07. | Gruzie - Irsko | 5:34 (5:14) | 1:4 |
05. 07. | Brazílie – Argentina XV | 17:45 (5:31) | 3:7 |
05. 07. | Chile - Rumunsko | 40:16 (23:13) | 5:1 |
05. 07. | Argentina - Anglie | 12:35 (0:3) | 2:4 |
06. 07. | USA – Belgie | 36:17 (14:3) | 6:2 |
06. 07. | Austrálie - Fidži | 21:18 (14:5) | 3:2 |
Mistrovství světa U20 2025 – Itálie 29. 6. – 19. 7. 2025
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
29. 06. | A | Anglie – Skotsko | 56:19 (42:12) | 8:3 | 5-0 |
29. 06. | A | Austrálie – Jižní Afrika | 17:73 (5:33) | 3:11 | 0-5 |
29. 06. | B | Francie – Španělsko | 49:11 (21:6) | 7:1 | 5-0 |
29. 06. | B | Argentina – Wales | 34:27 (19:24) | 5:3 | 5-1 |
29. 06. | C | Irsko – Gruzie | 35:28 (18:14) | 5:4 | 5-2 |
29. 06. | C | Nový Zéland – Itálie | 14:5 (14:0) | 2:1 | 4-0 |
04. 07. | A | Austrálie – Skotsko | 34:24 (17:10) | 6:4 | 5-1 |
04. 07. | A | Anglie – Jižní Afrika | 22:32 (22:19) | 3:4 | 0-5 |
04. 07. | B | Francie – Wales | 35:21 (7:21) | 5:3 | 5-0 |
04. 07. | B | Argentina – Španělsko | 33:30 (7:30) | 4:4 | 5-2 |
04. 07. | C | Nový Zéland – Gruzie | 38:19 (31:14) | 6:3 | 5-0 |
04. 07. | C | Irsko – Itálie | 16:18 (3:8) | 2:2 | 1-4 |
O Autorovi
