Ragbyový víkend – 27. týden 2023
7. července 2023 (10:34)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe 7′s Championship 2023 – ženy, muži – Hamburg 7. – 9. 7. 2023
Ženy skupina A
| 7. 8. 2023 | |
| Francie - Rumunsko | 41:0 |
| Belgie - Německo | 14:10 |
| Belgie - Rumunsko | 24:12 |
| Francie - Německo | 48:0 |
| 8. 8. 2023 |
|
| Francie - Belgie | 50:5 |
| Německo - Rumunsko | 19:0 |
Ženy skupina C
| 7. 8. 2023 | |
| Irsko - Portugalsko | 32:5 |
| Polsko - Itálie | 38:0 |
| Irsko - Itálie | 19:24 |
| Polsko - Portugalsko | 36:19 |
8. 8. 2023 |
|
| Itálie - Portugalsko | 10:17 |
| Irsko - Polsko | 17:12 |
Ženy skupina B
| 7. 8. 2023 | |
| Velká Británie - Švédsko | 19:10 |
| Španělsko - Česko | 32:7 |
| Velká Británie - Česko | 19:15 |
| Španělsko - Švédsko | 41:5 |
8. 8. 2023 |
|
| Česko - Švédsko | 17:5 |
| Velká Británie - Španělsko | 14:22 |
Pořadí
| Skupina A |
Skupina B | |||||
| 1. FRA | +134 | 9 | 1. ESP | +69 | 9 | |
| 2. BEL | +29 | 7 | 2. GB | +5 | 7 | |
| 3. GER | -33 | 5 | 3. CZE | -19 | 5 | |
| 4. ROM | -72 | 3 | 4. Švédsko | -55 | 3 | |
Skupina C |
||||||
| 1. IRL | +27 | 7 | ||||
| 2. POL | +50 | 7 | ||||
| 3. ITA | -40 | 5 | ||||
| 4. LIT | -37 | 5 | ||||
Ženy: čtvrtfinále – semifinále – finále
| SF 9. - 12. místo | Portugalsko - Rumunsko | 27:0 |
| SF 9. - 12. místo | Itálie - Švédsko | 29:7 |
| QF 1. - 8. místo | Francie - Německo | 52:0 |
| QF 1. - 8. místo | Španělsko - Česko | 12:10 |
| QF 1. - 8. místo | Irsko - Belgie | 19:22 |
| QF 1. - 8. místo | Velká Británie - Polsko | 10:17 |
| SF 5. - 8. místo | Německo - Velká Británie | 12:22 |
| SF 5. - 8. místo | Česko - Irsko | 29:12 |
| SF 1. - 4. místo | Francie - Polsko | 49:7 |
| SF 1. - 4. místo | Španělsko - Belgie | 17:12 |
| F o 11. místo | Rumunsko - Švédsko | 5:15 |
| F o 9. místo | Portugalsko - Itálie | 19:28 |
| F o 7. místo | Německo - Irsko | 15:5 |
| F o 5. místo | Velká Británie - Česko | 19:12 |
| F o 3. místo | Polsko - Belgie | 14:20 |
| F o 1. místo | Francie - Španělsko | 26:7 |
Hamburg - pořadí a body
| 1. | Francie | 20 | 7. | Německo | 8 | |
| 2. | Španělsko | 18 | 8. | Irsko | 6 | |
| 3. | Belgie | 16 | 9. | Itálie | 4 | |
| 4. | Polsko | 14 | 10. | Portugalsko | 3 | |
| 5. | Velká Británie | 12 | 11. | Švédsko | 2 | |
| 6. | Česko | 10 | 12. | Rumunsko | 1 |
| Poř. | Tým | Algarve | Hamburg | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FRANCIE | 20 | 20 | 40 |
| 2. | Španělsko | 12 | 18 | 30 |
| 3. | Velká Británie | 18 | 12 | 30 |
| 4. | Polsko | 14 | 14 | 28 |
| 5. | Belgie | 10 | 16 | 26 |
| 6. | Irsko | 16 | 6 | 22 |
| 7. | Česko | 6 | 10 | 16 |
| 8. | Německo | 8 | 8 | 16 |
| 9. | Itálie | 4 | 4 | 8 |
| 10. | Portugalsko | 3 | 3 | 6 |
| 11. | Švédsko | 2 | 2 | 4 |
| 12. | Rumunsko | 1 | 1 | 2 |
Švédsko a Rumunsko sestup do European Trophy 2024
Muži skupina A
| 7. 7. 2023 | |
| Irsko - Česko | 50:0 |
| Španělsko - Německo | 28:26 |
| 8. 7. 2023 | |
| Španělsko - Česko | 52:0 |
| Irsko - Německo | 0:24 |
| Irsko - Španělsko | 12:10 |
| Německo - Česko | 34:0 |
Muži skupina C
| 7. 7. 2023 | |
| Francie - Litva | 38:10 |
| Velká Británie - Belgie | 14:22 |
| 8. 8. 2023 | |
| Francie - Belgie | 22:15 |
| Velká Británie - Litva | 10:7 |
| Belgie - Litva | 27:0 |
| Francie - Velká Británie | 12:19 |
Muži skupina B
| 7. 7. 2023 | |
| Gruzie - Rumunsko | 19:19 |
| Portugalsko - Itálie | 33:21 |
| 8. 7. 2023 | |
| Gruzie - Itálie | 17:21 |
| Portugalsko - Rumunsko | 26:5 |
| Itálie - Rumunsko | 45:14 |
| Gruzie - Portugalsko | 19:12 |
Muži pořadí
| Skupina A | Skupina B | |||||
| 1. ESP | +52 | 7 | 1. POR | +26 | 7 | |
| 2. GER | +56 | 7 | 2. ITA | +23 | 7 | |
| 3. IRL | +28 | 7 | 3. GEO | +3 | 6 | |
| 4. CZE | -166 | 3 | 4. ROM | -52 | 4 | |
| Skupina C | ||
| 1. FRA | +28 | 7 |
| 2. BEL | +28 | 7 |
| 3. GB | +2 | 7 |
| 4. LIT | -58 | 3 |
Muži: čtvrtfinále – semifinále – finále
| SF o 9. - 12. místo | Gruzie - Česko | 14:7 |
| SF o 9. - 12. místo | Rumunsko - Litva | 20:0 |
| QF o 1. - 8. místo | Německo - Velká Británie | 19:21 |
| QF o 1. - 8. místo | Portugalsko - Irsko | 12:19 |
| QF o 1. - 8. místo | Belgie - Španělsko | 0:19 |
| QF o 1. - 8. místo | Itálie - Francie | 7:33 |
| SF o 5. - 8. místo | Německo - Itálie | 31:5 |
| SF o 5. - 8. místo | Portugalsko - Belgie |
28:10 |
| SF o 1. - 4. místo | Velká Británie - Francie |
7:33 |
| SF o 1. - 4. místo | Irsko - Španělsko po prodloužení | (19:19) 19:24 |
| F o 11. místo | Česko - Litva | 19:24 |
| F o 9. místo | Gruzie - Rumunsko | 17:12 |
| F o 7. místo | Itálie - Belgie | 28:0 |
| F o 5. místo | Německo - Portugalsko | 26:12 |
| F o 3. místo | Velká Británie - Irsko | 7:12 |
| F o 1. místo | Francie - Španělsko | 19:21 |
Hamburg - pořadí a body
| 1. | Španělsko | 20 | 7. | Itálie | 8 | |
| 2. | Francie | 18 | 8. | Belgie | 6 | |
| 3. | Irsko | 16 | 9. | Gruzie | 4 | |
| 4. | Velká Británie | 14 | 10. | Rumunsko | 3 | |
| 5. | Německo | 12 | 11. | Litva | 2 | |
| 6. | Portugalsko | 10 | 12. | Česko | 1 |
| Poř. | Tým | Algarve | Hamburg | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IRSKO | 20 | 16 | 36 |
| 2. | Francie | 16 | 18 | 34 |
| 3. | Španělsko | 10 | 20 | 30 |
| 4. | Velká Británie | 14 | 14 | 28 |
| 5. | Portugalsko | 12 | 10 | 22 |
| 6. | Gruzie | 18 | 4 | 22 |
| 7. | Německo | 8 | 12 | 20 |
| 8. | Itálie | 6 | 8 | 14 |
| 9. | Belgie | 4 | 6 | 10 |
| 10. | Litva | 3 | 2 | 5 |
| 11. | Rumunsko | 2 | 3 | 5 |
| 12. | Česko | 1 | 1 | 2 |
Irsko přímý postup do HSBC World Rugby Sevens Series, Rumunsko a Česko sestup do European Trophy 2024
.
Mistrovství světa U20 - Jižní Afrika 24. 6. - 14. 7. 2023
Stellenbosch, Paarl, Kapské Město-Athlone
Semifinále 9. 7. 2023
| O pořadí | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 9. - 12. | Itálie - Fidži | 26:41 (12:24) | 4:5 | Paarl |
| 9. - 12. | Argentina - Japonsko | 45:20 (45:20) | 7:2 | Paarl |
| 5. - 8. | Nový Zéland - Austrálie | 35:46 (22:20) | 5:7 | Cape Town |
| 5. - 8. | Gruzie - Wales | 21:40 (6:7) | 3:6 | Paarl |
| 1. - 4. | Irsko - Jižní Afrika | 31:12 (7:0) | 4:2 | Cape Town |
| 1. - 4. | Francie - Anglie | 52:31 (14:24) | 7:4 | Cape Town |
World Rugby Pacific Four Series 2023
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 4. | Kanada - USA | 50:17 (26:3) | 8:2 | 5-0 | Madrid |
| 29. 6. | Austrálie - Nový Zéland | 0:50 (0:26) | 0:8 | 0-5 | Brisbane |
| 8. 7. | Austrálie - USA | 58:17 (27:5) | 9:3 | 5-0 | Ottawa |
| 9. 7. | Kanada - Nový Zéland | 21:52 (14:21) | 3:8 | 0-5 | Ottawa |
Letní testy
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 8. 7. | Japonsko XV – All Blacks XV | 6:38 (6:11) | 0:5 | Tokio |





























