28. června 2026 (00:22)
| Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 06. | A | Wales – Gruzie | 25:24 (15:12) | 3:3 | 5-1 |
| 27. 06. | A | Jižní Afrika – Uruguay | 104:7 (50:0) | 16:1 | 5-0 |
| 27. 06. | B | Itálie – Skotsko | 32:38 (14:19) | 4:6 | 2-5 |
| 27. 06. | B | Nový Zéland – Japonsko *) | 38:21 (21:21) | 6:3 | 5-0 |
| 27. 06. | C | Argentina – USA | 78:14 (40:0) | 12:2 | 5-0 |
| 27. 06. | C | Anglie – Irsko | 34:27 (24:12) | 4:5 | 5-2 |
| 27. 06. | D | Francie – Fidži | 45:15 (33:0) | 6:2 | 5-0 |
| 27. 06. | D | Austrálie – Španělsko | 90:22 (49:0) | 14:4 | 5-1 |
*) Utkání se pro bouřku přerušilo a z rozhodnutí řídícího orgánu se už nedohrávalo
Skupina A
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jižní Afrika | 1 | 1 | 0 | 0 | 104:7 | 97 | 1 | 0 | 5 | |
| Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:24 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Gruzie | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:25 | -1 | 1 | 0 | 1 | |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:104 | -97 | 0 | 0 | 0 |
Skupina B
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nový Zéland | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:21 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
| Skotsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:32 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| Itálie | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:38 | -6 | 1 | 1 | 2 | |
| Japonsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:38 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Skupina C
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 78:14 | 64 | 1 | 0 | 5 | |
| Anglie | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:27 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
| Irsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:34 | -7 | 1 | 1 | 2 | |
| USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:78 | -64 | 0 | 0 | 0 |
Skupina D
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | 1 | 1 | 0 | 0 | 90:22 | 68 | 1 | 0 | 5 | |
| Francie | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:15 | 30 | 1 | 0 | 5 | |
| Španělsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:90 | -68 | 1 | 0 | 1 | |
| Fidži | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:45 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 06. | Barbarians - Wales | 31:33 (5:14) | 5:5 |
| 27. 06. | Barbarians - Wales | 17:34 (7:15) | 3:6 |

















Rugby Club Havířov
Astronautů 2
736 01 Havířov – Město
Tel.: (+420) 596 812 805
Mob.: (+420) 605 373 239 – sekretář
E-mail: havirov@rugby-cz.com
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585

