Ragbyový víkend – 26. týden 2022
2. července 2022 (23:12)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Summer Tests
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
29. 6. | Maori All Blacks - Irsko | 32:17 (32:10) | 4:2 | Hamilton |
1. 7. | Rumunsko - Itálie | 13:45 (6:19) | 1:7 | Bukurešť |
1. 7. | USA - Barbarians Français | 26:21 (17:7) | 2:3 | Houston |
2. 7. | Japonsko - Francie | 23:42 (13:13) | 2:6 | Tojota |
2. 7. | Nový Zéland - Irsko | 42:19 (28:5) | 6:3 | Auckland |
2. 7. | Austrálie - Anglie | 30:28 (6:6) | 3:3 | Perth |
2. 7. | Jižní Afrika - Wales | 32:29 (3:18) | 4:3 | Pretoria |
2. 7. | Výběr Currie Cup - Itálie A | 31:27 (10:17) | 5:3 | Port Elizabeth |
2. 7. | Kanada - Belgie | 45:0 (10:0) | 6:0 | Halifax |
2. 7. | Argentina - Skotsko | 26:18 (18:6) | 3:2 | San Salvador de Jujuy |
3. 7. | Gruzie - Argentina XV | 24:30 (14:6) | 3:3 | Kutaisi |
Rugby Europe Men’s 7s Championship – Krakov 1. – 3. 7. 2022
Skupina A
1. 7. | Německo -Gruzie |
22:12 |
1. 7. | Belgie - Francie |
12:21 |
1. 7. | Francie - Česko | 19:10 |
1. 7. | Německo - Česko | 34:10 |
1. 7. | Belgie - Gruzie |
19:10 |
2. 7. | Německo - Belgie |
12:10 |
2. 7. | Francie - Gruzie | 28:12 |
2. 7. | Belgie - Česko | 29:0 |
2. 7. | Německo - Francie | 14:7 |
2. 7. | Česko - Gruzie | 19:19 |
Skupina B
1. 7. | Španělsko - Polsko | 38:12 |
1. 7. | Itálie - Portugalsko | 19:22 |
1. 7. | Portugalsko - Litva | 7:27 |
1. 7. | Španělsko - Litva | 24:14 |
1. 7. | Itálie - Polsko | 17:7 |
2. 7. | Španělsko - Itálie | 14:10 |
2. 7. | Portugalsko - Polsko | 24:5 |
2. 7. | Itálie - Litva | 29:14 |
2. 7. | Španělsko - Portugalsko | 19:26 |
2. 7. | Litva - Polsko |
19:19 |
Skupina A
1. | Německo | 4 | 4 | 0 | 0 | 82:39 | 43 | 12 | |
2. | Francie | 4 | 3 | 0 | 1 | 75:48 | 27 | 10 | |
3. | Belgie | 4 | 2 | 0 | 2 | 70:43 | 27 | 8 | |
4. | Gruzie | 4 | 0 | 1 | 3 | 53:88 | -35 | 5 | |
5. | Česko | 4 | 0 | 1 | 3 | 39:101 | -62 | 5 |
Skupina B
1. | Portugalsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 79:70 | 9 | 10 | |
2. | Španělsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:62 | 33 | 10 | |
3. | Itálie | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:57 | 18 | 8 | |
4. | Litva | 4 | 1 | 1 | 2 | 74:79 | -5 | 7 | |
5 | Polsko | 4 | 0 | 1 | 3 | 43:98 | -55 | 5 |
Utkání o umístění
Č. utk. | O místo | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|
21 | SF 1 5. - 8. | Belgie - Litva | 34:0 |
22 | SF 2 5.- 8. | Gruzie - Itálie | 19:12 |
23 | SF 1 1. - 4. | Německo - Španělsko | 10:33 |
24 | SF 2. 1. - 4. | Francie - Portugalsko | 26:14 |
25 | O 9. místo | Česko - Polsko | 21:19 |
26 | O 8. místo | Litva - Itálie | 19:31 |
27 | O 5. místo | Belgie - Gruzie | 24:7 |
28 | O 3. místo | Německo - Portugalsko | 24:14 |
29 | O 1. místo | Španělsko - Francie | 29:7 |
Konečné pořadí Men’s 7s Championship 2022
Pořadí | Kraków | Lisabon | Celkem | |
1. | Španělsko | 20 | 18 | 38 |
2. | Německo | 16 | 20 | 36 |
3. | Francie | 18 | 12 | 30 |
4. | Belgie | 12 | 14 | 26 |
5. | Itálie | 8 | 16 | 24 |
Pořadí | Kraków | Lisabon | Celkem | |
6. | Portugalsko | 14 | 10 | 24 |
7. | Litva | 6 | 8 | 14 |
8. | Gruzie | 10 | 4 | 14 |
9. | Česko | 4 | 6 | 10 |
10. | Polsko | 3 | 3 | 6 |
.
Rugby Europe Women’s 7s Championship – Krakov 1. – 3. 7. 2022
Skupina A
1. 7. | Polsko - Rumunsko | 45:0 |
1. 7. | Irsko - Česko | 7:17 |
1. 7. | Polsko - Německo | 38:7 |
1. 7. | Irsko - Rumunsko | 38:21 |
1. 7. | Česko - Německo | 15:12 |
2. 7. | Polsko - Irsko | 15:0 |
2. 7. | Česko - Rumunsko | 33:0 |
2. 7. | Irsko - Německo | 14:14 |
2. 7. | Polsko - Česko | 17:14 |
2. 7. | Německo - Rumunsko | 31:10 |
Skupina B
1. 7. | Skotsko - Wales | 45:0 |
1. 7. | Francie - Španělsko | 7:17 |
1. 7. | Skotsko - Belgie | 38:7 |
1. 7. | Francie - Wales | 38:21 |
1. 7. | Španělsko - Belgie | 15:12 |
2. 7. | Skotsko - Francie | 15:0 |
2. 7. | Španělsko - Wales | 33:0 |
2. 7. | Francie - Belgie | 14:14 |
2. 7. | Skotsko - Španělsko | 17:14 |
2. 7. | Belgie - Wales | 31:10 |
Skupina A
1. | Irsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:29 | 108 | 12 | |
2. | Polsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:26 | 105 | 10 | |
3. | Česko | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:98 | -40 | 8 | |
4. | Rumunsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 24:115 | -91 | 6 | |
5. | Německo | 4 | 0 | 0 | 4 | 32:117 | -85 | 4 |
Skupina B
1. | Skotsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 115:21 | 94 | 12 | |
2. | Španělsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 79:36 | 43 | 10 | |
3. | Francie | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:67 | -8 | 7 | |
4. | Belgie | 4 | 1 | 1 | 2 | 64:77 | -13 | 7 | |
5 | Wales | 4 | 0 | 0 | 4 | 31:147 | -116 | 4 |
Utkání o umístění
Č. utk. | O místo | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|
21 | SF1 5. - 8. | Česko - Belgie | 10:14 |
22 | SF2 5. - 8. | Rumunsko - Francie | 7:36 |
23 | SF1 1. - 4. | Irsko - Španělsko | 26:0 |
24 | SF2 1. - 4. | Polsko - Skotsko | 14:0 |
25 | O 9. místo | Německo - Wales | 33:14 |
26 | O 7. místo | Česko - Rumunsko | 45:0 |
27 | O 5. místo | Belgie - Francie | 26:14 |
28 | O 3. místo | Španělsko - Skotsko | 21:17 |
29 | O 1. místo | Irsko - Polsko | 21:17 |
Vítěz krakovského turnaje žen Irsko
Konečné pořadí Women’s 7s Championship 2022
Pořadí. | Team | Kraków | Lisabon | Celkem |
1. | Polsko | 18 | 20 | 38 |
2. | Irsko | 20 | 14 | 34 |
3. | Skotsko | 14 | 18 | 32 |
4. | Francie | 10 | 16 | 26 |
5. | Španělsko | 16 | 10 | 26 |
Pořadí. | Team | Kraków | Lisabon | Celkem |
6. | Belgie | 12 | 8 | 20 |
7. | Česko | 8 | 12 | 20 |
8. | Německo | 4 | 6 | 10 |
9. | Rumunsko | 6 | 4 | 10 |
10. | Wales | 3 | 3 | 6 |
.
Six Nations U20 Summer Series 2022 – 1. a 2. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
24. 6. | A | Anglie - Jižní Afrika | 22:30 (7:10) | 3:5 | 0-5 | Verona |
24. 6. | A | Francie - Irsko | 42:21 (17:7) | 5:2 | 5-0 | Verona |
25. 6. | B | Skotsko - Wales | 15:45 (5:24) | 3:7 | 0-5 | Treviso |
25. 6. | B | Itálie - Gruzie | 36:19 (22:12) | 5:3 | 5-0 | Treviso |
29. 6. | A | Francie - Anglie | 20:29 (10:12) | 1:4 | 0-5 | Verona |
29. 6. | A | Irsko - Jižní Afrika | 24:33 (3:26) | 3:5 | 0-5 | Verona |
30. 6. | B | Wales - Gruzie | 30:24 (13:21) | 4:3 | 5-1 | Treviso |
30. 6 | B | Skotsko - Itálie | 14:34 (7:15) | 2:6 | 0-5 | Treviso |
Tabulka sk. A
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jižní Afrika | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:46 | 17 | 2 | 0 | 10 | |
Francie | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:50 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
Anglie | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:50 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Irsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:75 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka sk. B
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:59 | 39 | 2 | 0 | 14 | |
Itálie | 3 | 2 | 0 | 0 | 90:56 | 34 | 2 | 1 | 11 | |
Gruzie | 3 | 1 | 0 | 2 | 98:83 | 15 | 1 | 1 | 6 | |
Skotsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:134 | -88 | 0 | 0 | 0 |
Pacifický pohár národů 2022 – Pacific Nations Cup 2022
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
2. 7. | Austrálie A - Samoa | 26:31 (7:19) | 4:5 | 2-5 | Suva |
2. 7. | Fidži - Tonga | 36:0 (22:0) | 5:0 | 5-0 | Suva |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidži | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:0 | 36 | 1 | 0 | 5 | |
Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:26 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
Austrálie A | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:31 | -5 | 1 | 1 | 2 | |
Tonga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:36 | -36 | 0 | 0 | 0 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Byli jsme na „ŽiMeTu“ v Žilině
Hřiště je v únosném stavu
Na okraj 4. kola Rugby Championship
Ragbyový víkend – 36. týden 2024
Pohár XV: Se Sokolem to bylo o fous
Tréninky se na týden omezují
Pohár XV: RC Havířov vs Sokol Mariánské Hory 18:15
Poslední zápas Augustina Creevyho
Na okraj 3. kola Rugby Championship