Ragbyový víkend – 24. týden 2022
18. června 2022 (21:16)
DOMÁCÍ RAGBY
Mistrovství ČR mužů v Rugby 7′s – Vyškov 18. – 19. 6. 2022
Skupina A
18.6. | Tatra Smíchov - Dragon Brno | 17:12 |
18.6. | Slavia Praha - RC Havířov | 31:5 |
18.6. | RC Havířov - Tatra Smíchov | 5:29 |
18.6. | Dragon Brno - Sokol Mar. Hory | 31:7 |
18.6. | Sokol Mar. Hory - RC Havířov | 19:29 |
18.6. | Tatra Smíchov - Slavia Praha | 7:29 |
18.6. | Slavia Praha - Sokol Mar. Hory | 36:7 |
18.6. | RC Havířov - RC Dragon Brno | 5:25 |
19.6. | Dragon Brno - Slavia Praha | 7:12 |
19.6. | Sokol Mar. Hory - Tatra Smíchov | 5:33 |
Skupina B
18.6. | RC Praga - RC Zlín | 19:21 |
18.6. | RK Petrovice - RC Bystrc | 12:26 |
18.6. | RC Bystrc - RC Praga | 61:10 |
18.6. | RC Zlín - RK Petrovice | 0:33 |
18.6. | RC Zlín - RC Bystrc | 5:28 |
18.6. | RC Praga - RK Petrovice | 27:28 |
Skupina C
18.6. | RC Mtf. Říčany - RC Přelouč | 31:7 |
18.6. | JIMI RC Vyškov - RC Liberec | 73:0 |
18.6. | RC Liberec - RC Mtf. Říčany | 0:64 |
18.6. | RC Přelouč - RC Olomouc | 28:15 |
18.6. | RC Olomouc - RC Liberec | 33:10 |
18.6. | RC Mtf. Říčany - JIMI RC Vyškov | 14:38 |
18.6. | JIMI RC Vyškov - RC Olomouc | 40:0 |
18.6. | RC Liberec - RC Přelouč | 0:59 |
19.6. | RC Přelouč - JIMI RC Vyškov | 7:20 |
19.6. | RC Olomouc - RC Mtf. Říčany | 12:55 |
Skupina A
1. | Slavia | 4 | 4 | 0 | 0 | 108:26 | 82 | 12 | |
2. | Tatra | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:51 | 35 | 10 | |
3. | Dragon | 4 | 2 | 0 | 2 | 75:41 | 34 | 8 | |
4. | Havířov | 4 | 1 | 0 | 3 | 44:104 | -60 | 6 | |
5. | M. Hory | 4 | 0 | 0 | 4 | 43:129 | -86 | 4 |
Skupina B
1. | Bystrc | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:27 | 88 | 9 | |
2. | Petrovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:53 | 20 | 7 | |
3. | Zlín | 3 | 1 | 0 | 2 | 26:80 | -54 | 5 | |
4. | Praga | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:110 | -54 | 3 |
Skupina C
1. | Vyškov | 4 | 4 | 0 | 0 | 171:21 | 150 | 12 | |
2. | Říčany | 4 | 3 | 0 | 1 | 164:57 | 107 | 10 | |
3. | Přelouč | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:66 | 35 | 8 | |
4. | Olomouc | 4 | 1 | 0 | 3 | 60:133 | -73 | 6 | |
5 | Liberec | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:229 | -219 | 4 |
Skupina o 1. – 6. místo
Utk. | O místo | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|
27 | 1 - 6 | Slavia - Tatra | 17:19 |
28 | 1 - 6 | Říčany - Petrovice | 38:0 |
33 | 1 - 4 | Bystrc - Tatra | 12:26 |
34 | 1 - 4 | Vyškov - Říčany | 10:33 |
40 | 5. m. | Slavia - Petrovice | 31:19 |
42 | 3. m. | Bystrc - Vyškov | 14:24 |
43 | 1. m. | Tatra - Říčany | 10:35 |
Skupina o 11. – 14. místo
Utk. | O místo | Soupeři | Výsledek |
---|---|---|---|
29 | 11-14 | Havířov - Liberec | 26:17 |
30 | 11-14 | Olomouc - M.Hory | 36:14 |
37 | o 13. | Liberec - M.Hory | 0:39 |
38 | o 11. | Havířov - Olomouc | 14:19 |
POŘADÍ
14. RC Liberec
13. Sokol Mariánské Hory
12. RC Havířov
11. RC Olomouc
10. RC Zlín
9. RC Praga Praha
8. RC Dragon Brno
7. RC Přelouč
6. RK Petrovice
5. RC Slavia Praha
4. RC Bystrc
3. JIMI RC Vyškov
2. RC Tatra Smíchov
1. RC Mountfield Říčany
Mistrovství ČR juniorů U18 v Rugby 7′s – Praha (Slavia) 19. 6. 2022
Mistrovství ČR kadetů U16 v Rugby 7′s – Olomouc 19. 6. 2022
Mistrovství ČR starších žáků U14 v Rugby 7′s – Brno (Dragon) 19. 6. 2022
.
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Summer Tests
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
18. 6. | Japonsko - Uruguay | 34:15 (15:3) | 5:2 | Tokio |
19.6. | Anglie - Babarians | 21:52 (11:19) | 3:8 | Twickenham |
Top 14 2021/2022 semifinále
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Místo |
---|---|---|---|---|
17. 6. | Castres - Toulouse |
24:18 (9:10) | 4:4 | Castres |
18. 6. | Montpellier - Bordeaux-Bègles | 19:10 (13:10) | 1:1 | Montpellier |
Premiership 2021/2022 finále – 18. 6. 2022
United Rugby Championship 2021/2022 – finále
Women′s World Rugby Pacific Four Series 2022 – 2. kolo 12. 6. 2022
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
6. 6. | Kanada - USA | 36:5 (17:5) | 6:1 | 5-0 | Tauranga |
6. 6. | Nový Zéland - Austrálie | 23:10 (5:10) | 4:1 | 5-0 | Tauranga |
12.6. | USA - Austrálie | 16:14 (13:0) | 1:2 | 4-1 | Auckland |
12.6. | Kanada - Nový Zéland | 0:28 (0:6) | 0:4 | 0-5 | Auckland |
18.6. | Austrálie - Kanada | 10:22 (10:7) | 1:3 | 0-4 | Whangarei |
18.6. | Nový Zéland - USA | 50:6 (29:6) | 8:0 | 5-0 | Whangarei |
Konečná tabulka
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nový Zéland | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:16 | 85 | 3 | 0 | 15 | |
Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 58:43 | 15 | 1 | 0 | 9 | |
USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 27:100 | -73 | 0 | 0 | 4 | |
Austrálie | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:61 | -27 | 0 | 1 | 1 |