Ragbyový víkend – 22. týden 2025
1. června 2025 (17:13)
DOMÁCÍ RAGBY
Extraliga 2025 Finále
| Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|---|
| 31. 05. | 250035 |
RC Tatra Smíchov – RC Mountfield Říčany |
27:20 (15:10) | 2:2 |
Foto převzato z webu Tatry Smíchov
Všechny výsledky a tabulky
U19 Finále
| Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|---|
| 01. 06. | o 1. místo | RC Tatra Smíchov – RC Mountfield Říčany | 27:20 (12:17) | 4:2 |
| 01. 06. | o 3. místo | Sparta Praha/Olymp Praha – RK Petrovice | 21:22 (14:12) | 3:4 |
| 01. 06. | o 5. místo | RC Dragon Brno/RC Praga – RC Slavia Praha | 33:32 (14:15) | 5:6 |
| 01. 06. | o 7. místo | RC Bystrc/M.Hory/Havířov – Vyškov/Olomouc/Zlín | 33:0 (19:0) | 5:0 |
U14 liga 2025 – dohrávka 4. kola
| Dat. | Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. 06. | 256014 | FA | RC Bystrc – RC Tatra Smíchov | 0:59 (0:31) | 0:9 | 0-5 |
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Top 14 2024/2025 – 25. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 31. 05. | Cleromont – Stade Français | 55:20 (6:17) | 7:1 | 5-0 |
| 31. 05. | Castres - Bayonne | 33:3 (11:3) | 4:0 | 5-0 |
| 31. 05. | Racing 92 – Monpellier | 25:27 (15:7) | 3:3 | 1-4 |
| 31. 05. | Vannes – Pau | 26:52 (12:17) | 4:7 | 0-5 |
| 31. 05. | La Rochelle – Perpignan | 38:15 (17:12) | 5:0 | 5-0 |
| 01. 06. | Toulouse - Lyon | 43:3 (17:3) | 7:0 | 5-0 |
| 01. 06. | Toulon - Bordeaux-Bègles | 27:10 (20:10) | 3:1 | 4-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (1) | ![]() | 25 | 18 | 1 | 6 | 856:420 | 436 | 11 | 5 | 90 |
| Bordeaux-Bègles (2) | ![]() | 25 | 16 | 0 | 9 | 703:581 | 122 | 4 | 5 | 73 |
| Toulon (3) | ![]() | 25 | 15 | 0 | 10 | 670:577 | 93 | 7 | 5 | 72 |
| Bayonne (4) | ![]() | 25 | 14 | 1 | 10 | 614:640 | -26 | 2 | 4 | 64 |
| Castres (6) | ![]() | 25 | 13 | 2 | 10 | 616:642 | -26 | 3 | 4 | 63 |
| La Rochelle (5) | ![]() | 25 | 13 | 1 | 11 | 599:603 | -4 | 5 | 3 | 62 |
| Clermont (7) | ![]() | 25 | 12 | 0 | 13 | 651:617 | 34 | 6 | 5 | 59 |
| Pau (9) | ![]() | 25 | 12 | 0 | 13 | 650:701 | -51 | 4 | 5 | 57 |
| Montpellier (8) | ![]() | 25 | 12 | 0 | 13 | 613:586 | 27 | 3 | 5 | 56 |
| Racing 92 (10) | ![]() | 25 | 10 | 2 | 13 | 663:686 | -23 | 1 | 7 | 52 |
| Lyon (11) | ![]() | 25 | 10 | 2 | 13 | 641:675 | -34 | 2 | 4 | 50 |
| Stade Français (12) | ![]() | 25 | 9 | 0 | 16 | 576:745 | -169 | 2 | 3 | 41 |
| Perpignan (13) | ![]() | 25 | 8 | 2 | 15 | 432:612 | -180 | 2 | 2 | 40 |
| Vannes (14) | ![]() | 25 | 7 | 1 | 17 | 633:832 | -199 | 1 | 5 | 36 |
Premiership 2024/2025 18. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 31. 05. | Bristol – Harlequins | 52:26 (26:12) | 8:4 | 5-1 |
| 31. 05. | Exeter – Sale Sharks | 26:30 (5:20) | 4:3 | 1-5 |
| 31. 05. | Gloucester – Northampton | 41:26 (22:14) | 7:4 | 5-1 |
| 31. 05. | Leicester – Newcastle | 42:20 (14:6) | 6:2 | 5-0 |
| 31. 05. | Saracens – Bath | 36:26 (19:7) | 6:4 | 5-1 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath (1) | ![]() | 18 | 14 | 0 | 4 | 651:417 | 234 | 15 | 1 | 72 |
| Leicester (2) | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 533:439 | 94 | 12 | 3 | 61 |
| Sale Sharks (3) | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 529:455 | 74 | 10 | 0 | 58 |
| Bristol (4) | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 635:580 | 55 | 16 | 2 | 58 |
| Gloucester (5) | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 576:487 | 89 | 13 | 3 | 56 |
| Saracens 6) | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 522:482 | 40 | 12 | 4 | 56 |
| Harlequins (7) | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 438:478 | -40 | 10 | 4 | 48 |
| Northampton (8) | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 488:515 | -27 | 10 | 2 | 44 |
| Exeter (9) | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 403:528 | -125 | 5 | 8 | 29 |
| Newcastle (10) | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 292:686 | -394 | 3 | 2 | 13 |
Semifinále
6. 6. Bath v. Bristol
7. 6. Leicester v. Sale Sharks
United Rugby Championship 2024/2025 čtvrtfinále
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 30. 05. | Glasgow Warriors – DHL Stormers | 36:18 (19:13) | 5:2 |
| 31. 05. | Vodacom Bulls – Edinburgh Rugby | 42:33 (18:21) | 6:5 |
| 31. 05. | Leinster Rugby – Llanelli Scarlets | 33:21 (15:14) | 4:3 |
| 31. 05. | Hollywoodbets Sharks – Munster Rugby | 24:24 (0:7) | 3:3 na kopy 6:4 |
Semifinále 7. 6.
Leinster v. Glasgow a Bulls v. Sharks
Pro D2 Semifinále
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 29. 05. | Grenoble – Provence Rugby | 38:17 (23:3) | 4-2 |
| 30. 05. | Brive – US Montauban | 13:29 (3:13) | 1:2 |
Super Rugby Pacific 2025 15. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 30. 05. | Highlanders – Chiefs | 24:41 (14:19) | 3:6 | 0-5 |
| 30. 05. | ACT Brumbies – Crusaders |
31:33 (14:25) | 4:4 | 1-4 |
| 31. 05. | Blues – Waratahs |
46:6 (24:6) | 7:0 | 5-0 |
| 31. 05. | Hurricanes – Moana Pasifika | 64:12 (28:7) | 10:2 | 5-0 |
| 31. 05. | Reds – Fijian Drua | 52:7 (33:0) | 8:1 | 5-0 |
Volno: Western Force
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 7 a méně bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs (1) | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 550:319 | 231 | 5 | 2 | 51 |
| Crusaders (2) | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 471:371 | 100 | 5 | 0 | 49 |
| Brumbies (3) | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 448:361 | 87 | 4 | 4 | 44 |
| Hurricanes (4) | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 448:342 | 106 | 2 | 3 | 39 |
| Reds (5) | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 425:371 | 54 | 4 | 2 | 38 |
| Blues (7) | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 377:330 | 47 | 5 | 4 | 33 |
| Moana Pasifika (6) | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 405:544 | -139 | 2 | 2 | 28 |
| Waratahs (8) | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 317:451 | -134 | 1 | 1 | 26 |
| Western Force (9) | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 358:472 | -114 | 2 | 3 | 23 |
| Fijian Drua (10) | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 317:465 | -148 | 1 | 3 | 20 |
| Highlanders (11) | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 332:422 | -90 | 1 | 7 | 20 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Dva naši hráči v širší nominaci ČR U14

Zemřel Zdeněk Bernadt náš dřívější klubový fotograf

Pozvánka na členskou schůzi

Druhý zimní mini turnaj mladších žáků v Bohumíně

Ragbyový víkend – 6. týden 2026

Six Nations 2026 začíná zápasem Francie v. Irsko dnes

Cvičení s klienty Santé pokračuje i v roce 2026

Ragbyový víkend – 5. týden 2026

Starší i mladší žáci mají nové dresy díky sponzorům





























