Ragbyový víkend – 2. týden 2021
15. ledna 2022 (20:52)
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Champions Cup 2021/2022 3. kolo doplněné o výsledky nesehraných zápasů 2. kola
Datum | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
18.12. | A | Bath - La Rochelle | 0:0 | X:X | 2-2 | rozhodnutí EPCR |
18.12. | A | Sale Sharks - Clermont |
0:0 | X:X | 2:2 | rozhodnutí EPCR |
19.12. | B | Scarlets - Bordeaux-Bègles |
0:0 | X:X | 2:2 | rozhodnutí EPCR |
19.12. | B | Toulouse - Wasps |
0:0 | X:X | 2:2 | rozhodnutí EPCR |
19.12. | B | Stade Français - Bristol |
0:0 | X:X | 2:2 | rozhodnutí EPCR |
14.1. | B | Cardiff Rugby - Harlequins | 33:36 (14:12) | 5:5 | 2-5 | Cardiff |
14.1. | B | Castres - Munster |
13:16 (7:3) | 1:1 | 1-4 | Castres |
15.1. | B | Wasps - Toulouse | 30:22 (14:10) | 3:3 | 4-0 | Coventry |
15.1. | B | Connacht - Leicester | 28:29 (14:10) | 4:5 | 2-5 | Galway |
15.1. | A | Ospreys - Racing 92 | 10:25 (10:8) | 1:3 | 0-4 | Swansea |
15.1. | A | La Rochelle - Bath | 39:21 (20:0) | 5:3 | 5-0 | La Rochelle |
15.1. | A | Exeter - Glasgow | 52:17 (14:10) | 8:2 | 5-0 | Exeter |
15.1. | B | Bristol - Stade Français | 28:17 (14:7) | 4:2 | 5-0 | Bristol |
16.1. | A | Leinster - Montpellier | 89:7 (40:7) | 13:1 | 5-0 | Dublin |
16.1. | A | Northampton - Ulster | 20:24 (10:19) | 2:4 | 1-5 | Northampton |
16.1. | B | Bordeaux-Bègles | 45:10 (21:0) | 7:2 | 5-0 | Bordeaux |
16.1. | A | Clermont - Sale | 25:19 (19:19) | 3:3 | 4-1 | Clermont |
Tabulka skupiny A po 3. kole
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing 92 (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:24 | 74 | 2 | 0 | 14 |
Ulster (2) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:65 | 15 | 2 | 0 | 14 |
La Rochelle (8) | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 59:34 | 25 | 1 | 0 | 11 |
Leinster (5) | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 134:55 | 79 | 2 | 0 | 10 |
Exeter (3) | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:45 | 66 | 2 | 0 | 10 |
Sale Sharks (7) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 40:38 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Clermont (9) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 48:48 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Glasgow (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 52:79 | -27 | 0 | 1 | 5 |
Montpellier (6) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 41:131 | -90 | 1 | 0 | 5 |
Northampton (10) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:96 | -40 | 0 | 2 | 2 |
Bath (11) | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 41:84 | -43 | 0 | 0 | 2 |
Ospreys (12) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 23:74 | -51 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka skupiny B po 3. kole
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harlequins (1) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:68 | 51 | 2 | 0 | 14 |
Leicester (3) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 74:64 | 10 | 2 | 0 | 14 |
Munster (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 70:40 | 30 | 1 | 0 | 13 |
Bristol (6) | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 56:17 | 39 | 2 | 0 | 12 |
Bordeaux (8) | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 58:26 | 32 | 1 | 1 | 8 |
Connacht (4) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:67 | 20 | 2 | 2 | 8 |
Toulouse (5) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 31:37 | 24 | 1 | 0 | 7 |
Wasps (9) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 44:57 | -13 | 0 | 0 | 6 |
Castres (7) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 44:55 | -11 | 0 | 3 | 3 |
Stade Français (10) | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 26:64 | -38 | 0 | 0 | 2 |
Cardiff (12) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:118 | -61 | 1 | 1 | 2 |
Scarlets (11) | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:73 | -63 | 0 | 0 | 2 |
European Challenge Cup 2021/2022 3. kolo doplněné o výsledky nesehraných zápasů 2. kola
Datum | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
17.12 | A | Worcester - Biarritz | 0:0 | X:X | 2:2 | rozhodnutí EPCR |
17.12. | C | London Irish - Brive | 0:0 | X:X | 2:2 | rozhodnutí EPCR |
14.1. | C | Brive - Pau | 33:25 (23:26) | 3:3 | 4:0 | Brive |
14.1. | A | Biarritz - Newcastle | 13:17 (3:7) | 1:2 | 1:4 | Biarritz |
15.1. | C | London Irish - Edinburgh | 21:20 (7:17) | 3:2 | 4-1 | Brentford |
15.1. | B | Benetton - Newport Dragons |
23:9 (8:9) | 3:0 | 4-0 | Treviso |
15.1. | A | Worcester - Toulon | 23:34 (9:17) | 2:4 | 0-5 | Worcester |
15.1. | B | Perpignan - Lyon |
6:37 (6:10) | 0:5 | 0-5 | Perpignan |
Tabulky
Sk. A
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon (4) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:37 | 25 | 2 | 0 | 10 |
Newcastle (3) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:39 | 9 | 1 | 0 | 9 |
Biarritz (1) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 39:30 | 9 | 1 | 1 | 8 |
Worcester (4) | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 49:65 | -16 | 1 | 1 | 4 |
Zebre Parma (5) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:54 | -27 | 0 | 0 | 0 |
Sk. B
Pořadí 
Z V R P Skóre +/- +4p -7b Body
Lyon (2) 
3 3 0 0 97:47 50 2 0 14 Gloucester (4) 
2 1 0 1 67:44 23 1 1 6 Benetton (5) 
2 1 0 1 48:63 -15 0 0 4 Perpignan (1) 
2 1 0 1 28:53 -25 0 0 4 Newport (3) 
3 0 0 3 53:86 -33 0 1 1






Sk. C
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Irish (1) | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 54:37 | 17 | 1 | 0 | 11 |
Brive (4) | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:25 | 8 | 0 | 0 | 6 |
Pau (5) | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:66 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Edinburgh (2) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:39 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Saracens (3) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:49 | -31 | 0 | 1 | 1 |
O Autorovi
