Ragbyový víkend – 18. týden 2025
3. května 2025 (13:20)
DOMÁCÍ RAGBY
Extraliga 2025 – dohrávka 6. kola
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
30. 04. | 250017 |
RC Sparta Praha – RC Praga Praha | 23:19 (6:8) | 2:2 | 4-1 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Tatra Smíchov (1) | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 311:145 | 166 | 5 | 0 | 37 |
RC Slavia Praha (2) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 230:168 | 62 | 4 | 3 | 23 |
RC Mountfield Říčany (3) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 195:163 | 32 | 2 | 4 | 22 |
JIMI RC Vyškov (4) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 180:262 | -82 | 4 | 2 | 18 |
RC Sparta Praha (6) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 153:275 | -122 | 0 | 0 | 12 |
RC Praga Praha (5) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 141:197 | -56 | 1 | 1 | 10 |
Všechny výsledky a tabulky
1. liga 2025 – dohrávka 2. kola
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
03. 05. | 250106 | RC Bystrc – RC Zlín | 34:22 (13:8) | 5:3 | 5-0 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU Donau Wien | 8 | 8 | 0 | 0 | 345:132 | 213 | 7 | 0 | 39 | |
RC Dragon Brno | 8 | 6 | 0 | 2 | 207:187 | 20 | 5 | 1 | 30 | |
RK Petrovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 209:239 | -30 | 5 | 4 | 21 | |
RC Bystrc | 8 | 4 | 0 | 4 | 193:217 | -24 | 2 | 1 | 19 | |
RC Zlín | 8 | 1 | 0 | 7 | 214:240 | -26 | 3 | 3 | 10 | |
Tatra Smíchov U23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 112:265 | -153 | 1 | 1 | 10 |
Všechny výsledky a tabulky
3. liga 2025 – dohrávky 2. a 7. kola
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
04. 05. | 250304 | Sparta U23 – Liberec/Petrovice B/Rumburk | 86:29 (45:10) | 14:5 | 5-0 |
04. 05. | 250321 | České Budějovice/Nýrsko – Slavia Praha B | 64:26 (33:12) | 10:4 | 5-0 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Praga Praha B | 8 | 7 | 0 | 1 | 513:180 | 333 | 7 | 0 | 35 | |
RC Slavia Praha B | 8 | 5 | 0 | 3 | 289:269 | 20 | 7 | 0 | 27 | |
RC Sparta Praha U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 376:324 | 52 | 6 | 1 | 25 | |
České Budějovice/Nýrsko | 8 | 3 | 1 | 4 | 298:307 | -9 | 6 | 0 | 20 | |
Liberec/Petrovice B/Rumburk | 8 | 3 | 0 | 5 | 242:394 | -152 | 5 | 0 | 17 | |
Rugby Babice | 8 | 1 | 0 | 7 | 179:423 | -244 | 4 | 1 | 9 |
Všechny výsledky a tabulky
U19 liga 2025 – 5. kolo
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
07. 05. | 251017 | RK Petrovice – Sparta Praha/Olymp |
07. 05. 18:00 h. | ||
04. 05. | 251014 | Dragon Brno/RC Praga – RC Slavia Praha | 29:28 (5:11) | 5:4 | 5-2 |
04. 05. | 251015 | RC Tatra Smíchov – Vyškov/Olomouc/Zlín | 92:0 (49:0) | 16:0 | 5-0 |
04. 05. | 251016 | Bystrc/M.Hory/Havířov – Mountfield Říčany |
0:67 (0:36) | 0:11 | 0-5 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Tatra Smíchov | 5 | 5 | 0 | 0 | 304:34 | 270 | 3 | 0 | 24 | |
RC Mountfield Říčany | 5 | 4 | 0 | 1 | 187:44 | 143 | 3 | 0 | 19 | |
RC Sparta Praha/Olymp | 5 | 3 | 0 | 2 | 124:143 | -19 | 3 | 1 | 16 | |
RK Petrovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 91:92 | -1 | 2 | 0 | 14 | |
Dragon Brno/RC Praga | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:103 | 34 | 2 | 1 | 11 | |
RC Slavia Praha | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:101 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
Bystrc/Mar.Hory/Havířov | 5 | 1 | 0 | 4 | 49:205 | -156 | 1 | 0 | 4 | |
Vyškov/Olomouc/Zlín | 5 | 0 | 0 | 5 | 31:305 | -274 | 0 | 0 | 0 |
Všechny výsledky a tabulky
U19 Rozvoj – 6. kolo
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
04. 05. | 251106 | BVP Academy – Sparta Praha B/Olymp B |
12:43 (12:17) | 2:7 |
U16 liga 2025 – 6. kolo
-Dat.: | Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
03. 05. | 252029 | FA | Petrovice/Olymp – AMMOR PLIUS | 61:22 (35:7) | 9:4 | 5-1 |
03. 05. | 252030 | FA | RC Slavia Praha – RC Bystrc | nehrálo se *) | ||
03. 05. | 252031 | FA | RC Mountfield Říčany – RC Praga | 40:0 (26:0) | 6:6 | 5-0 |
03. 05. | 252032 | FA | Vyškov/Olomouc/Zlín – RC Tatra Smíchov | 7:54 (0:35) | 1:8 | 0-5 |
03. 05. | 252033 | FB | RC Dragon Brno – AMM. KRARARUBU |
52:17 (21:10) | 8:3 | 5-0 |
03. 05. | 252034 | FB | BVP Academy – Mar.Hory/Havířov |
22:38 (17:7) | 4:6 | 1-5 |
03. 05. | 252035 | FB | Vyškov/Olomouc/Zlín B – RC Sparta Praha | 7:48 (0:36) | 1:8 | 0-5 |
*) Bystrc utkání pro nedostatek hráčů vzdala, o osudu utkání rozhodne STK
U14 liga 2025 – základní část 2. fáze – 6. kolo
Dat. | Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
04. 05. | 256025 | FA | RC Praga Praha – RC Zlín/RC Olomouc | 35:0 (28:0) | 5:0 | 5-0 |
16. 04. | 256026 | FA | RC Dragon Brno – RC Bystrc | 5:10 (0:0) | 1:2 | 1-4 |
04. 05.. | 256027 | FA | RC Mountfield Říčany – RK Petrovice | 45:123 (26:8) | 7:2 | 5-0 |
04. 05. | 256028 | FA | JIMI RC Vyškov – RC Tatra Smíchov | 0:102 (0:47) | 0:16 | 0-5 |
04. 05. | 256029 | FB | RC Sparta Praha – RC Slavia Praha | 107:0 (53:0) | 17:0 | 5-0 |
04. 05. | 256030 | FB | AMM.KRARARUBU – BVP Academy | 5:50 (5:19) | 1:8 | 0-5 |
U14 Rozvoj 2025 4. kolo
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|---|
04. 05. | 256110 | RC Havířov– RC Praga Praha B |
7:38 (7:7) | 1:6 |
04. 05. | 256111 | RA Brno/Dragon Brno B – RA Olymp Praha |
26:25 (14:15) | 4:5 |
13. 04. | 256112 | Spol. Sever – Tatra Smíchov Naděje |
31:24 (26:10) | 5:4 |
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men´s Conference 2024/2025
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
03. 05. | A | Estonsko – Norsko | 10:58 (5:34) | 2:10 | 0-5 |
03. 05. | B | Rakousko –Slovensko | 117:3 (56:3) | 17:0 | 5-0 |
European Rugby Champions Cup – semifinále
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
03. 05. | Leinster Rugby - Northampton Saints | 34:37 (15:27) | 5:5 |
04. 05. | Bordeaux-Bègles - Toulouse | 35:18 (18:11) | 5:2 |
Finále Cardiff Principality Stadium 24. 5. 2025 15:45 h.:
NORTHAMPTON SAINTS v. UNION BORDEAUX-BÈGLES
European Rugby Challenge Cup – semifinále
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
---|---|---|---|
03. 05. | Edinburgh Rugby - Bath Rugby | 24:39 (10:12) | 3:6 |
04. 05. | Lyon - Racing 92 | 29:15 (10:8) | 2:2 |
Finále Cardiff Principality Stadium 23. 5. 2025 21:00 h.:
BATH RUGBY v. LYON OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE
Women′s Pacific Four
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
3. 05.0 | USA – Kanada | 14:26 (7:14) | 2:4 | 0-5 |
Super Rugby Pacific 2025 12. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
02. 05. | Blues – Western Force |
40:19 (12:7) | 6:3 | 5-0 |
03. 05. | Fijian Drua – Reds |
36:33 (15:19) | 6:5 | 4-1 |
03. 05. | Hurricanes – Chiefs | 35:17 (9:17) | 4:2 | 4-0 |
03. 05. | ACT Brumbies– Waratahs |
40:17 (19:12) | 6:3 | 5-0 |
04. 05. | Highlanders – Moana Pasifika |
29:34 (12:17) | 4:5 | 1-4 |
Volno: Crusaders
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 7 a méně bodů
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs (1) | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 389:269 | 120 | 3 | 2 | 37 |
Crusaders (2) | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 356:260 | 96 | 5 | 0 | 37 |
Brumbies (3) | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 360:300 | 60 | 3 | 3 | 34 |
Reds (4) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 304:288 | 16 | 3 | 1 | 28 |
Hurricanes (5) | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 329:283 | 46 | 1 | 3 | 26 |
Moana Pasifika (8) | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 359:374 | -15 | 2 | 2 | 24 |
Blues (9) | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 276:292 | -16 | 3 | 3 | 22 |
Western Force (6) | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 320:379 | -59 | 2 | 2 | 22 |
Waratahs (7) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 235:312 | -77 | 1 | 0 | 21 |
Highlanders (10) | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 276:342 | -66 | 1 | 5 | 18 |
Fijian Drua (11) | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 267:372 | -105 | 0 | 3 | 15 |
O Autorovi
