Ragbyový víkend – 14. týden 2024
8. dubna 2024 (04:57)
DOMÁCÍ RAGBY
1. LIGA MUŽŮ 2024 – dohrávka 2. kola
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 6. 4. | RC Slavia Praha - RC Zlín |
122:0 (61:0) | 18:0 | 5-0 |
Tabulka
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Slavia Praha (1) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 407:27 | 380 | 5 | 0 | 25 |
| RU Donau Wien (2) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 228:58 | 170 | 4 | 0 | 20 |
| Tatra Smíchov U23 (3) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:190 | -38 | 3 | 0 | 15 |
| RC Zlín (4) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:277 | -165 | 2 | 0 | 10 |
| RC Přelouč (6) | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 93:221 | -128 | 2 | 1 | 8 |
| RC Bystrc (5) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 47:266 | -219 | 0 | 0 | -1 |
Všechny výsledky a tabulky
2. LIGA MUŽŮ 2024 – 5. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 7. 4. | Nýrsko/Budějovice - RK Petrovice | 10:66 (5:24) | 2:10 | 0-5 |
| 7. 4. | RC Havířov - RC Mtf Říčany B |
5:68 (0:26) | 1:10 | 0-5 |
| 7. 4. | Mariánské Hory - RC Slavia Praha B | 78:0 (17:0) | 11:0 | 5-0 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtf Říčany B (1) | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 289:40 | 249 | 4 | 0 | 24 |
| RK Petrovice (2) | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 255:68 | 187 | 4 | 1 | 21 |
| Mariánské Hory (3) | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 211:90 | 121 | 2 | 0 | 14 |
| RC Havířov (4) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:183 | -88 | 2 | 1 | 7 |
| Slavia Praha B (5) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 87:291 | -204 | 2 | 1 | 7 |
| Nýrsko/Č.Budějovice (6) | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 78:313 | -265 | 0 | 0 | 4 |
Všechny výsledky a tabulky
3. LIGA MUŽŮ 2024 – 5. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 7. 4. | Liberec/Petrovice B - Rugby Babice | 32:52 (27:21) | 4:7 | 1-5 |
| 7. 4. | RC Praga Praha B - RC Plzeň |
78:17 (33:12) | 12:3 | 5-0 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Olomouc (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 151:51 | 100 | 3 | 0 | 19 |
| RC Praga B (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 196:110 | 86 | 3 | 0 | 15 |
| Rugby Babice (3) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 140:107 | 33 | 2 | 1 | 11 |
| RC Plzeň (4) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 36:198 | -162 | 0 | 0 | 4 |
| Liberec/Petrovice (5) | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 95:152 | -57 | 2 | 0 | 2 |
Všechny výsledky a tabulky
4. LIGA MUŽŮ 2024 – 2. turnaj
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 7. 4. | Ragby Olymp - RUC Piešťany | 24:14 (7:7) | 4:2 | 5-0 |
| 7. 4. | RC Kralupy - Sparta U23 |
0:43 (0:24) | 0:7 | 0-5 |
| 7. 4. | Sparta U23 - Ragby Olymp | 31:14 (12:7) | 5:2 | 5-0 |
| 7. 4. | RC Kralupy - RUC Piešťany | 5:0 (5:0) | 1:0 | 4-1 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta U23 (1) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 151:24 | 127 | 4 | 0 | 10 |
| Olymp (2) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:77 | -5 | 2 | 0 | 5 |
| Piešťany (3) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 34:82 | -48 | 0 | 1 | 5 |
| Kralupy n/V (4) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:87 | -78 | 0 | 1 | 5 |
U18 LIGA XV 2. kolo 7. 4. 2024
| Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 241005 | Mountfield Říčany - Slavia/Petrovice | 22:5 (15:0) | 3:1 | 4-0 |
| 241006 | Dragon/Vyškov - Olomouc/Zlín | 50:5 (26:5) | 8:1 | 5-0 |
| 241007 | Bystrc/M.Hory/Havířov - RC Praga | 5:34 (0:19) | 1:6 | 0-5 |
| 241008 | Tatra Smíchov - Spol. Sever | 55:8 (19:8) | 9:1 | 5-0 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatra Smíchov (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 111:8 | 103 | 1 | 0 | 10 |
| Mtf Říčany (2) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:12 | 48 | 1 | 0 | 9 |
| Spol. Sever (6) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 91:67 | 24 | 1 | 0 | 5 |
| Dragon/Vyškov (7) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:43 | 14 | 1 | 1 | 5 |
| Slavia/Petrovice (3) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:30 | -13 | 0 | 0 | 4 |
| Praga Praha (8) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:61 | -27 | 1 | 0 | 3 |
| Bystrc/M.Hory/Havířov (4) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:46 | -33 | 0 | 1 | 1 |
| Olomouc/Zlín (5) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:133 | -116 | 0 | 0 | 0 |
Všechny VÝSLEDKY A TABULKY
U16 LIGA XV 3. kolo 6. 4. 2024
| Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 242015 | A1 | PLIUS - Slavia Praha | odl. na 27.4. | ||
| 242016 | A1 | RC Bystrc - RC Tatra Smíchov A | 0:48 (0:29) | 0:8 | 0-5 |
| 242017 | A2 | Sparta Praha - Mountfield Říčany | 14:45 (7:33) | 2:7 | 0-5 |
| 242018 | A2 | Dragon Brno - Vyškov/Zlín |
28:6 (7:6) | 4:0 | 5-0 |
| 242019 | B | Olymp - Tatra Smíchov B |
38:26 (31:0) | 6:4 | 5-1 |
| 242020 | B | KRARARUBU - RC Olomouc | odloženo | ||
| 242021 | B | Mar. Hory/Havířov - BVP Academy |
34:15 (17:8) | 6:2 | 5-0 |
U14 LIGA XV 3. kolo 3. 4., 6. 4. a 7. 4. 2024
| Č. utk. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 246013 | A1 | RC Praga - RK Petrovice | 24:40 (19:7) | 4:6 | 1-5 |
| 246014 | A1 | RC Bystrc - Zlín/Olomouc | 28:5 (7:0) | 4:1 | 5-0 |
| 246015 | A2 | Sparta Praha - Slavia Praha | 27:21 (10:7) | 5:3 | 5-1 |
| 246016 | A2 | Dragon Brno - JIMI RC Vyškov |
22:38 (12:33) | 4:6 | 1-5 |
| 246017 | B | RA Brno/Petrov.B/Olymp - Academy |
24:59 (12:24) | 4:9 | 1-5 |
| 246018 | B | KRARARUBU - PLIUS |
odl. na 28. 4. |
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men´s Conference 2023/2024 – sk. B
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 4. | Maďarsko - Lucembursko | 15:18 (12:7) | 6:3 | 5-0 | Budapešť |
| 6. 4. | Rakousko - Bosna&Hercegovina | 57:_17 (36:9) | 8:1 | 5-0 | Vídeň |
Rugby Europe Women´s Championship 2024
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 4. | Nizozemsko - Španělsko | 5:22 (0:19) | 1:3 | 0-4 | Amsterdam |
EPCR Champions Cup osmifinále
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 5. 4. | Harlequins - Glasgow | 28:24 (21:7) | 4:3 |
| 6. 4. | Vodacom Bulls - Lyon | 59:19 (28:7) | 9:3 |
| 6. 4. | DHL Stormers - La Rochelle | 21:22 (13:0) | 2:3 |
| 6. 4. | Exeter - Bath | 21:15 (7:12) | 3:2 |
| 6. 4. | Bordeaux-Bègles - Saracens | 45:12 (10:0) | 6:2 |
| 6. 4. | Leinster - Leicester | 36:22 (22:10) | 5:3 |
| 7. 4. | Northampton - Munster | 24:14 (14:14) | 4:2 |
| 7. 4. | Toulouse - Racing 92 | 31:7 (10:0) | 5:1 |
EPCR Challenge Cup osmifinále
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky |
|---|---|---|---|
| 5. 4. | Gloucester - Castres | 30:25 (21:10) | 3:3 |
| 6. 4. | Clermont - Toyota Cheetahs | 27:22 (22:3) | 4:3 |
| 6. 4. | Benetton Treviso - Emirates Lions | 27:17 (17:10) | 3:2 |
| 6. 4. | Ospreys - Sale Sharks | 20:15 (8:3) | 3:2 |
| 6. 4. | Edinburgh - Bayonne | 33:15 (5:7) | 5:2 |
| 7. 4. | Montpellier - Ulster | 17:40 (17:7) | 2:6 |
| 7. 4. | Cell C Sharks - Zebre Parma | 47:3 (21:3) | 7:0 |
| 7. 4. | Pau - Connacht | 30:40 (20:12) | 3:6 |
Super Rugby Pacific 2024 – 7. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 5. 4. | Blues (NZ) - Western Force (AUS) | 50:3 (28:3) | 8:0 | 5-0 |
| 5. 4. | Rebels (AUS) - Fijian Drua (FIJ) | 41:20 (15:20) | 6:3 | 5-0 |
| 6. 4. | Chiefs (NZ) - Moana Pasifika (NZ) | 68:12 (28:0) | 10:2 | 5-0 |
| 6. 4. | Brumbies (AUS) - Waratahs (AUS) | 40:16 (16:6) | 4:1 | 5-0 |
Volno: Crusaders (NZ), Highlanders (NZ), Hurricanes (NZ), Reds (AUS)
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blues (2) | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:95 | 132 | 3 | 0 | 27 |
| Hurricanes (1) | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 226:118 | 108 | 3 | 0 | 27 |
| Brumbies (3) | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 211:145 | 66 | 3 | 0 | 27 |
| Chiefs (4) | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 266:165 | 101 | 2 | 1 | 23 |
| Rebels (6) | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 202:235 | -33 | 3 | 0 | 19 |
| Reds (5) | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 201:165 | 36 | 2 | 2 | 16 |
| Fijian Drua (7) | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 185:219 | -34 | 0 | 1 | 13 |
| Highlanders (8) | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 141:181 | -40 | 1 | 2 | 11 |
| Moana Pasifika (9) | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:289 | -143 | 0 | 1 | 9 |
| Waratahs (10) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 163:205 | -42 | 0 | 4 | 8 |
| Crusaders (11) | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 116:156 | -40 | 0 | 2 | 6 |
| Western Force (12) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 137:248 | -111 | 0 | 1 | 5 |
U18 Six Nations Festival 2024 – hoši, Parma 30. 3. – 7. 4. 2024
| 1. den - 30. 3. 2024 | ||||
| Gruzie - Skotsko | 14:22 (7:12) | Irsko - Francie | 7:50 (7:24) | |
| Itálie - Portugalsko | 30:14 (5:14) | Anglie - Wales | 36:35 (19:21) | |
| 2. den - 3. 4. 2024 | ||||
| Wales - Portugalsko | 35:10 (14:10) | Skotsko - Anglie | 6:28 (0:14) | |
| Gruzie - Francie | 20:19 (10:19) | Itálie - Irsko | 10:36 (5:15 | |
| 3. den - 7. 4. 2024 | ||||
| Portugalsko - Irsko | 0:52 (0:26) | Francie - Wales | 43:33 (22:14) | |
| Anglie - Gruzie | 26:19 (5:9) | Skotsko - Itálie | 20:17 (7:17) | |
U18 Six Nations Festival 2024 – dívky, Colwyn Bay (Wales) 29. 3. – 6. 4. 2024 – výsledky 1. dne 1×35 min.
| 1. den - 29. 3. 2024 1x35 min. | ||||
| Anglie - Irsko | 19:12 | Francie - Skotsko | 34:0 | |
| Itálie - Anglie | 19:19 | Wales - Francie | 12:31 | |
| Irsko - Itálie | 20:0 | Skotsko - Wales | 0:12 | |
| 2. den - 2. 4. 2024 1x35 min. | ||||
| Wales - Irsko | 5:14 | Irsko - Francie | 5:31 | |
| Anglie - Wales | 26:12 | Francie - Itálie | 26:0 | |
| Skotsko - Anglie | 5:27 | Itálie - Skotsko | 12:5 | |
3. den - 6. 4. 2024 2x35 min.
| Francie - Anglie | 46:21 (25:14) |
| Wales - Itálie | 41:22 (17:12) |
| Skotsko - Irsko | 7:48 (0:19) |






































