Ragbyový víkend – 12. týden 2024
24. března 2024 (21:05)
DOMÁCÍ RAGBY
1. LIGA MUŽŮ 2024 – dohrávka 1. a 4. kola
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
23. 3. | RC Přelouč - RC Bystrc |
20:22 (15_:7) | 3:3 | 1-4 |
24. 3. | RC Zlín - RU Donau Wien |
10:45 (10:26) | 2:7 | 0-5 |
Tabulka po 4. kole
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Slavia Praha (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 212:20 | 192 | 3 | 0 | 15 | |
RU Donau Wien (3) | 4 | 3 | 0 | 1 | 183:39 | 144 | 3 | 0 | 15 | |
Tatra Smíchov U23 (2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 133:145 | -12 | 3 | 0 | 15 | |
RC Zlín (4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:131 | -52 | 1 | 0 | 5 | |
RC Bystrc (6) | 4 | 1 | 0 | 3 | 62:185 | -123 | 0 | 0 | 4 | |
RC Přelouč (5) | 4 | 0 | 0 | 4 | 61:210 | -149 | 1 | 2 | 3 |
Všechny výsledky a tabulky
3. LIGA MUŽŮ 2024 – dohrávka 1. kola
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
24. 3. | RC Olomouc - RC Plzeň | 51:0 (15:0) | 8:0 | 5-0 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Olomouc (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 131:34 | 97 | 3 | 0 | 15 | |
Rugby Babice (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 71:55 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
RC Praga B (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:62 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
RC Plzeň (4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:120 | -101 | 0 | 0 | 4 | |
Liberec/Petrovice (5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:49 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Všechny výsledky a tabulky
U18 LIGA XV 1. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
23. 3. | Dragon/Vyškov - RC Mountfield Říčany |
7:38 (0:17) | 1:5 | 0-5 |
23. 3. | Slavia/Petrovice - Bystrc/M.Hory/Havířov |
12:8 (5:8) | 2:1 | 4-1 |
23. 3. | Spol. Sever - Olomouc/Zlín | odloženo | ||
23. 3. | RC Praga Praha - RC Tatra Smíchov | 0:56 kont. | -1/5 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatra Smíchov | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:0 | 56 | 1 | 0 | 5 | |
Mtf Říčany | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:7 | 31 | 1 | 0 | 5 | |
Slavia/Petrovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Bystrc/M.Hory/Havířov | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:12 | -4 | 0 | 1 | 1 | |
Olomouc/Zlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spol. Sever | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dragon Brno/Vyškov | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:38 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
Praga Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:56 | -56 | 0 | 0 | -1 |
U16 LIGA XV 2. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
23. 3. | A1 | RC Bystrc - RC Praga Praha | 22:7 (17:0) | 4:1 | 5-0 |
23. 3. | B | Tatra B - Mar. Hory/Havířov | 60:17 (24:0) | 10:3 | 5-0 |
23. 3. | B | BVP Academy - KRARARUBU | 41:15 (22:10) | 7:3 | 5-0 |
23. 3. | B | RC Olomouc - Olymp | 40:21 (19:7) | 6:3 | 5-0 |
U14 LIGA XV 2. kolo
Dat. | Sk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
24. 3. | A1 | Zlín/Olomouc - RC Praga Praha | 17:43 (17:19) | 0:7 | 0-5 |
24. 3. | A1 | RC Bystrc - Tatra Smíchov |
0:43 (0:28) | 3:7 | 0-5 |
A2 | JIMI RC Vyškov - RC Sparta Praha | ||||
24. 3. | A2 | RC Dragon Brno - RC Říčany |
3:43 (3:12) | 0:7 | 0-5 |
24. 3. | B | KRARARUBU - Tatra Smíchov B |
17:24 (12:7) | 3:4 | 1-5 |
24. 3. | B | PLIUS - RA Brno/Petrovice B/Olymp | 17:7 (12:0) | 3:1 | 4-0 |
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Trophy 2023/2024
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
23. 3. | Ukrajina - Česko | 18:48 (6:33) |
2:7 | 0-5 | Havířov |
23. 3. | Litva - Švédsko | 8:27 (3:5) | 1-4 | 0-5 | Šiauliai |
23.3. | Švýcarsko - Chorvatsko |
35:10 (14:10) | 5:1 | 5-0 | Yverdon-les-Bains |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarsko (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 130:64 | 66 | 1 | 0 | 17 | |
Česko (3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 192:153 | 39 | 2 | 1 | 14 | |
Švédsko (4) | 4 | 3 | 0 | 1 | 109:88 | 21 | 1 | 0 | 13 | |
Chorvatsko (2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:132 | -2 | 2 | 0 | 11 | |
Litva (5) | 5 | 1 | 0 | 3 | 103:43 | -40 | 0 | 0 | 4 | |
Ukrajina (5) | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:121 | -84 | 0 | 0 | 0 |
SIX NATIONS 2024 ŽENY 1. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
16. 3. | Francie - Irsko | 38:17 (17:3) | 5:2 | 5-0 | Le Mans |
16. 3. | Wales - Skotsko |
18:20 (6:10) | 2:2 | 1-4 | Cardiff |
16. 3. | Itálie - Anglie | 0:48 (0:10) | 0:8 | 0-5 | Parma |
Top 14 2023/2024 – 19. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
23. 3. | Toulon - Montpellier | 54:7 (21:0) | 8:1 | 5-0 |
23. 3. | Oyonnax - Perpignan | 14:15 (14:8) | 2:2 | 1-4 |
23. 3. | Castres - Racing 92 | 21:23 (6:20) | 2:2 | 1-4 |
23. 3. | Clermont - Pau | 31:28 (21:14) | 4:4 | 1-4 |
23. 3. | Stade Français - Lyon | 22:13 (0:6) | 3:1 | 4-0 |
23. 3. | Bayonne - La Rochelle | 13:12 (10:0) | 1:2 | 4-1 |
24. 3. | Bordeaux-Bègles - Toulouse | 31:28 (24:7) | 5:4 | 4-1 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Français (2) | 19 | 13 | 1 | 5 | 400:322 | 78 | 4 | 1 | 59 | |
Toulouse (1) | 19 | 12 | 0 | 7 | 546:420 | 126 | 6 | 2 | 56 | |
Bordeaux-Bègles (4) | 19 | 11 | 0 | 8 | 470:429 | 41 | 2 | 3 | 49 | |
Racing 92 (5) | 19 | 10 | 0 | 9 | 456:395 | 61 | 4 | 4 | 48 | |
Toulon (8) | 19 | 10 | 0 | 9 | 492:389 | 103 | 3 | 3 | 46 | |
La Rochelle (3) | 19 | 9 | 0 | 10 | 410:326 | 84 | 4 | 6 | 46 | |
Castres (6) | 19 | 9 | 0 | 10 | 485:456 | 29 | 4 | 5 | 45 | |
Pau (7) | 19 | 10 | 0 | 9 | 437:427 | 10 | 2 | 3 | 45 | |
Bayonne (9) | 19 | 9 | 0 | 10 | 426:458 | -32 | 2 | 5 | 43 | |
Clermont (10) | 19 | 8 | 2 | 9 | 430:471 | -41 | 3 | 3 | 42 | |
Perpignan (13) | 19 | 9 | 0 | 10 | 406:525 | -119 | 3 | 0 | 39 | |
Lyon (11) | 19 | 8 | 0 | 11 | 435:560 | -125 | 4 | 2 | 38 | |
Montpellier (12) | 19 | 8 | 0 | 11 | 385:453 | -68 | 1 | 4 | 37 | |
Oyonnax (14) | 19 | 5 | 1 | 13 | 415:562 | -147 | 0 | 4 | 26 |
Premiership 2023/2024 – 13. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
22. 3. | Bristol - Northampton | 52:21 (17:7) | 7:3 | 5-0 |
22. 3. | Leicester - Gloucester | 25:27 (8:17) | 4:3 | 5-1 |
23. 3. | Exeter - Newcastle | 25:16 (22:13) | 4:1 | 5-0 |
23. 3. | Saracens - Harlequins | 52:7 (24:0) | 8:1 | 5-0 |
24. 3. | Bath - Sale Sharks | 42:24 (14:10) | 5:3 | 5-0 |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northampton (1) | 12 | 9 | 0 | 3 | 319:270 | 49 | 6 | 2 | 44 | |
Harlequins (3) | 12 | 7 | 0 | 5 | 313:252 | 61 | 6 | 3 | 37 | |
Bath (2) | 12 | 7 | 0 | 5 | 324:291 | 33 | 6 | 3 | 37 | |
Saracens (4) | 12 | 7 | 0 | 5 | 328:263 | 65 | 6 | 2 | 36 | |
Exeter (5) | 12 | 7 | 0 | 5 | 350:271 | 79 | 6 | 1 | 35 | |
Leicester (6) | 12 | 7 | 0 | 5 | 293:254 | 39 | 3 | 2 | 33 | |
Sale Sharks (7) | 12 | 7 | 0 | 5 | 222:260 | -38 | 3 | 1 | 32 | |
Bristol (8) | 12 | 6 | 0 | 6 | 327:300 | 27 | 4 | 2 | 30 | |
Gloucester (9) | 12 | 3 | 0 | 9 | 254:349 | -95 | 6 | 4 | 22 | |
Newcastle (10) | 12 | 0 | 0 | 12 | 165:385 | -220 | 1 | 3 | 4 |
United Rugby Championship 2023/2024 – 12. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
22. 3. | Glasgow Warriors - Cardiff Rugby | 17:13 (0:13) | 2:1 | 4-1 |
22. 3. | Swansea Ospreys - Munster Rugby | 17:27 (5:19) | 3:4 | 0-4 |
23. 3. | Cell C Sharks - Ulster Rugby | 22:12 (7:7) | 3:2 | 4-0 |
23. 3. | Llanelli Scarlets - Benetton Treviso | 16:13 (3:13) | 1:1 | 4-1 |
23. 3. | DHL Stormers - Edinburgh Rugby | 43:21 (26:14) | 7:3 | 5-0 |
23. 3. | Connacht Rugby - Emirates Lions | 14:38 (7:12) | 2:6 | 0-5 |
23. 3. | Zebre Parma - Leinster Rugby | 7:31 (7:14) | 1:5 | 0-5 |
23. 3. | Newport Dragons - Vodacom Bulls | 10:31 (3:10) | 1:4 | 0-5 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster (1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 368:206 | 162 | 8 | 1 | 49 | |
Bulls (2) | 12 | 9 | 0 | 3 | 420:252 | 168 | 7 | 2 | 45 | |
Glasgow (3) | 12 | 9 | 0 | 3 | 320:221 | 99 | 7 | 1 | 44 | |
Munster (6) | 12 | 7 | 1 | 4 | 298:206 | 92 | 6 | 3 | 39 | |
Stormers (9) | 12 | 7 | 0 | 5 | 303:245 | 58 | 4 | 3 | 35 | |
Edinburgh (4) | 12 | 8 | 0 | 4 | 264:275 | -11 | 1 | 1 | 34 | |
Ulster (5) | 12 | 7 | 0 | 5 | 295:275 | 20 | 3 | 3 | 34 | |
Lions (11) | 12 | 6 | 0 | 6 | 346:254 | 92 | 5 | 5 | 34 | |
Connacht (7) | 12 | 7 | 0 | 5 | 271:275 | -4 | 2 | 3 | 33 | |
Benetton (8) | 12 | 7 | 1 | 4 | 232:243 | -11 | 2 | 1 | 33 | |
Ospreys (10) | 12 | 6 | 0 | 6 | 254:243 | 11 | 4 | 2 | 30 | |
Cardiff (12) | 12 | 3 | 1 | 8 | 272:270 | 2 | 2 | 7 | 23 | |
Scarlets (14) | 12 | 3 | 0 | 9 | 181:391 | -210 | 2 | 2 | 14 | |
Sharks (16) | 12 | 2 | 0 | 10 | 226:283 | -57 | 1 | 5 | 14 | |
Zebre Parma (13) | 12 | 1 | 1 | 10 | 249:419 | -170 | 4 | 4 | 11 | |
Dragons (15) | 12 | 2 | 0 | 10 | 185:426 | -241 | 1 | 2 | 10 |
Super Rugby Pacific 2024 – 5. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
22. 3. | Hurricanes (NZ) - Rebels (AUS) | 54:28 (33:7) | 8:4 | 5-0 |
22. 3. | Brumbies (AUS) - Moana Pasifika (NZ) | 60:21 (29:14) | 8:3 | 5-0 |
23. 3. | Fijian Drua (FIJ) - Waratahs (AUS) | 39:36 p.p. (36:36) | 5:5 | 4-1 |
23. 3. | Chiefs (NZ) - Highlanders (NZ) |
28:21 (21:0) | 4:3 | 4-0 |
23. 3. | Blues (NZ) - Crusaders (NZ) | 26:6 (9:6) | 2:0 | 4-0 |
23. 3. | Western Force (AUS) - Reds (AUS) | 40:31 (28:5) | 6:5 | 4-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurricanes (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 179:106 | 73 | 2 | 0 | 22 | |
Chiefs (3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:116 | 56 | 1 | 1 | 18 | |
Brumbies (5) | 5 | 4 | 0 | 1 | 151:110 | 41 | 2 | 0 | 18 | |
Blues (4) | 5 | 4 | 0 | 1 | 130:84 | 46 | 1 | 0 | 17 | |
Reds (2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 182:145 | 37 | 2 | 1 | 15 | |
Highlanders (6) | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:134 | -5 | 1 | 2 | 11 | |
Rebels (7) | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:194 | -60 | 2 | 0 | 10 | |
Fijian Drua (10) | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:165 | -31 | 0 | 1 | 9 | |
Moana Pasifika (8) | 5 | 2 | 0 | 3 | 126:174 | -48 | 0 | 1 | 9 | |
Waratahs (9) | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:138 | -12 | 0 | 3 | 7 | |
Western Force (12) | 5 | 1 | 0 | 4 | 121:167 | -46 | 0 | 1 | 5 | |
Crusaders (11) | 5 | 0 | 0 | 5 | 79:130 | -51 | 0 | 2 | 2 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Hřiště je v únosném stavu
Na okraj 4. kola Rugby Championship
Ragbyový víkend – 36. týden 2024
Pohár XV: Se Sokolem to bylo o fous
Tréninky se na týden omezují
Pohár XV: RC Havířov vs Sokol Mariánské Hory 18:15
Poslední zápas Augustina Creevyho
Na okraj 3. kola Rugby Championship
Ragbyový víkend – 35. týden 2024