Ragbyový víkend – 10. týden 2025
9. března 2025 (00:20)
DOMÁCÍ RAGBY
1. liga 2025 – 1. kolo dohrávka
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
08. 03. | 250108 | RU Donau Wien - RC Bystrc | 50:10 (22:3) | 7:1 | 5-0 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU Donau Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 173:41 | 132 | 3 | 0 | 15 | |
RC Dragon Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:73 | -25 | 1 | 0 | 5 | |
RK Petrovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:84 | -39 | 1 | 0 | 5 | |
Tatra Smíchov U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:59 | -16 | 0 | 0 | 4 | |
RC Zlín | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:30 | -2 | 1 | 1 | 2 | |
RC Bystrc | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:81 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Všechny výsledky a tabulky
2. liga 2025 – 2. kolo a předehrávka 7. kola
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
09. 03. | 250203 | RC Mountfield Říčany U23 - RC Přelouč | 63:10 (31:10) | 11:2 | 5-0 |
09. 03. | 250214 | Mariánské Hory -RC Olomouc |
36:13 (22:13) | 5:1 | 5-0 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Mariánské Hory | 2 | 2 | 0 | 0 | 87:27 | 60 | 2 | 0 | 10 | |
RC Mountfield Říčany U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63:10 | 53 | 1 | 0 | 5 | |
RC Přelouč | 2 | 1 | 0 | 1 | 84:78 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
RC Havířov | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:51 | -37 | 0 | 0 | 0 | |
RC Olomouc | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:110 | -82 | 0 | 0 | 0 |
Všechny výsledky a tabulky
3. liga 2025 – 2. kolo a předehrávka 7. kola
Dat. | Č. utk. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|---|
09. 05. | 250305 | RC Praga Praha B - Rugby Babice |
100:5 (50:0) | 16:1 | 5-0 |
09. 03. | 250306 | RC Slavia Praha B - Č. Budějovice/Nýrsko |
29:15 (12:10) | 5:3 | 5-0 |
09. 03. | 250303 | Liberec/Petrovice B/Rumburk - Sparta Praha U23 |
5:64 (5:26) | 1:10 | 0-5 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Praga Praha B | 2 | 2 | 0 | 0 | 162:22 | 140 | 2 | 0 | 10 | |
RC Sparta Praha U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64:5 | 59 | 1 | 0 | 5 | |
RC Slavia Praha B | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:15 | 14 | 1 | 0 | 5 | |
Liberec/Petrovice/Rumburk | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:91 | -54 | 1 | 0 | 5 | |
Rugby Babice | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:132 | -100 | 1 | 1 | 2 | |
České Budějovice/Nýrsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:91 | -59 | 0 | 0 | 0 |
Všechny výsledky a tabulky
ZAHRANIČNÍ RAGBY
Rugby Europe Men′s Trophy 2025
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
08. 03. | Česko - Lucembursko | 40:16 (17:7) | 4:1 | 5-0 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 120:55 | 65 | 1 | 0 | 14 | |
Švédsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:66 | 44 | 1 | 0 | 13 | |
Česko | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:86 | 34 | 1 | 2 | 11 | |
Chorvatsko | 5 | 1 | 1 | 3 | 147:203 | -56 | 0 | 0 | 6 | |
Litva | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:138 | -36 | 1 | 0 | 5 | |
Lucembursko | 3 | 0 | 1 | 2 | 67:118 | -51 | 0 | 0 | 2 |
Rugby Europe Women′s Trophy 2025
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
08. 03. | Německo - Belgie | 19:23 (7:20) | 3:2 | 1-4 |
World Rugby Sevens Challenger Series – Women′s 2025 | Kapské Město 1. 3. – 8. 3. 2025
Dat. | Soupeři | Výsledek | Poznámky |
---|---|---|---|
01. 03. | Česko - Hongkong | 26:19 | skupina A |
01. 03. | Jižní Afrika - Česko | 26:0 | skupina A |
02. 03. | Česko -Polsko | 5:41 | semifinále |
02. 03. | Uganda - Česko | 19:21 | o 7. místo |
07. 03. | Česko - Hongkong | 19:24 | skupina A |
07. 03. | Česko - Argentina | 22:26 | skupina A |
08. 03. | Česko - Jižní Afrika | 15:21 | semifinále |
08. 03. | Česko - Kolumbie | 5:35 | o 3. místo |
Tabulka série po turnaji v Kapském Městě
Poř. | Země | 1. | 2. | Σ |
1. | Keňa | 20 | 20 | 40 |
2. | Jižní Afrika | 16 | 18 | 34 |
3. | Argentina | 18 | 12 | 30 |
4. | Kolumbie | 14 | 16 | 30 |
5. | Česko | 8 | 14 | 22 |
6. | Thajsko | 12 | 10 | 22 |
7. | Polsko | 10 | 6 | 16 |
8. | Uganda | 6 | 8 | 14 |
9. | Belgie | 4 | 4 | 8 |
10. | Hongkong | 3 | 3 | 6 |
11. | Samoa | 2 | 2 | 4 |
12. | Mexiko | 1 | 1 | 2 |
Six Nations 2025 4. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
08. 03. | Irsko - Francie | 27:42 (6:8) | 3:5 | 0-5 |
08. 03. | Skotsko - Wales | 35:29 (28:8) | 5:4 | 5-2 |
09. 03. | Anglie - Itálie | 47:24 (21:17) | 7:3 | 5-0 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francie | 4 | 3 | 0 | 1 | 183:77 | 106 | 3 | 1 | 16 | |
Anglie | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:91 | 20 | 2 | 1 | 15 | |
Irsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 113:100 | 13 | 2 | 0 | 14 | |
Skotsko | 4 | 2 | 0 | 2 | 99:96 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
Itálie | 4 | 1 | 0 | 3 | 89:166 | -77 | 0 | 0 | 4 | |
Wales | 4 | 0 | 0 | 4 | 62:125 | -63 | 1 | 2 | 3 |
U20 Six Nations 2025 4. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
07. 03. | Skotsko - Wales | 27:12 (19:7) | 4:2 | 5-0 |
07. 03. | Anglie - Itálie | 33:24 (21:12) | 5:3 | 5-0 |
07. 03. | Irsko - Francie | 12:22 (7:15) | 1:4 | 0-5 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglie | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:50 | 86 | 2 | 0 | 18 | |
Francie | 4 | 3 | 0 | 1 | 153:63 | 90 | 3 | 0 | 15 | |
Wales | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:120 | -49 | 0 | 0 | 8 | |
Itálie | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:121 | -52 | 1 | 1 | 6 | |
Irsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 60:76 | -16 | 1 | 1 | 5 | |
Skotsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:124 | -59 | 1 | 0 | 5 |
United Rugby Championship 2024/2025 dohrávka 1. kola
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
08. 03. | Hollywoodbets Sharks - Emirates Lions | 25:22 (12:7) | 4:3 | 5-1 |
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster (1) | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 360:166 | 194 | 9 | 0 | 57 |
Glasgow (2) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 353:225 | 128 | 8 | 4 | 44 |
Bulls (3) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 316:249 | 67 | 6 | 3 | 41 |
Sharks (4) | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 313:309 | 4 | 5 | 2 | 39 |
Munster (5) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 287:294 | -7 | 8 | 1 | 33 |
Cardiff (6) | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 263:321 | -58 | 7 | 2 | 31 |
Edinburgh (9) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 295:300 | -5 | 5 | 5 | 30 |
Lions (12) | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 280:269 | 11 | 3 | 2 | 29 |
Connacht (11) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 277:296 | -19 | 6 | 3 | 29 |
Scarlets (8) | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 271:255 | 16 | 2 | 4 | 28 |
Ospreys (13) | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 258:258 | 0 | 3 | 3 | 28 |
Stormers (10) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 272:293 | -21 | 5 | 3 | 28 |
Benetton (7) | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 251:317 | -66 | 5 | 1 | 28 |
Ulster (14) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 269:294 | -25 | 3 | 4 | 27 |
Zebre Parma (15) | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 196:268 | -72 | 2 | 3 | 25 |
Dragons (16) | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 226:374 | -148 | 1 | 3 | 8 |
Super Rugby Pacific 2025 4. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
---|---|---|---|---|
07. 03. | Blues - ACT Brumbies | 20:21 (20:10) | 3:2 | 1-4 |
08. 03. | Fijian Drua - Chiefs | 28:24 (6:12) | 3:4 | 4-1 |
08. 03. | Moana Pasifika - Hurricanes | 40:31 (14:12) | 6:5 | 4-0 |
08. 03. | Waratahs - Western Force |
34:10 (15:5) | 6:2 | 5-0 |
09. 03. | Crusaders - Reds | 43:19 (29:14) | 7:3 | 5-0 |
Volno: Highlanders
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 7 a méně bodů
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs (1) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:100 | 47 | 1 | 1 | 14 |
Waratahs (5) | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:70 | 30 | 1 | 0 | 13 |
Highlanders (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:87 | 9 | 0 | 1 | 9 |
Crusaders (9) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:93 | 7 | 1 | 0 | 9 |
Reds (2) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:103 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Brumbies (7) | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 133:146 | -13 | 0 | 1 | 9 |
Western Force (4) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 124:148 | -24 | 0 | 1 | 9 |
Fijian Drua (10) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:127 | -9 | 0 | 3 | 7 |
Moana Pasifika (11) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 149:163 | -14 | 0 | 2 | 6 |
Blues (8) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:104 | -16 | 1 | 1 | 6 |
Hurricanes (6) | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:140 | -17 | 0 | 1 | 5 |
O Autorovi
