Ragbyový víkend – 1. týden 2026
5. ledna 2026 (01:53)
Top 14 2025/2026 14. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 03. 01. | Perpignan – Toulouse | 30:27 (11:21) | 4:3 | 4-1 |
| 03. 01. | Lyon – Pau | 22:17 (12:10) | 3:2 | 4-1 |
| 03. 01. | Montpellier – Bayonne | 62:22 (34:10) | 9:3 | 5-0 |
| 03. 01. | Stade Français – Castres | 33:15 (14:0) | 5:2 | 5-0 |
| 03. 01. | Montauban – Clermont | 19:34 (7:17) | 3:6 | 0-5 |
| 03. 01. | Bordeaux-Bègles – Racing 92 | 62:20 (15:13) | 9:2 | 5-0 |
| 04. 01. | La Rochelle – Toulon |
66:0 (35:0) | 10:0 | 5-0 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 položení | Defenzivní bonus: porážka rozdílem 5 bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (1) | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 559:311 | 248 | 8 | 2 | 48 |
| Pau (2) | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 441:349 | 92 | 5 | 2 | 47 |
| Stade Français (4) | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 422:342 | 80 | 5 | 4 | 39 |
| Bordeaux-Bègles (5) | ![]() | 14 | 8 | 1 | 6 | 458:363 | 95 | 5 | 2 | 39 |
| Toulon (3) | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 396:430 | -34 | 6 | 1 | 39 |
| Montpellier (7) | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 406:303 | 103 | 5 | 3 | 38 |
| La Rochelle (11) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 436:342 | 94 | 5 | 3 | 36 |
| Clermont (10) | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 469:383 | 86 | 4 | 0 | 36 |
| Bayonne (6) | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 396:472 | -76 | 2 | 0 | 34 |
| Castres (9) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 332:380 | -48 | 1 | 4 | 33 |
| Racing 92 (8) | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 384:416 | -32 | 2 | 1 | 33 |
| Lyon (12) | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 357:418 | -61 | 2 | 1 | 27 |
| Perpignan (14) | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 221:400 | -179 | 0 | 1 | 9 |
| Montauban (13) | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 289:657 | -368 | 0 | 1 | 7 |
Premiership 2025/2026 9. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 02. 01. | Bristol Bears – Sale Sharks | 19:17 (7:7) | 3:2 | 4-1 |
| 02. 01. | Newcastle – Gloucester | 25:19 (15:5) | 3:3 | 4-1 |
| 03. 01. | Bath Rugby – Exeter | 33:26 (26:14) | 5:4 | 5-2 |
| 03. 01. | Northampton – Harlequins |
66:21 (33:14) | 10:2 | 5-0 |
| 04. 01. | Leicester – Saracens |
36:28 (26:7) | 5:4 | 5-1 |
Pořadí 
Z V R P Skóre +/- +4p -7b Body Northampton (1) 
9 7 1 1 347:253 94 8 0 38 Bath (3) 
9 7 0 2 313:211 102 7 1 36 Exeter (2) 
9 6 1 2 269:171 98 6 2 34 Bristol (4) 
9 7 0 2 282:232 50 5 0 33 Leicester (5) 
9 6 0 3 267:231 36 6 1 31 Saracens (6) 
9 4 0 5 310:234 76 8 3 27 Sale Sharks (7) 
9 3 0 6 256:254 2 4 3 19 Harlequins (8) 
9 2 0 7 189:317 -128 2 0 10 Gloucester (9) 
9 1 0 8 188:305 -117 3 2 9 Newcastle (10) 
9 1 0 8 153:366 -213 1 0 5
United Rugby Championship 2025/2026 9. kolo
| D.at. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 01. 01. | Newport Dragons – Llanelli Scarlets | 28:5 (7:5) | 4:1 | 5-0 |
| 01. 01. | Swansea Ospreys – Cardiff Rugby |
33:22 (12:7) | 5:4 | 5-1 |
| 02. 01. | Ulster Rugby – Munster Rugby | 28:3 (6:3) | 3:0 | 4-0 |
| 03. 01. | Hollywoodbets Sharks – Emirates Lions | 22:23 (17:18) | 4:3 | 2-4 |
| 03. 01. | DHL Stormers – Vodacom Bulls | 13:8 (8:5) | 2:1 | 4-1 |
| 03. 01. | Benetton Treviso – Edinburgh Rugby |
14:15 (0:10) | 2:2 | 1-4 |
| 03. 01. | Leinster Rugby – Connacht Rugby | 52:17 (19:17) | 8:2 | 5-0 |
| 03. 01. | Glasgow Warriors – Zebre Parma | 47:10 (19:5) | 7:2 | 5-0 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormers (1) | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 231:95 | 136 | 4 | 0 | 36 |
| Glasgow (4) | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 253:112 | 141 | 5 | 1 | 34 |
| Ulster (5) | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 259:167 | 92 | 6 | 1 | 31 |
| Cardiff (3) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 201:174 | 27 | 5 | 2 | 31 |
| Leinster (6) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 239:191 | 48 | 5 | 1 | 30 |
| Munster (2) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 183:167 | 16 | 4 | 2 | 30 |
| Lions (8) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 226:234 | -8 | 3 | 2 | 21 |
| Benetton (7) | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 173:229 | -56 | 2 | 1 | 19 |
| Ospreys (12) | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 196:226 | -30 | 3 | 1 | 18 |
| Edinburgh (11) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 158:147 | 11 | 2 | 3 | 17 |
| Bulls (10) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 192:224 | -32 | 3 | 1 | 16 |
| Connacht (9) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 194:215 | -21 | 4 | 4 | 16 |
| Dragons (15) | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 179:230 | -51 | 2 | 2 | 16 |
| Sharks (13) | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 156:215 | -59 | 3 | 1 | 14 |
| Zebre (14) | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 154:287 | -133 | 2 | 1 | 11 |
| Scarlets (16) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 126:197 | -71 | 0 | 1 | 9 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Ragbyový víkend – 50. týden 2025

Dva týdny do plesu, volná místa ještě jsou

Hokejky (junioři AZ) obhájily Silvester Cup

Vystavovali jsme fotografie z ragby

Ragbyový víkend – 51. týden 2025

Poděkování partnerům

Historie obrazu „Springbok Girl“

Příběh děvčátka s ragbyovým míčem

Ragbyový víkend – 51. týden 2025


























