Ragbyový víkend – 1. týden 2025
4. ledna 2025 (12:30)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Top 14 2024/2025 – 14. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 4. 1. | Toulon - Racing 92 | 36:24 (24:10) | 6:3 | 5-0 |
| 4. 1. | Castres - Pau | 21:12 (16:9) | 2:0 | 4-0 |
| 4. 1. | Lyon - Perpignan | 17:12 (17:3) | 2:0 | 4-1 |
| 4. 1. | Montpellier - Bayonne | 42:10 (22:0) | 6:1 | 5-0 |
| 4. 1. | Stade Français - Bordeaux-Bègles | 19:46 (12:13) | 1-4 | 0-5 |
| 4. 1. | La Rochelle - Toulouse | 22:19 (12:9) | 3:1 | 4-1 |
| 5. 1. | Vannes - Clermont |
19:20 (10:13) | 1:2 | 1-4 |
Ofenzivní bonus: výhra rozdílem 3 pětek, defenzivní bonus: prohra o 5 a méně bodů
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Bègles (2) | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 430:283 | 147 | 4 | 2 | 50 |
| Toulouse (1) | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 404:233 | 171 | 5 | 4 | 47 |
| Toulon (3) | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 363:303 | 60 | 4 | 3 | 43 |
| Clermont (5) | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 351:338 | 13 | 4 | 2 | 38 |
| Bayonne (4) | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 355:348 | 7 | 1 | 1 | 38 |
| La Rochelle (6) | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 322:312 | 10 | 3 | 1 | 38 |
| Montpellier (7) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 312:251 | 61 | 2 | 4 | 36 |
| Castres (8) | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 348:387 | -39 | 1 | 2 | 34 |
| Racing 92 (9) | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 345:371 | -26 | 0 | 4 | 31 |
| Lyon (13) | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 341:374 | -33 | 1 | 1 | 26 |
| Pau (10) | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 323:393 | -70 | 3 | 2 | 26 |
| Perpignan (12) | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 245:339 | -94 | 2 | 2 | 25 |
| Stade Français (11) | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 304:308 | -84 | 2 | 1 | 24 |
| Vannes (14) | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 342:465 | -123 | 0 | 4 | 16 |
Premiership 2024/2025 – 10. kolo
| Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 3. 1. | Newcastle - Harlequins | 14:38 (7:14) | 2:5 | 0-5 |
| 4. 1. | Gloucester - Sale Sharks | 36:20 (22:10) | 5:3 | 5-0 |
| 4. 1. | Leicester - Exeter | 28:15 (14:3) | 4:2 | 5-0 |
| 4. 1. | Saracens - Bristol |
35:26 (22:7) | 5:4 | 5-1 |
| 5. 1. | Northampton - Bath |
35:34 (26:12) | 4:5 | 5-2 |
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath (1) | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 366:210 | 156 | 8 | 1 | 41 |
| Bristol (2) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 335:289 | 46 | 9 | 2 | 35 |
| Saracens (4) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 281:285 | -4 | 7 | 3 | 34 |
| Leicester (5) | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 270:249 | 21 | 6 | 1 | 33 |
| Gloucester (6) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 280:257 | 23 | 7 | 3 | 30 |
| Sale Sharks (3) | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 267:251 | 16 | 5 | 0 | 29 |
| Harlequins (7) | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 241:224 | 17 | 6 | 3 | 27 |
| Northampton (8) | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 294:261 | 33 | 5 | 0 | 25 |
| Exeter (10) | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 186:266 | -80 | 1 | 5 | 10 |
| Newcastle (9) | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 114:342 | -228 | 0 | 0 | 8 |





































