Ragbyový víkend – 1. týden 2023
8. ledna 2023 (14:48)
MEZINÁRODNÍ A ZAHRANIČNÍ RAGBY
Top 14 2022-2023 15. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
07.01. | Bordeaux-Bègles - Bayonne | 23:15 )13:3) | 2:2 | 4-0 | Bordeaux |
07.01. | Clermont - Perpignan | 31:20 (14:10) | 4:2 | 4-0 | Clermont |
07.01. | Brive - Toulon |
26:17 (12:9) | 1:1 | 4-0 | Brive |
07.01. | Pau - Lyon |
12:21 (6:7) | 0:3 | 0-5 | Pau |
07.01. | Stade Français - Castres |
26:7 (19:7) | 2:1 | 4-0 | Paříž |
07.01. | La Rochelle - Toulouse |
30:7 (16:0) | 3:1 | 4-0 | La Rochelle |
08.01. | Montpellier - Racing 92 |
17:12 (10:3) | 2:0 | 4-1 | Montpellier |
Ofenzivní bonus +1 bod: výhra rozdílem 3 a více pětek, defenzivní bonus +1 bod: porážka o 5 a méně bodů
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse (1) | 15 | 11 | 1 | 4 | 390:257 | 133 | 6 | 1 | 49 | |
Stade Français (2) | 15 | 9 | 1 | 5 | 402:234 | 168 | 5 | 3 | 46 | |
La Rochelle (3) | 15 | 9 | 0 | 6 | 365:270 | 95 | 4 | 1 | 41 | |
Bordeaux-Bègles (5) | 15 | 8 | 1 | 6 | 342:301 | 41 | 2 | 3 | 39 | |
Montpellier (7) | 15 | 8 | 0 | 7 | 375:334 | 41 | 3 | 3 | 38 | |
Racing 92 (4) | 15 | 8 | 1 | 6 | 404:378 | 26 | 2 | 2 | 38 | |
Bayonne (6) | 15 | 8 | 1 | 6 | 333:350 | -17 | 0 | 1 | 35 | |
Lyon (9) | 15 | 8 | 0 | 7 | 350:370 | -20 | 1 | 2 | 35 | |
Toulon (8) | 15 | 7 | 0 | 8 | 334:318 | 16 | 1 | 2 | 31 | |
Clermont (12) | 15 | 6 | 1 | 8 | 331:373 | -42 | 1 | 4 | 31 | |
Castres (10) | 15 | 6 | 1 | 8 | 298:358 | -60 | 0 | 2 | 28 | |
Pau (11) | 15 | 5 | 1 | 9 | 321:368 | -47 | 2 | 3 | 27 | |
Brive (13) | 15 | 5 | 0 | 10 | 258:398 | -140 | 1 | 4 | 25 | |
Perpignan (14) | 15 | 4 | 0 | 11 | 218:412 | -194 | 0 | 2 | 18 |
Gallagher Premiership 2022-2023 15. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
06.01. | Gloucester - Saracens | 16:19 (10:11) | 1:2 | 1-4 | Gloucester |
07.01. | Newcastle - Leicester |
45:26 (28:5) | 6:4 | 5-1 | Newcastle |
07.01. | Exeter - Northampton | 35:12 (21:0) | 5:2 | 5-0 | Exeter |
08.01 | Harlequins - Sale Sharks |
16:24 (6:14) | 2:4 | 0-5 | Twick. Stoop |
08.01. | London Irish - Bristol |
23:7 (17:7) | 2:1 | 4-0 | Northampton |
Volno: Bath |
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saracens (1) | 12 | 11 | 0 | 1 | 392:268 | 124 | 8 | 0 | 52 | |
Sale Sharks (2) | 12 | 9 | 0 | 3 | 322:232 | 90 | 6 | 1 | 43 | |
Harlequins (3) | 12 | 6 | 0 | 6 | 303:307 | -4 | 4 | 3 | 31 | |
Gloucester (4) | 12 | 6 | 0 | 6 | 272:276 | -4 | 4 | 3 | 31 | |
Exeter (7) | 12 | 6 | 0 | 6 | 299:293 | 6 | 3 | 3 | 30 | |
Northampton (5) | 12 | 5 | 0 | 7 | 343:366 | -23 | 6 | 3 | 29 | |
Leicester (6) | 12 | 5 | 1 | 6 | 294:336 | -42 | 5 | 2 | 29 | |
Newcastle (10) | 12 | 5 | 0 | 7 | 286:319 | -33 | 4 | 2 | 26 | |
London Irish (9) | 12 | 4 | 0 | 8 | 309:308 | 1 | 4 | 6 | 26 | |
Bath (8) | 11 | 4 | 0 | 7 | 250:270 | -20 | 2 | 5 | 23 | |
Bristol (11) | 11 | 3 | 1 | 7 | 237:332 | -95 | 5 | 2 | 21 |
United Rugby Championship 2022-2023 12. kolo
Dat. | Soupeři | Výsledek | Pětky | Body | Místo |
---|---|---|---|---|---|
06.01. | Newport Dragons - Vodacom Bulls | 14:29 (14:17) | 2:4 | 0-5 | Newport |
06.01. | Munster Rugby - Emirates Lions | 33:3 (12:3) | 5:0 | 5-0 | Cork |
07.01. | Benetton Treviso - Ulster Rugby | 31:29 (17:10) | 3:4 | 4-2 | Treviso |
07.01. | Edinburgh Rugby - Zebre Parma | 24:17 (10:0) | 4:3 | 5-1 | Edinburgh |
07.01. | Cardiff Rugby - Llanelli Scarlets | 22:28 (10:19) | 3:3 | 1-4 | Cardiff |
07.01. | Connacht Rugby - Cell C Sharks | 24:12 (19:0) | 4:2 | 5-0 | Galway |
07.01. | Swansea Ospreys - Leinster Rugby |
19:24 (10:10) | 1:3 | 1-4 | Swansea |
08.01. | Glasgow Warriors - DHL Stormers |
24:17 (10:12) | 4:3 | 5-1 | Glasgow |
Pořadí Z V R P Skóre +/- +4p -7b Body Leinster (1) 12 12 0 0 384:188 196 8 0 56 Stormers (2) 11 8 1 2 344:225 119 9 2 45 Bulls (4) 12 8 0 4 378:308 70 7 0 39 Ulster (3) 11 7 0 4 335:256 79 7 3 38 Glasgow (6) 11 7 0 4 286:259 27 6 0 34 Benetton (7) 12 7 0 5 293:330 -37 5 0 33 Munster (9) 12 6 0 6 249:198 51 4 4 32 Edinburgh (10) 12 5 0 7 321:266 55 5 5 30 Sharks (5) 10 6 0 4 284:261 23 5 0 29 Cardiff (8) 12 6 0 6 270:288 -18 3 2 29 Connacht (13) 12 5 0 7 228:274 -46 3 2 25 Lions (11) 11 5 0 6 241:315 -74 3 1 24 Ospreys (12) 12 3 2 7 270:310 -40 4 4 24 Dragons (14) 12 3 0 9 261:336 -75 3 2 17 Scarlets (15) 12 3 1 8 259:352 -93 2 1 17 Zebre (16) 12 0 0 12 200:437 -237 2 3 5
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Byli jsme na „ŽiMeTu“ v Žilině
Hřiště je v únosném stavu
Na okraj 4. kola Rugby Championship
Ragbyový víkend – 36. týden 2024
Pohár XV: Se Sokolem to bylo o fous
Tréninky se na týden omezují
Pohár XV: RC Havířov vs Sokol Mariánské Hory 18:15
Poslední zápas Augustina Creevyho
Na okraj 3. kola Rugby Championship