U16 Liga Rugby XV 2023 – 8. kolo
12. listopadu 2023 (10:56)
ÚČASTNÍCI
1. RC Tatra Smíchov A
2. RC Mountfield Říčany
3. RC Praga Praha
4. RK Petrovice
5. RC Sparta Praha
6. RC Slavia Praha
7. RC Olomouc
8. RC Dragon Brno
9. RC Bystrc
10. Společenství klubů RC Havířov / TJS Mariánské Hory (dále jen Spol. Havířov/M.Hory)
11. Společenství klubů JIMI RC Vyškov / RC Zlín (dále jen Spol. Vyškov/Zlín)
12. Společenství klubů RC Plzeň / ARC Iuridica Chrášťany / RC Sedlčany (dále jen SPOL. AMMOR-PLIUS)
13. Společenství klubů RA Olymp Praha / RC Griffins Jablonec n/N. / RK Úžice (dále jen spol. Olymp)
14. Společenství klubů Rugby Babice / RC Přelouč / TJ Podhůří (dále jen BVP Academy)
15. Společenství klubů Kralupy n/Vlt./Rakovník /Lions Rumburk/České Budějovice - (dále jen spol. AMMOR-KRARARUBU
16. RC Tatra Smíchov B
ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY
8. kolo 11. 11. 2023
| 232060 | Olymp - Tatra B | 0:58 | 232064 | Academy - Olomouc | 46:26 | |
| 232059 | Slavia - Sparta | 15:19 | 232063 | Vyš./Zlín - M.Hory/Havířov | 50:5 | |
| 232058 | Petrovice - Praga | 34:0 | 232062 | Bystrc - Dragon | 20:3 | |
| 232057 | Říčany - Tatra A | 0:10 | 232061 | KRARARUBU - PLIUS | 12:26 |
7. kolo 5. 11. 2023
| 232052 | Petrovice - M.Hory/Havíř. | 74:0 | 232056 | Tatra B - KRARARUBU | 89:0 | |
| 232051 | Praga - Vyš./Zlín | 12:8 | 232055 | Academy - Olymp | 24:12 | |
| 232050 | Říčany - Bystrc | 43:7 | 232054 | Slavia - PLIUS | 32:7 | |
| 232049 | Tatra A - Dragon | 53:0 | 232053 | Sparta - Olomouc | zrušeno |
6. kolo 21. 10. 2023
| 232044 | M.Hory/Havířov - Praga | 5:45 | 232048 | KRARARUBU - Academy | 15:29 | |
| 232043 | Vyš./Zlín - Petrovice | 3:17 | 232047 | PLIUS - Tatra B | 15:53 | |
| 232042 | Bystrc - Tatra A | zrušeno | 232046 | Olymp - Sparta | 0:58 | |
| 232041 | Dragon - Říčany | nehrálo se | 232045 | Olomouc -Slavia | 14:19 |
5. kolo 14. 10. 2023
| 232036 | Olymp - KRARARUBU | 19:7 | 232040 | Tatra B - Bystrc | 17:13 | |
| 232035 | Tatra A - Slavia | 41:12 | 232039 | Vyš./Zlín - M.Hory/Havířov | 29:14 | |
| 232034 | Praga - Petrovice | 3:36 | 232038 | Dragon - Olomouc | 91:0 | |
| 232033 | Sparta - Říčany | 0:73 | 232037 | PLIUS - Academy | 40:29 |
4. kolo 7. 10. 2023
| 232028 | Tatra B - Academy | 55:7 | 232032 | Dragon - Olymp | 70:0 | |
| 232027 | Tatra A - Praga | 94:0 | 232031 | Olomouc - Vyškov/Zlín | 0:62 | |
| 232026 | Sparta - Slavia | 7:26 | 232030 | Mar.Hory/Havířov - Bystrc | 0:36 | |
| 232025 | Říčany - Petrovice | nehrálo se | 232029 | KRARARUBU - PLIUS | 5:59 |
3. kolo 23. 9. 2023
| 232020 | PLIUS - Olymp | 65:5 | 232024 | M.Hory/Havířov - Academy | 22:42 | |
| 232019 | Praga - Sparta | 34:24 | 232023 | Bystrc - Olomouc | ||
| 232018 | Petrovice - Tatra A | 0:22 | 232022 | Vyškov/Zlín - Dragon | 7:14 | |
| 232017 | Slavia - Říčany | 7:52 | 232021 | KRARARUBU - Tatra B | nehrálo se |
2. kolo 16. 9. 2023
| 232012 | Academy - KRARARUBU | nehrálo se | 232016 | PLIUS - Vyškov/Zlín | 14:30 | |
| 232011 | Sparta - Petrovice | 5:70 | 232015 | Dragon - Bystrc | 29:24 | |
| 232010 | Slavia - Praga | 19:12 | 232014 | Olomouc - M.Hory/Havířov | 5:52 | |
| 232009 | Říčany – Tatra A | 10:44 | 232013 | Olymp - Tatra B | 5:86 |
1. kolo 2. 9. 2023
| 232004 | Tatra B - PLIUS | 34:0 | 232008 | Olomouc – KRARARUBU | 24:27 | |
| 232003 | Petrovice - Slavia | 67:0 | 232007 | Mar.Hory/Havířov - Dragon | 5:64 | |
| 232002 | Tatra A - Sparta | 74:0 | 232006 | Bystrc - Vyškov/Zlín | 33:17 | |
| 232001 | Praga - Říčany | 0:111 | 232005 | Academy - Olymp | 57:22 |
O Autorovi
Redakce
Další články autora

Ragbyový víkend – 45. týden 2026

Cvičení s podporou Veolie

Byl Halloween, přišla strašidla

Liga U14 Liga XV: Dvě výhry ve Zlíně

Pohár 2026: Olomouc – Havířov 12:31

Ragbyový víkend – 44. týden 2026

Olympijské hry mládeže: Ragby 7s potřetí, tentokrát s českou účastí

Úprava pravidel 2026

Třetí podzimní triumf Růží severu


































