U14 Liga Rugby XV 2024 nadstavba 7. kolo
13. května 2024 (00:37)
PLAY OFF
Konečné pořadí U14 Ligy Ragby XV 2024:
11. kolo 9. 6. 2024
246066 | o 1. místo: vítěz utkání č.246059. – vítěz utkání č.246060. (hraje se na hřišti týmu lépe umístěného ve skupině FA) | |
246067 | o 3. místo: poražený z utkání č.246059. – poražený z utkání č. 246060. (hraje se na hřišti týmu lépe umístěného ve skupině FA) | |
246068 | o 5.místo: vítěz utkání č.246061. – vítěz utkání č.246062. (hraje se na hřišti týmu lépe umístěného ve skupině FB) | |
246069 | o 7.místo: poražený z utkání č.246061. – poražený z utkání č.246062. (hraje se na hřišti týmu lépe umístěného ve skupině FB) | |
246070 | pátý ze skupiny A1 – pátý ze skupiny A2 – utkání skupiny FC (9-12) | |
246071 | první ze skupiny B – druhý ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | |
246072 | třetí ze skupiny B – čtvrtý ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-15) |
10. kolo 2. 6. 2024
2. fáze – nadstavbová část pro skupiny FA a FB (1-8)
246065 | čtvrtý ze skupiny B – pátý ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-15) | |
246064 | druhý ze skupiny B – pátý ze skupiny A2 – utkání skupiny FC (9-12) | |
246063 | první ze skupiny B – pátý ze skupiny A1 – utkání skupiny FC (9-12) | |
246062 | druhý ze skupiny FB – třetí ze skupiny FB – semifinále 5-8 | |
246061 | první ze skupiny FB – čtvrtý ze skupiny FB – semifinále 5-8 | |
246060 | druhý ze skupiny FA – třetí ze skupiny FA – semifinále 1-4 | |
246059 | první ze skupiny FA – čtvrtý ze skupiny FA – semifinále 1-4 |
9. kolo 26. 5. 2024
246058 | pátý ze skupiny B – třetí ze skupiny B – utkání skupiny FD (13-15) | |
246057 | pátý ze skupiny A2 – první ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | |
246056 | pátý ze skupiny A1 – druhý ze skupiny B – utkání skupiny FC (9-12) | |
246055 | poraž. z utkání č. 246032 – poraž. z utkání č. 246033 – utkání skupiny FB (5-8) | |
246054 | vítěz z utkání č. 246034 – poražený z utkání č. 246034 – utkání skupiny FB (5-8) | |
246053 | vítěz utkání č. 246031 – poražený z utkání č. 246031 – utkání skupiny FA (1-4) | |
246052 | vítěz utkání č. 246032 – vítěz utkání č. 246033 – utkání skupiny FA (1-4) |
8. kolo 19. 5. 2024
246051 | Tatra Smíchov B – KRARARUBU – utkání skupiny FD (13-15) | ||
246050 | BVP Academy – spol. PLIUS – utkání skupiny FC (9-12) | ||
246049 | Dragon Brno – Zlín/Olomouc – utkání skupiny FC (9-12) | ||
246048 | RC Sparta Praha – JIMI RC Vyškov – utkání skupiny FB (5-8) | ||
246047 | RC Bystrc – RC Slavia Praha – utkání skupiny FB (5-8) | ||
246046 | RC Mountfield Říčany – RK Petrovice – utkání skupiny FA (1-4) | ||
246045 | RC Praga Praha – RC Tatra Smíchov – utkání skupiny FA (1-4) |
7. kolo 12. 5. 2024
246044 | RA Brno/Petrovice B/Olymp – Tatra Smíchov B – utk. sk. FD (13-15) | 31:29 (17:7) P 5:5 | |
246043 | RC Dragon Brno – BVP Academy – utkání skupiny FC (9-12) | 25:47 (3:19) P 4:7 | |
246042 | Spol. RC Zlín/RC Olomouc – Spol. PLIUS – utkání skupiny FC (9-12) | 50:7 (26:0) P 8:1 | |
246041 | RC Sparta Praha – RC Bystrc – utkání skupiny FB (5-8) | 31:12 (14:5) P 5:2 | |
246040 | RC Slavia Praha – JIMI RC Vyškov – utkání skupiny FB (5-8) | 24:28 (7:14) P 4:4 | |
246039 | RC Mountfield Říčany – RC Praga Praha – utk. skupiny FA (1-4) | 41:21 (24:14) P 7:3 | |
246038 | RC Tatra Smíchov – RK Petrovice – utkání skupiny FA (1-4) | 52:7 (24:0) P 8:1 |
6. kolo 5. 5. 2024 rozřazovací utkání
246037 | KRARARUBU – RA Brno/Petrovice B/Olymp (utkání skupiny FD 13-15) | 39:17 (22:0) P 7:3 | |
246036 | Spol. PLIUS – RC Dragon Brno (utkání skupiny FC 9-12) | 12:34 (7:22) P 2:6 | |
246035 | BVP Academy – spol. RC Zlín/RC Olomouc (utkání skupiny FC 9-12) | 50:15 (33:10) P 8:3 | |
246034 | JIMI RC Vyškov – RC Bystrc (utkání o nasazení) | 31:15 (26:0) P 5:3 | |
246033 | RC Sparta Praha – RC Praga Praha (o postup mezi nejlepší 4 týmy) | 28:31 (14:19) P 4:5 | |
246032 | RK Petrovice – RC Slavia Praha (o postup mezi nejlepší 4 týmy) | 45:14 (21:7) P 7:1 | |
246031 | RC Tatra Smíchov – RC Mountfield Říčany (utkání o nasazení) | 36:5 (17:0) P 6:1 |
TABULKY SKUPIN – NADSTAVBA
Tabulka FA 1.-4. místo
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatra Smíchov | 1 | 1 | 0 | 0 | 52:7 | 45 | 1 | 0 | 5 | |
RC Říčany | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:21 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
Praga Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:41 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
RK Petrovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:52 | -45 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka FB 5.-8. místo
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:12 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
RC Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:24 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:28 | -4 | 1 | 0 | 2 | |
RC Bystrc | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:31 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka FC 9.-12. místo
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVP Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 50:15 | 35 | 1 | 0 | 5 | |
Dragon Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:12 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
Spol. PLIUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
Zlín/Olomouc | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:50 | -35 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka FD 13.-15. místo
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRARARUBU | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:17 | 22 | 1 | 0 | 5 | |
RABrno/PetroviceB/Olymp | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:68 | -20 | 1 | 0 | 5 | |
Tatra Smíchov B | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:31 | -2 | 1 | 1 | 2 |
TABULKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Tabulky skupiny A1
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatra Smíchov | 4 | 4 | 0 | 0 | 193:19 | 174 | 4 | 0 | 20 | |
RK Petrovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 104:79 | 25 | 2 | 0 | 14 | |
RC Praga Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:106 | 14 | 3 | 0 | 11 | |
RC Bystrc | 4 | 1 | 0 | 3 | 49:106 | -57 | 1 | 1 | 6 | |
Zlín/Olomouc | 4 | 0 | 0 | 4 | 36:192 | -156 | 0 | 0 | 0 |
TAT A | BYS | PRG | PET | ZL/OL | |
---|---|---|---|---|---|
Tatra A | 43:0 | 35:5 | 34:14 | 81:0 | |
Bystrc | 0:43 | 14:48 | 7:10 | 28:5 | |
Praga Praha | 5:35 | 48:14 | 24:40 | 43:17 | |
RK Petrovice | 14:34 | 10:7 | 40:24 | 40:14 | |
Zlín/Olomouc | 0:81 | 5:28 | 17:43 | 14:40 |
Tabulky skupiny A2 (4.kolo)
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Říčany | 4 | 4 | 0 | 0 | 203:34 | 169 | 4 | 0 | 20 | |
Sparta Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:124 | -1 | 3 | 0 | 15 | |
Slavia Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:84 | -13 | 0 | 1 | 9 | |
JIMI RC Vyškov | 4 | 1 | 0 | 3 | 83:141 | -58 | 2 | 1 | 7 | |
Dragon Brno | 4 | 0 | 0 | 4 | 44:141 | -97 | 1 | 1 | 2 |
ŘÍČ | SPA | DRB | VYŠ | SLA | |
---|---|---|---|---|---|
Říčany | 70:12 | 43:3 | 59:5 | 31:14 | |
Sparta Praha | 12:70 | 41:5 | 43:28 | 27:21 | |
Dragon Brno | 3:43 | 5:41 | 22:38 | 14:19 | |
JIMI RC Vyškov | 5:59 | 28:43 | 38:22 | 12:17 | |
Slavia Praha | 14:31 | 21:27 | 19:14 | 17:12 |
Tabulky skupiny B
Pořadí | Z | V | R | P | Skóre | +/- | +4p | -7b | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spol. PLIUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:72 | 36 | 3 | 1 | 16 | |
BVP Academy | 4 | 3 | 0 | 1 | 135:122 | 13 | 3 | 0 | 15 | |
KRARARUBU | 4 | 2 | 0 | 2 | 152:86 | 66 | 3 | 1 | 12 | |
Tatra Smíchov B | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:90 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
Spol. RA Brno | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:173 | -117 | 2 | 0 | 2 |
BVP | TAT B | PLI | KRA | RAB | |
---|---|---|---|---|---|
BVP Academy | 31:17 | 31:26 | 14:55 | 59:24 | |
T. Smíchov B | 17:31 | 12:22 | 24:17 | 39:20 | |
Spol. PLIUS | 26:31 | 22:12 | 43:22 | 17:7 | |
KRARARUBU | 55:14 | 17:24 | 22:43 | 58:5 | |
Spol. RA Brno | 24:59 | 20:39 | 7:17 | 5:58 |
ROZLOSOVÁNÍ A VÝSLEDKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
SKUPINA A1 |
SKUPINA A2 |
SKUPINA B |
RC Tatra Smíchov | RC Mountfield Říčany | BVP Academy |
RC Bystrc | RC Sparta Praha | RC Tatra Smíchov B |
RC Praga Praha | RC Dragon Brno | Spol. PLIUS |
RK Petrovice | JIMI RC Vyškov | Spol. KRARARUBU |
Spol. RC Zlín/RC Olomouc | RC Slavia Praha | Spol. RA Brno, Petrovice B, Olymp |
Společenství BVP Academy: Rugby Babice / RC Přelouč / TV Podhůří Společenství PLIUS: RC Plzeň / ARC Iuridica Chrášťany / RC Sedlčany Společenství KRARARUBU: RC Kralupy nad Vltavou / RC Rakovník / RC Lions Rumburk / RC České Budějovice Společenství RA Brno: RA Brno / RK Petrovice B / RA Olymp Praha |
||
|
5. kolo 21. 4. 2024
B | 246030 | RC Tatra Smíchov B– Spol. RA Brno | 39:20 (27:0) P 7:4 |
B | 246029 | Spol. PLIUS – BVP Academy | 26:31 (12:17) P 4:5 |
A2 | 246028 | RC Mountfiled Říčany – RC Sparta Praha | 70:12 (35:7) P 10:2 |
A2 | 246027 | JIMI RC Vyškov – RC SlaviaPraha | 12:17 (7:17) P 2:3 |
A1 | 246026 | RC Tatra Smíchov – RC Praga Praha |
35:5 (15:0) P 7:1 |
A1 | 246025 | RC Zlín/RC Olomouc – RK Petrovice | 14:40 (7:14) P2:6 |
4. kolo 14. 4. 2024
B | 246024 | Spol. RA Brno – Spol. KRARARUBU | 5:58 (0:36) P 1:10 |
B | 246023 | BVP Academy – RC Tatra Smíchov B | 31:17 (10:12) P 5:3 |
A2 | 246022 | RC Sparta Praha – RC Dragon Brno | 41:5 (26:0) P 6:1 |
A2 | 246021 | RC SlaviaPraha – RC Mountfield Říčany |
14:31 (14:12) P 2:5 |
A1 | 246020 | RC Praga Praha – RC Bystrc |
48:14 (31:0) P 8:2 |
A1 | 246019 | RK Petrovice – RC Tatra Smíchov |
14:34 (7:17) P 2:6 |
3. kolo 7. 4. 2024
B | 246018 | Spol. KRARARUBU –Spol. PLIUS |
22:43 (10:26) P 4:7 |
B | 246017 | Spol. RA Brno – BVP Academy | 24:59 (12:24) P 4:9 |
A2 | 246016 | RC Dragon Brno – JIMI RC Vyškov | 22:38 (12:33) P 4:6 |
A2 | 246015 | RC Sparta Praha – RC SlaviaPraha |
27:21 (10:7) P 5:3 |
A1 | 246014 | RC Bystrc – RC Zlín/RC Olomouc | 28:5 (7:0) P 4:1 |
A1 | 246013 | RC Praga Praha - RK Petrovice | 24:40 (19:7) P 4:6 |
2. kolo 24. 3. 2024
B | 246012 | Spol. KRARARUBU – RC Tatra Smíchov B |
17:24 (12:7) P 3:4 |
B | 246011 | Spol. PLIUS – Spol. RA Brno | 17:7 (12:0) P 3:1 |
A2 | 246010 | RC Dragon Brno – RC Mountfield Říčany | 3:43 (3:12) P 0:7 |
A2 | 246009 | Spol. Vyškov/Zlín – RC Sparta Praha | 28:43 (21:10) P 4:7 |
A1 | 246008 | RC Bystrc – RC Tatra Smíchov | 0:43 (17:19) P 3:7 |
A1 | 246007 | RC Zlín/RC Olomouc - RC Praga Praha | 17:43 (46:0) P 0:7 |
1. kolo 17. 3. 2024
B | 246006 | BVP Academy – Spol. KRARARUBU |
14:55 (14:20) P 2:9 |
B | 246005 | RC Tatra Smíchov B – Spol. PLIUS |
12:22 (12:0) P 2:4 |
A2 | 246004 | RC Slavia Praha – RC Dragon Brno | 19:14 (7:0) P 3:2 |
A2 | 246003 | RC Mountfield Říčany – JIMI RC Vyškov | 59:5 (40:0) P 9:1 |
A1 | 246002 | RK Petrovice – RC Bystrc |
10:7 (5:0) P 2:1 |
A1 | 246001 | RC Tatra Smíchov - RC Zlín/RC Olomouc | 81:0 (51:0) P 6:0 |
044f04
O Autorovi
Redakce
Další články autora
Byli jsme na „ŽiMeTu“ v Žilině
Hřiště je v únosném stavu
Na okraj 4. kola Rugby Championship
Ragbyový víkend – 36. týden 2024
Pohár XV: Se Sokolem to bylo o fous
Tréninky se na týden omezují
Pohár XV: RC Havířov vs Sokol Mariánské Hory 18:15
Poslední zápas Augustina Creevyho
Na okraj 3. kola Rugby Championship