6. listopadu 2018 (11:33)
B1 Morava ◾ Ragby 15 ◾ U14 Starší žáci
Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariánské Hory | 4 | 4 | 0 | 0 | 187:77 | 110 | 12 | |
RC Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 116:88 | 28 | 9 | |
RC Zlín | 4 | 1 | 1 | 2 | 120:114 | 6 | 7 | |
JIMI RC Vyškov | 4 | 1 | 0 | 3 | 169:190 | -21 | 6 | |
RC Dragon Brno | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:164 | -65 | 6 |
BYS | PET | TAT | RIC | PRG | |
---|---|---|---|---|---|
RC Bystrc | 58:0 | 24:10 | 0:14 | 41:5 | |
Petrovice | 0:58 | 12:29 | 0:68 | 7:55 | |
Tatra Smíchov A | 10:24 | 29:12 | 12:38 | 12:19 | |
Mountf.Říčany A | 14:0 | 68:0 | 38:12 | 26:5 | |
RC Praga | 5:41 | 55:7 | 19:12 | 5:26 |
24 | Dragon - Říčany B | 66:14 | 27 | Praga - Rakovník | 108:0 |
23 | Olomouc - Slavia | 47:24 | 26 | Mar.Hory - Babice | 50:7 |
22 | Vyškov - Sparta | 17:34 | 25 | Zlín - Tatra B | 26:17 |
18 | Říčany B - Zlín | 22:21 | 21 | Rakovník - Mar.Hory | zrušeno |
17 | Slavia - Vyškov | 40:31 | 20 | Babice - Petrovice | 20:38 |
16 | Sparta - Olomouc | 43:21 | 19 | Tatra B - Dragon | 25:33 |
09 | Dragon - Zlín | 41:14 | 10 | Mar.Hory - Vyškov | 59:38 |
Volno RC Olomouc |
07 | Olomouc - Mar.Hory | 14:19 | 08 | Vyškov - Dragon | 67:14 |
Volno RC Zlín |
05 | Mar.Hory - Zlín | 31:10 | 06 | Vyškov - Olomouc | 38:47 |
Volno RC Dragon Brno |
03 | Zlín - Olomouc | 26:26 | 04 | Dragon - Mar.Hory | 15:78 |
Volno JIMI RC Vyškov |
01 | Zlín - Vyškov | 70:26 | 02 | Olomouc - Dragon | 29:5 |
Volno Sokol Mariánské Hory |
Rugby Club Havířov
Astronautů 2
736 01 Havířov – Město
Tel.: (+420) 596 812 805
Mob.: (+420) 605 373 239 – sekretář
E-mail: havirov@rugby-cz.com
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585