26. září 2018 (18:34)
Celostátní ◾ Ragby 15 ◾ U14 Starší žáci
| Pořadí | ![]() | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Mountfield Říčany A | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 120:12 | 108 | 9 |
| RC Tatra Smíchov A | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:69 | -16 | 5 |
| RC Bystrc | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:19 | 22 | 4 |
| RC Praga Praha | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:53 | -29 | 4 |
| RK Petrovice | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:97 | -85 | 2 |
| BYS | PET | TAT | RIC | PRG | |
|---|---|---|---|---|---|
| RC Bystrc | 0:14 | 41:5 | |||
| Petrovice | 12:29 | ||||
| Tatra Smíchov A | 29:12 | 12:38 | |||
| Mountf.Říčany A | 14:0 | 38:12 | |||
| RC Praga | 5:41 |
| 15 | Říčany A - Tatra A | 16 | Praga - Rakovník | ||
| 14 | Petrovice - Bystrc | ||||
| 12 | Tatra A - Praga | 13 | Babice - Petrovice | ||
| 11 | Bystrc - Říčany A | ||||
| 09 | Tatra A - Bystrc | 10 | Petrovice - Praga | ||
| Volno RC Mountfield Říčany A | |||||
| 07 | Bystrc - Petrovice | 58:0 | 08 | Praga - Říčany A | 5:26 |
| Volno RC Tatra Smíchov A | |||||
| 05 | Tatra A - Říčany A | 12:38 | 06 | Bystrc - Praga | 41:5 |
| Volno RK Petrovice | |||||
| 03 | Říčany - Petrovice | 68:0 | 04 | Praga - Tatra A | 19:12 |
| Volno RC Bystrc | |||||
| 01 | Bystrc - Říčany A | 0:14 | 02 | Petrovice - Tatra A | 12:29 |
| Volno RC Praga Praha | |||||



















Rugby Club Havířov
Astronautů 2
736 01 Havířov – Město
Tel.: (+420) 596 812 805
Mob.: (+420) 605 373 239 – sekretář
E-mail: havirov@rugby-cz.com
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585
